まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
今日はズバリ福島競馬で勝つ方法について話したいと思う。
福島芝1200m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 9 | 18 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 53 |
先行 | 24 | 16 | 17 | 18 | 11 | 17 | 19 | 25 | 147 |
差し | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 72 |
追込 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 |
合計 | 43 | 46 | 31 | 33 | 24 | 34 | 33 | 44 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
先行 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
差し | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
追込 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
合計 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
福島競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠から先行できる馬が有利になってそうな印象。
福島芝1800m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
先行 | 5 | 7 | 15 | 10 | 10 | 10 | 16 | 9 | 82 |
差し | 6 | 12 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 3 | 59 |
追込 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
合計 | 17 | 24 | 26 | 26 | 25 | 21 | 27 | 14 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先行 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 |
差し | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
福島競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠すぎず外枠すぎない枠が有利になってるな!
福島芝2000m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
先行 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 4 | 6 | 59 |
差し | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 45 |
追込 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
合計 | 16 | 17 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 12 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
先行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
差し | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
福島競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠すぎず外枠すぎない枠が有利になってるな!
他にも知りたい人は福島競馬場特徴で詳しいデータが見れるで!
福島ダート1150m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 |
先行 | 7 | 8 | 11 | 14 | 7 | 14 | 7 | 25 | 93 |
差し | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 |
追込 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
合計 | 17 | 13 | 19 | 19 | 14 | 19 | 15 | 34 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
先行 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 25 |
差し | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 10 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
先行 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
福島ダート1700m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 44 |
先行 | 8 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 17 | 23 | 138 |
差し | 4 | 12 | 8 | 10 | 2 | 12 | 6 | 9 | 63 |
追込 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 20 | 34 | 30 | 31 | 27 | 38 | 32 | 37 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
先行 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 29 |
差し | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
先行 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 |
差し | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 合計 |
---|
福島競馬場で出走する馬のレベル
福島競馬の開催される時期に注目して頂きたい。福島競馬の開催されるのは4月・7月・11月なんやが、4月とか11月はG1シーズン真っ最中でもちろん福島競馬場は第三場のローカル開催であり、関東主場としては7月に開催される。
4月と11月には有力馬は関東や関西のいわゆる主要4場に出走しており、7月は言うまでもなく有力馬は北海道あたりで休養に出ておるわけや。
つまり、福島県民には申し訳ないが、福島競馬場に集まる馬は年間を通してレベル的にはたいした事ない馬ばかりという事になる。
やが、同じ7月に開催される中京競馬場のある愛知県では7月の平均気温は26.7度なのに対し、福島県の7月平均気温は23.6度と涼しい気候を好むサラブレッドにとっては良い環境や。
一般的に夏競馬は「格より調子」と言われていて、過去にそこそこのレースでそこそこの着順を獲得した馬よりも、暑さに負けず元気一杯の馬の方が好走しやすい傾向にある。
参考:夏競馬荒れる理由【当たらない】
福島競馬場のコースは坂がある
福島競馬場にはゴール前と向正面に坂があり、殆どのレースはレース序盤で坂を上りながらの先行争いとなるため、新潟・小倉なんかと比べると若干スタミナを削られやすい。
関連:福島競馬場特徴
2019年4月7日 喜多方特別

13コスモペリドットは下りと平坦しかない小倉コースで走った時には前半3ハロン(600m)を34秒半ぐらいの時計(タイム)で走っとったわけやが、序盤に上り坂ある福島で前半33.9で走らせとんねん。
結果8着。

坂のある福島はペース配分のできるジョッキーを狙いたい。