まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
中山競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。中山競馬場はかなり高低差の激しいコースで、一瞬の切れ味よりもパワーがあってロングスパートできるスタミナが重要になると言えるやろう。
中山芝1200m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 |
先行 | 16 | 11 | 16 | 9 | 13 | 12 | 16 | 8 | 101 |
差し | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 55 |
追込 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 |
合計 | 31 | 24 | 33 | 23 | 25 | 23 | 28 | 21 | 合計 |
中山競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、心なしか8枠が格納される頭数のわりに馬券に絡んでいないように見える。
中山芝1600m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 11 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 62 |
先行 | 26 | 22 | 21 | 30 | 22 | 19 | 15 | 25 | 180 |
差し | 17 | 10 | 17 | 11 | 14 | 7 | 15 | 16 | 107 |
追込 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 |
合計 | 54 | 49 | 48 | 48 | 47 | 34 | 38 | 51 | 合計 |
中山競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、スタートしてすぐにコーナーがあるせいか、内枠先行が有利に見える。
中山芝1800m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 28 |
先行 | 14 | 15 | 16 | 11 | 7 | 11 | 15 | 8 | 97 |
差し | 8 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 | 12 | 8 | 66 |
追込 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
合計 | 26 | 28 | 25 | 27 | 22 | 25 | 29 | 19 | 合計 |
中山競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠の逃げ馬にはちょっとキツイと言えそうなコースかも知れへんな。
中山芝2000m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 |
先行 | 9 | 10 | 14 | 19 | 21 | 18 | 25 | 19 | 135 |
差し | 12 | 6 | 10 | 17 | 10 | 13 | 11 | 13 | 92 |
追込 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 25 |
合計 | 27 | 23 | 30 | 46 | 35 | 42 | 43 | 39 | 合計 |
中山競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、逃げ馬にとっては少々厳しいコースだと言えそうやな。
中山芝2200m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
先行 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 9 | 53 |
差し | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 |
追込 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
合計 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 15 | 19 | 合計 |
中山競馬場の芝2200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、さらに逃げ馬には厳しいコースだと言えそう。
中山芝2500m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
先行 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 24 |
差し | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 26 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
合計 | 2 | 9 | 8 | 4 | 14 | 10 | 8 | 8 | 合計 |
中山競馬場の芝2500mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、コース自体はインが有利な作りにはなってるけど、実際には中枠が良さそうに見える。
中山ダート1200m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 20 | 24 | 19 | 19 | 11 | 20 | 12 | 10 | 135 |
先行 | 23 | 38 | 49 | 44 | 60 | 60 | 68 | 68 | 410 |
差し | 26 | 17 | 19 | 27 | 11 | 18 | 19 | 14 | 151 |
追込 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 28 |
合計 | 71 | 82 | 90 | 92 | 89 | 106 | 102 | 92 | 合計 |
中山ダート1800m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 22 | 10 | 21 | 142 |
先行 | 27 | 44 | 44 | 64 | 60 | 67 | 83 | 67 | 456 |
差し | 26 | 23 | 21 | 24 | 27 | 23 | 21 | 14 | 179 |
追込 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 33 |
合計 | 78 | 93 | 84 | 109 | 111 | 114 | 117 | 104 | 合計 |
皐月賞の傾向
わしは皐月賞のレース前に皐月賞2023過去傾向と対策を探る会で以下のように述べた。
皐月賞と言うレースは、前走でこのレース出てた馬が穴をあける…みたいなパターンがあまり無いねんけど、逆にこのレース出てた馬はあんまり穴あけへんってパターンはある。
それは2歳戦!
朝日杯FSとか東スポ2歳とか、年明けてから1回も使ってない馬は上位人気なら馬券になった事あんねんけど、人気薄だと厳しいな!
それに該当したのはダノンタッチダウンなんやけど、さらに『それにダノンタッチダウンはロードカナロア産駒やろ?いやー合わない合わない!中山競馬場芝2000m特徴と傾向で見ても一目瞭然や!』と述べたわけやが、結果を見てびっくり!
なんとダノンタッチダウンは17着の馬に大差をつけるほどの最下位に敗れてしまった!
これは来年以降の皐月賞にも役立ちそうやし書き残しておく。
追伸
「お金のために自分が働くのではなく、自分のためにお金を働かせる」それが馬券生活者。わしと同じ方法で馬券生活者を目指したいなら、詳細はこちら