まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
中山競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。中山競馬場はかなり高低差の激しいコースで、一瞬の切れ味よりもパワーがあってロングスパートできるスタミナが重要になると言えるやろう。
中山芝1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 55 |
| 先行 | 20 | 18 | 20 | 26 | 24 | 20 | 26 | 16 | 170 |
| 差し | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | 6 | 9 | 10 | 83 |
| 追込 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| 合計 | 44 | 40 | 45 | 47 | 40 | 34 | 45 | 33 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 先行 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| 差し | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 先行 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 差し | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合計 |
|---|
中山競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、心なしか8枠が格納される頭数のわりに馬券に絡んでいないように見える。
中山芝1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 17 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 5 | 17 | 101 |
| 先行 | 43 | 44 | 40 | 61 | 38 | 29 | 29 | 33 | 317 |
| 差し | 19 | 13 | 29 | 23 | 28 | 21 | 29 | 14 | 176 |
| 追込 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 30 |
| 合計 | 81 | 76 | 88 | 97 | 83 | 65 | 65 | 69 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 先行 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 39 |
| 差し | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 25 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 15 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 先行 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 差し | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 差し | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 合計 |
|---|
中山競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、スタートしてすぐにコーナーがあるせいか、内枠先行が有利に見える。
中山芝1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 40 |
| 先行 | 16 | 20 | 18 | 24 | 11 | 23 | 21 | 14 | 147 |
| 差し | 11 | 9 | 11 | 9 | 16 | 11 | 16 | 9 | 92 |
| 追込 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 合計 | 33 | 35 | 38 | 43 | 35 | 39 | 41 | 27 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 先行 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 29 |
| 差し | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 追込 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 先行 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 差し | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 差し | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 合計 |
|---|
中山競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠の逃げ馬にはちょっとキツイと言えそうなコースかも知れへんな。
中山芝2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 63 |
| 先行 | 20 | 25 | 21 | 30 | 37 | 27 | 41 | 35 | 236 |
| 差し | 26 | 19 | 23 | 19 | 19 | 26 | 27 | 12 | 171 |
| 追込 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 |
| 合計 | 56 | 56 | 55 | 59 | 63 | 66 | 79 | 55 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 先行 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 37 |
| 差し | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 6 | 9 | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 9 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 先行 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 追込 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 合計 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
中山競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、逃げ馬にとっては少々厳しいコースだと言えそうやな。
中山芝2200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| 先行 | 12 | 8 | 12 | 9 | 5 | 9 | 16 | 11 | 82 |
| 差し | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 51 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 合計 | 21 | 20 | 19 | 18 | 14 | 22 | 26 | 20 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 先行 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 合計 |
|---|
中山競馬場の芝2200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、さらに逃げ馬には厳しいコースだと言えそう。
中山芝2500m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 先行 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 41 |
| 差し | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 38 |
| 追込 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 合計 | 11 | 12 | 10 | 9 | 15 | 14 | 11 | 17 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
中山競馬場の芝2500mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、コース自体はインが有利な作りにはなってるけど、実際には中枠が良さそうに見える。
中山ダート1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 22 | 28 | 21 | 18 | 17 | 20 | 16 | 12 | 154 |
| 先行 | 26 | 46 | 62 | 68 | 66 | 72 | 77 | 92 | 509 |
| 差し | 28 | 21 | 27 | 32 | 21 | 24 | 23 | 27 | 203 |
| 追込 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 45 |
| 合計 | 82 | 101 | 114 | 123 | 115 | 122 | 120 | 134 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 |
| 先行 | 9 | 21 | 14 | 25 | 32 | 26 | 38 | 35 | 200 |
| 差し | 16 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 6 | 65 |
| 追込 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 |
| 合計 | 33 | 40 | 28 | 38 | 44 | 44 | 55 | 46 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 先行 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 20 | 19 | 11 | 95 |
| 差し | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 26 |
| 追込 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 16 | 15 | 19 | 19 | 15 | 27 | 21 | 21 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| 先行 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 45 |
| 差し | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 17 | 13 | 12 | 合計 |
|---|
中山ダート1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 21 | 20 | 23 | 20 | 16 | 28 | 19 | 19 | 166 |
| 先行 | 25 | 40 | 56 | 77 | 72 | 90 | 102 | 95 | 557 |
| 差し | 32 | 28 | 26 | 37 | 35 | 28 | 24 | 24 | 234 |
| 追込 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 45 |
| 合計 | 86 | 94 | 108 | 143 | 131 | 151 | 148 | 141 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 7 | 9 | 10 | 9 | 4 | 10 | 5 | 8 | 62 |
| 先行 | 19 | 21 | 19 | 29 | 21 | 29 | 36 | 42 | 216 |
| 差し | 10 | 9 | 9 | 5 | 20 | 11 | 12 | 14 | 90 |
| 追込 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 合計 | 36 | 41 | 38 | 46 | 46 | 53 | 54 | 66 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 32 |
| 先行 | 6 | 12 | 6 | 16 | 15 | 15 | 21 | 20 | 111 |
| 差し | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 36 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 合計 | 13 | 18 | 14 | 26 | 25 | 25 | 31 | 31 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 先行 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 51 |
| 差し | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 |
| 追込 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 11 | 15 | 11 | 18 | 10 | 13 | 7 | 11 | 合計 |
|---|
皐月賞の傾向
わしは皐月賞のレース前に皐月賞2023過去傾向と対策を探る会で以下のように述べた。
皐月賞と言うレースは、前走でこのレース出てた馬が穴をあける…みたいなパターンがあまり無いねんけど、逆にこのレース出てた馬はあんまり穴あけへんってパターンはある。
それは2歳戦!
朝日杯FSとか東スポ2歳とか、年明けてから1回も使ってない馬は上位人気なら馬券になった事あんねんけど、人気薄だと厳しいな!
それに該当したのはダノンタッチダウンなんやけど、さらに『それにダノンタッチダウンはロードカナロア産駒やろ?いやー合わない合わない!中山競馬場芝2000m特徴と傾向で見ても一目瞭然や!』と述べたわけやが、結果を見てびっくり!
なんとダノンタッチダウンは17着の馬に大差をつけるほどの最下位に敗れてしまった!
これは来年以降の皐月賞にも役立ちそうやし書き残しておく。