まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
阪神競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。阪神競馬場は直線に登り坂があって最後スタミナが削られるし、外回りコースは直線が長いから最後の攻防を予想するのが難しい競馬場やと言われとるな!
短距離は差し・追い込みが弱いで!
短距離レースは内回りコースを使用やから直線短いし、差し・追い込みは弱いで!
短距離重賞であるセントウルステークスなんかは、差し・追い込みの馬が人気する事もあるけど、結局最初のコーナーで馬群の真ん中より後ろやとキツイ!
阪神芝1200m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 25 |
先行 | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 53 |
差し | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 35 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
合計 | 14 | 14 | 21 | 14 | 17 | 14 | 13 | 10 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
先行 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
差し | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
阪神競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、直線が短くコーナーが急な事もあって、内枠の方が良さそうやな!
阪神芝1400m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 |
先行 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 15 | 6 | 8 | 93 |
差し | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 57 |
追込 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 |
合計 | 23 | 32 | 26 | 22 | 24 | 27 | 21 | 17 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
先行 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 |
差し | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
先行 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
差し | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
阪神競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、やはり内枠が有利に見えるけど、千二よりは差しが届くかなって感じ。
阪神芝1600m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 |
先行 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 7 | 17 | 24 | 111 |
差し | 6 | 14 | 7 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 95 |
追込 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 26 |
合計 | 26 | 29 | 28 | 34 | 34 | 30 | 35 | 42 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
先行 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 33 |
差し | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
合計 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先行 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
阪神競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠先行が有利に見えるが、差し馬なら外枠の方が届きやすそうに見える。
阪神芝1800m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 29 |
先行 | 10 | 7 | 15 | 11 | 7 | 14 | 16 | 9 | 89 |
差し | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 14 | 75 |
追込 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 23 |
合計 | 22 | 18 | 35 | 28 | 21 | 27 | 35 | 30 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
先行 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 |
差し | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 |
追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先行 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
阪神競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、けっこう長めの距離設定になって来ても、まだまだ逃げ切りが多いように思う。
阪神芝2000m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 33 |
先行 | 9 | 5 | 10 | 18 | 8 | 12 | 12 | 15 | 89 |
差し | 12 | 13 | 5 | 15 | 9 | 10 | 10 | 7 | 81 |
追込 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 |
合計 | 26 | 25 | 22 | 42 | 21 | 32 | 29 | 25 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
先行 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 |
差し | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
合計 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
先行 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
差し | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
阪神競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、思いのほか逃げ切りも多いし、内回りの短い直線であるにも関わらず差しも届いてるな。
阪神芝2200m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
先行 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
差し | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 |
追込 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
合計 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
阪神競馬場の芝2200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠から逃げ切れる馬が少ないのは意外やったなー!
阪神ダート1200m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 45 |
先行 | 6 | 11 | 12 | 22 | 16 | 8 | 30 | 18 | 123 |
差し | 2 | 7 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | 61 |
追込 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
合計 | 16 | 28 | 27 | 38 | 30 | 25 | 43 | 33 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
先行 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 67 |
差し | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 31 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 10 | 10 | 13 | 21 | 12 | 13 | 17 | 18 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
先行 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 24 |
差し | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
追込 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
先行 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 26 |
差し | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
追込 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 合計 |
---|
阪神ダート1400m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 46 |
先行 | 9 | 15 | 17 | 22 | 23 | 30 | 25 | 19 | 160 |
差し | 5 | 4 | 11 | 8 | 13 | 14 | 8 | 16 | 79 |
追込 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
合計 | 20 | 30 | 37 | 38 | 42 | 51 | 43 | 40 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
先行 | 2 | 10 | 11 | 5 | 10 | 13 | 12 | 16 | 79 |
差し | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 37 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
合計 | 7 | 14 | 16 | 12 | 16 | 24 | 17 | 26 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
先行 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 21 |
差し | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
追込 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
合計 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
先行 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 |
差し | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 合計 |
---|
阪神ダート1800m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 6 | 10 | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 77 |
先行 | 18 | 9 | 21 | 17 | 33 | 32 | 48 | 52 | 230 |
差し | 25 | 12 | 23 | 17 | 19 | 21 | 18 | 18 | 153 |
追込 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 37 |
合計 | 56 | 36 | 55 | 51 | 61 | 75 | 77 | 86 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 30 |
先行 | 8 | 10 | 10 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 | 115 |
差し | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | 42 |
追込 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 |
合計 | 15 | 20 | 19 | 27 | 30 | 35 | 30 | 25 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
先行 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 |
差し | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 |
追込 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
合計 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
先行 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 6 | 42 |
差し | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
合計 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 14 | 11 | 9 | 合計 |
---|
阪神ダート2000m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
先行 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 33 |
差し | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 26 |
追込 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
合計 | 3 | 6 | 8 | 6 | 14 | 9 | 15 | 11 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
先行 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 |
差し | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
差し | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先行 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
差し | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 合計 |
---|
大阪杯
大阪杯で使われる阪神の2000mは内回りコースやから直線が短く、追い込みや差しの脚質の馬にとっては有利とはいい難い。コーナ−もきついからマクリづらいしな!
それに大阪杯は有力馬が休み明けの場合も多く、そやからしばしば大阪杯は絶対的な人気を集めた差し馬があっさり「後方尽」で終わる年がある。
大阪杯2023過去傾向と対策を探る会