まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
阪神競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。阪神競馬場は直線に登り坂があって最後スタミナが削られるし、外回りコースは直線が長いから最後の攻防を予想するのが難しい競馬場やと言われとるな!
短距離は差し・追い込みが弱いで!
短距離レースは内回りコースを使用やから直線短いし、差し・追い込みは弱いで!
短距離重賞であるセントウルステークスなんかは、差し・追い込みの馬が人気する事もあるけど、結局最初のコーナーで馬群の真ん中より後ろやとキツイ!
阪神芝1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 42 |
| 先行 | 10 | 11 | 14 | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 80 |
| 差し | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 62 |
| 追込 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 合計 | 20 | 24 | 30 | 24 | 27 | 24 | 30 | 19 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 先行 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 差し | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 先行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、直線が短くコーナーが急な事もあって、内枠の方が良さそうやな!
阪神芝1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 47 |
| 先行 | 14 | 22 | 21 | 15 | 17 | 20 | 12 | 14 | 135 |
| 差し | 10 | 12 | 16 | 10 | 7 | 11 | 14 | 14 | 94 |
| 追込 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| 合計 | 34 | 41 | 43 | 35 | 31 | 40 | 38 | 35 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 先行 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 22 |
| 差し | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 先行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、やはり内枠が有利に見えるけど、千二よりは差しが届くかなって感じ。
阪神芝1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 12 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 0 | 7 | 59 |
| 先行 | 19 | 25 | 27 | 22 | 29 | 19 | 34 | 34 | 209 |
| 差し | 12 | 20 | 16 | 23 | 22 | 24 | 30 | 20 | 167 |
| 追込 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 40 |
| 合計 | 45 | 52 | 56 | 62 | 68 | 60 | 68 | 64 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 先行 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 43 |
| 差し | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 38 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 合計 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 16 | 11 | 15 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠先行が有利に見えるが、差し馬なら外枠の方が届きやすそうに見える。
阪神芝1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 42 |
| 先行 | 14 | 15 | 24 | 16 | 13 | 25 | 26 | 14 | 147 |
| 差し | 8 | 14 | 14 | 20 | 21 | 13 | 14 | 17 | 121 |
| 追込 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 1 | 41 |
| 合計 | 32 | 34 | 55 | 45 | 42 | 49 | 54 | 40 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 先行 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 28 |
| 差し | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| 追込 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 11 | 7 | 8 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、けっこう長めの距離設定になって来ても、まだまだ逃げ切りが多いように思う。
阪神芝2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 7 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 64 |
| 先行 | 18 | 14 | 16 | 23 | 20 | 19 | 20 | 25 | 155 |
| 差し | 18 | 22 | 10 | 25 | 16 | 18 | 16 | 15 | 140 |
| 追込 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 |
| 合計 | 46 | 48 | 40 | 63 | 45 | 52 | 46 | 50 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 先行 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 25 |
| 差し | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| 追込 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 合計 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、思いのほか逃げ切りも多いし、内回りの短い直線であるにも関わらず差しも届いてるな。
阪神芝2200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 先行 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 29 |
| 差し | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 46 |
| 追込 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 合計 | 8 | 8 | 17 | 10 | 10 | 9 | 12 | 16 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 差し | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠から逃げ切れる馬が少ないのは意外やったなー!
阪神ダート1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 13 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | 16 | 79 |
| 先行 | 12 | 19 | 20 | 35 | 31 | 17 | 48 | 34 | 216 |
| 差し | 6 | 10 | 8 | 14 | 14 | 20 | 15 | 14 | 101 |
| 追込 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 21 |
| 合計 | 34 | 42 | 43 | 60 | 52 | 47 | 74 | 65 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 先行 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 16 | 16 | 13 | 96 |
| 差し | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 41 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 17 | 16 | 20 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 先行 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 34 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 11 | 5 | 10 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 先行 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 27 |
| 差し | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 追込 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 合計 |
|---|
阪神ダート1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 10 | 13 | 12 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 71 |
| 先行 | 25 | 26 | 29 | 41 | 44 | 50 | 48 | 38 | 301 |
| 差し | 8 | 17 | 23 | 17 | 19 | 22 | 16 | 28 | 150 |
| 追込 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 34 |
| 合計 | 47 | 57 | 68 | 73 | 73 | 83 | 79 | 76 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 21 |
| 先行 | 4 | 11 | 11 | 6 | 15 | 14 | 17 | 22 | 100 |
| 差し | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 10 | 50 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 合計 | 9 | 18 | 22 | 17 | 21 | 32 | 25 | 36 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 先行 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 33 |
| 差し | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 27 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 合計 | 7 | 12 | 10 | 13 | 12 | 8 | 9 | 7 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 先行 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 |
| 差し | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 合計 |
|---|
阪神ダート1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 23 | 21 | 16 | 13 | 19 | 13 | 24 | 143 |
| 先行 | 37 | 24 | 45 | 43 | 66 | 61 | 83 | 88 | 447 |
| 差し | 35 | 19 | 35 | 36 | 35 | 39 | 31 | 32 | 262 |
| 追込 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 53 |
| 合計 | 94 | 71 | 104 | 102 | 121 | 130 | 133 | 150 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 43 |
| 先行 | 11 | 12 | 15 | 23 | 24 | 29 | 23 | 24 | 161 |
| 差し | 4 | 11 | 3 | 7 | 7 | 13 | 6 | 7 | 58 |
| 追込 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 |
| 合計 | 21 | 30 | 27 | 40 | 39 | 46 | 39 | 43 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 先行 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 46 |
| 差し | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 |
| 追込 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 合計 | 14 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 先行 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 44 |
| 差し | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 合計 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 合計 |
|---|
阪神ダート2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 先行 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | 63 |
| 差し | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 39 |
| 追込 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 合計 | 11 | 9 | 14 | 9 | 21 | 18 | 21 | 23 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 先行 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 25 |
| 差し | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 差し | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 差し | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 合計 |
|---|
大阪杯
大阪杯で使われる阪神の2000mは内回りコースやから直線が短く、追い込みや差しの脚質の馬にとっては有利とはいい難い。コーナ−もきついからマクリづらいしな!
それに大阪杯は有力馬が休み明けの場合も多く、そやからしばしば大阪杯は絶対的な人気を集めた差し馬があっさり「後方尽」で終わる年がある。
大阪杯2023過去傾向と対策を探る会