まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
阪神競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。阪神競馬場は直線に登り坂があって最後スタミナが削られるし、外回りコースは直線が長いから最後の攻防を予想するのが難しい競馬場やと言われとるな!
短距離は差し・追い込みが弱いで!
短距離レースは内回りコースを使用やから直線短いし、差し・追い込みは弱いで!
短距離重賞であるセントウルステークスなんかは、差し・追い込みの馬が人気する事もあるけど、結局最初のコーナーで馬群の真ん中より後ろやとキツイ!
阪神芝1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 38 |
| 先行 | 9 | 10 | 14 | 4 | 10 | 10 | 11 | 7 | 75 |
| 差し | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 49 |
| 追込 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 合計 | 17 | 21 | 28 | 20 | 23 | 21 | 29 | 15 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 先行 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 差し | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 先行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、直線が短くコーナーが急な事もあって、内枠の方が良さそうやな!
阪神芝1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 42 |
| 先行 | 13 | 20 | 19 | 14 | 16 | 19 | 11 | 14 | 126 |
| 差し | 8 | 11 | 15 | 10 | 7 | 11 | 13 | 12 | 87 |
| 追込 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 合計 | 30 | 38 | 40 | 32 | 30 | 37 | 35 | 31 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 先行 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 差し | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 先行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、やはり内枠が有利に見えるけど、千二よりは差しが届くかなって感じ。
阪神芝1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 6 | 50 |
| 先行 | 17 | 21 | 21 | 19 | 22 | 14 | 28 | 33 | 175 |
| 差し | 10 | 18 | 14 | 21 | 20 | 22 | 27 | 17 | 149 |
| 追込 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 36 |
| 合計 | 38 | 46 | 47 | 55 | 55 | 51 | 59 | 59 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 先行 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 |
| 差し | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 合計 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠先行が有利に見えるが、差し馬なら外枠の方が届きやすそうに見える。
阪神芝1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 38 |
| 先行 | 13 | 12 | 20 | 14 | 13 | 23 | 24 | 13 | 132 |
| 差し | 8 | 10 | 11 | 17 | 19 | 12 | 13 | 16 | 106 |
| 追込 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 39 |
| 合計 | 29 | 27 | 48 | 40 | 39 | 43 | 51 | 38 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 先行 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 24 |
| 差し | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| 追込 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 11 | 7 | 7 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、けっこう長めの距離設定になって来ても、まだまだ逃げ切りが多いように思う。
阪神芝2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 56 |
| 先行 | 16 | 13 | 13 | 21 | 19 | 16 | 17 | 23 | 138 |
| 差し | 16 | 20 | 8 | 24 | 13 | 15 | 16 | 14 | 126 |
| 追込 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 28 |
| 合計 | 42 | 42 | 35 | 57 | 41 | 44 | 43 | 44 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 先行 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| 差し | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 合計 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 12 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、思いのほか逃げ切りも多いし、内回りの短い直線であるにも関わらず差しも届いてるな。
阪神芝2200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 先行 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 26 |
| 差し | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| 追込 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 合計 | 7 | 8 | 14 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠から逃げ切れる馬が少ないのは意外やったなー!
阪神ダート1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 13 | 11 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | 72 |
| 先行 | 11 | 17 | 18 | 34 | 26 | 14 | 43 | 30 | 193 |
| 差し | 6 | 10 | 6 | 14 | 13 | 17 | 14 | 11 | 91 |
| 追込 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 |
| 合計 | 33 | 40 | 38 | 57 | 44 | 40 | 67 | 56 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 先行 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 76 |
| 差し | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 34 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 12 | 10 | 14 | 22 | 15 | 16 | 19 | 21 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 先行 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 30 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 先行 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 27 |
| 差し | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 追込 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 合計 |
|---|
阪神ダート1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 13 | 12 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 62 |
| 先行 | 20 | 20 | 26 | 34 | 44 | 46 | 42 | 35 | 267 |
| 差し | 7 | 16 | 21 | 14 | 18 | 20 | 16 | 27 | 139 |
| 追込 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 31 |
| 合計 | 37 | 50 | 63 | 61 | 71 | 75 | 72 | 70 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 先行 | 3 | 11 | 11 | 5 | 13 | 14 | 16 | 19 | 92 |
| 差し | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 42 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 合計 | 8 | 16 | 20 | 14 | 19 | 28 | 23 | 31 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 先行 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| 差し | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 |
| 追込 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 合計 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 先行 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 |
| 差し | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 合計 |
|---|
阪神ダート1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 12 | 20 | 17 | 14 | 11 | 18 | 10 | 20 | 122 |
| 先行 | 33 | 21 | 38 | 34 | 57 | 57 | 77 | 80 | 397 |
| 差し | 31 | 17 | 33 | 29 | 31 | 35 | 29 | 26 | 231 |
| 追込 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 50 |
| 合計 | 84 | 63 | 90 | 83 | 105 | 121 | 122 | 132 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 37 |
| 先行 | 8 | 11 | 11 | 20 | 24 | 22 | 20 | 18 | 134 |
| 差し | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 48 |
| 追込 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 |
| 合計 | 17 | 25 | 22 | 34 | 37 | 39 | 33 | 33 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 先行 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 29 |
| 差し | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 29 |
| 追込 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 合計 | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 先行 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 44 |
| 差し | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 合計 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 合計 |
|---|
阪神ダート2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 先行 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 12 | 11 | 54 |
| 差し | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 34 |
| 追込 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 合計 | 8 | 8 | 12 | 7 | 17 | 15 | 20 | 21 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 先行 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 差し | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 差し | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 合計 |
|---|
大阪杯
大阪杯で使われる阪神の2000mは内回りコースやから直線が短く、追い込みや差しの脚質の馬にとっては有利とはいい難い。コーナ−もきついからマクリづらいしな!
それに大阪杯は有力馬が休み明けの場合も多く、そやからしばしば大阪杯は絶対的な人気を集めた差し馬があっさり「後方尽」で終わる年がある。
大阪杯2023過去傾向と対策を探る会