まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
阪神競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。阪神競馬場は直線に登り坂があって最後スタミナが削られるし、外回りコースは直線が長いから最後の攻防を予想するのが難しい競馬場やと言われとるな!
短距離は差し・追い込みが弱いで!
短距離レースは内回りコースを使用やから直線短いし、差し・追い込みは弱いで!
短距離重賞であるセントウルステークスなんかは、差し・追い込みの馬が人気する事もあるけど、結局最初のコーナーで馬群の真ん中より後ろやとキツイ!
阪神芝1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 40 |
| 先行 | 10 | 10 | 14 | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 79 |
| 差し | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 55 |
| 追込 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 合計 | 19 | 22 | 30 | 23 | 24 | 22 | 30 | 16 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 先行 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 差し | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 先行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、直線が短くコーナーが急な事もあって、内枠の方が良さそうやな!
阪神芝1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 47 |
| 先行 | 14 | 22 | 21 | 15 | 17 | 20 | 12 | 14 | 135 |
| 差し | 10 | 12 | 16 | 10 | 7 | 11 | 14 | 14 | 94 |
| 追込 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| 合計 | 34 | 41 | 43 | 35 | 31 | 40 | 38 | 35 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 先行 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 差し | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 先行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、やはり内枠が有利に見えるけど、千二よりは差しが届くかなって感じ。
阪神芝1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 12 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 | 7 | 57 |
| 先行 | 18 | 24 | 25 | 22 | 26 | 18 | 33 | 34 | 200 |
| 差し | 12 | 20 | 16 | 23 | 21 | 24 | 29 | 19 | 164 |
| 追込 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 39 |
| 合計 | 44 | 51 | 54 | 61 | 63 | 58 | 66 | 63 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 先行 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 |
| 差し | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 合計 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11 | 13 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠先行が有利に見えるが、差し馬なら外枠の方が届きやすそうに見える。
阪神芝1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 41 |
| 先行 | 14 | 14 | 21 | 16 | 13 | 24 | 25 | 14 | 141 |
| 差し | 8 | 13 | 14 | 18 | 20 | 13 | 13 | 17 | 116 |
| 追込 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 1 | 41 |
| 合計 | 32 | 32 | 52 | 43 | 41 | 47 | 52 | 40 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 先行 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 24 |
| 差し | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| 追込 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、けっこう長めの距離設定になって来ても、まだまだ逃げ切りが多いように思う。
阪神芝2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 63 |
| 先行 | 17 | 14 | 16 | 23 | 20 | 18 | 19 | 25 | 152 |
| 差し | 18 | 21 | 10 | 25 | 16 | 17 | 16 | 15 | 138 |
| 追込 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 |
| 合計 | 45 | 46 | 40 | 63 | 45 | 50 | 45 | 50 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 先行 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 |
| 差し | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 合計 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 13 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、思いのほか逃げ切りも多いし、内回りの短い直線であるにも関わらず差しも届いてるな。
阪神芝2200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 先行 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 27 |
| 差し | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 |
| 追込 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 合計 | 8 | 8 | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠から逃げ切れる馬が少ないのは意外やったなー!
阪神ダート1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 13 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | 14 | 77 |
| 先行 | 12 | 18 | 19 | 34 | 30 | 17 | 46 | 34 | 210 |
| 差し | 6 | 10 | 7 | 14 | 14 | 19 | 15 | 12 | 97 |
| 追込 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 21 |
| 合計 | 34 | 41 | 41 | 59 | 51 | 46 | 72 | 61 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 先行 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 13 | 92 |
| 差し | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 39 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 17 | 16 | 17 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 先行 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 33 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 先行 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 27 |
| 差し | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 追込 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 合計 |
|---|
阪神ダート1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 9 | 13 | 12 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 69 |
| 先行 | 23 | 24 | 28 | 40 | 44 | 48 | 47 | 36 | 290 |
| 差し | 8 | 16 | 23 | 17 | 19 | 22 | 16 | 28 | 149 |
| 追込 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 33 |
| 合計 | 44 | 54 | 67 | 71 | 73 | 80 | 78 | 74 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 21 |
| 先行 | 4 | 11 | 11 | 6 | 14 | 14 | 16 | 22 | 98 |
| 差し | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 10 | 49 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 合計 | 9 | 17 | 22 | 17 | 20 | 32 | 24 | 36 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 先行 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 32 |
| 差し | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 合計 | 7 | 10 | 9 | 13 | 11 | 7 | 8 | 7 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 先行 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 |
| 差し | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 合計 |
|---|
阪神ダート1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 21 | 20 | 16 | 13 | 19 | 12 | 24 | 139 |
| 先行 | 36 | 23 | 44 | 41 | 62 | 60 | 80 | 86 | 432 |
| 差し | 33 | 19 | 33 | 35 | 34 | 39 | 31 | 31 | 255 |
| 追込 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 52 |
| 合計 | 91 | 68 | 100 | 98 | 116 | 129 | 129 | 147 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 41 |
| 先行 | 10 | 12 | 12 | 23 | 24 | 27 | 21 | 23 | 152 |
| 差し | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | 55 |
| 追込 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 |
| 合計 | 20 | 28 | 23 | 39 | 38 | 44 | 36 | 42 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| 先行 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 41 |
| 差し | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 |
| 追込 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 合計 | 13 | 10 | 9 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 先行 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 44 |
| 差し | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 合計 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 合計 |
|---|
阪神ダート2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 先行 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 62 |
| 差し | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 38 |
| 追込 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 合計 | 10 | 8 | 14 | 9 | 20 | 18 | 21 | 23 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 先行 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 25 |
| 差し | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 差し | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 差し | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 合計 |
|---|
大阪杯
大阪杯で使われる阪神の2000mは内回りコースやから直線が短く、追い込みや差しの脚質の馬にとっては有利とはいい難い。コーナ−もきついからマクリづらいしな!
それに大阪杯は有力馬が休み明けの場合も多く、そやからしばしば大阪杯は絶対的な人気を集めた差し馬があっさり「後方尽」で終わる年がある。
大阪杯2023過去傾向と対策を探る会