まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
東京競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。東京競馬場は直線が長く登坂があって逃げ馬が残りづらいコースやとよく言われる競馬場なんや。まあ色々な特徴があるから攻略法を調べて行こか!
もくじ
東京芝1400m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 8 | 51 |
先行 | 15 | 13 | 22 | 18 | 26 | 22 | 25 | 22 | 163 |
差し | 5 | 8 | 16 | 19 | 12 | 22 | 23 | 24 | 129 |
追込 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 28 |
合計 | 26 | 33 | 45 | 52 | 46 | 49 | 62 | 58 | 合計 |
東京競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、東京は内枠有利なイメージがあったけど、こうして数字を見てみると、内枠からの差し・追い込みは苦戦が多そうな印象を受けるな。
東京芝1600m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 10 | 10 | 9 | 3 | 7 | 12 | 5 | 9 | 65 |
先行 | 23 | 22 | 24 | 31 | 25 | 35 | 37 | 36 | 233 |
差し | 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 24 | 31 | 33 | 164 |
追込 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 31 |
合計 | 42 | 47 | 54 | 57 | 57 | 74 | 77 | 85 | 合計 |
東京競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、基本的には逃げ・先行タイプが有利そうやけど、外枠の差し馬にも警戒が必要なのがわかる。
東京芝1800m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 57 |
先行 | 18 | 20 | 14 | 21 | 24 | 21 | 28 | 16 | 162 |
差し | 9 | 11 | 19 | 14 | 23 | 16 | 24 | 18 | 134 |
追込 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 28 |
合計 | 39 | 39 | 38 | 47 | 59 | 47 | 61 | 51 | 合計 |
東京競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、いかにも内枠が有利になりそうなコース形状やから、若干内枠が良さそうやな!
東京芝2000m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 36 |
先行 | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 | 18 | 14 | 21 | 111 |
差し | 12 | 8 | 11 | 14 | 20 | 17 | 17 | 10 | 109 |
追込 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 34 |
合計 | 30 | 25 | 32 | 31 | 44 | 42 | 44 | 42 | 合計 |
東京競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、2000mも内枠有利になりそうなコース形状ではあるが、意外とそこまで差が出ていないように見えるが、どう思う?
東京芝2400m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 33 |
先行 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 12 | 7 | 14 | 75 |
差し | 7 | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 | 16 | 17 | 87 |
追込 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 24 |
合計 | 21 | 17 | 27 | 26 | 25 | 31 | 32 | 40 | 合計 |
東京競馬場の芝2400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、オークス・ダービー・ジャパンカップの舞台となるコースで、昔から散々内枠有利と言われて来たが、こうして見るとそうでも無いような?
東京ダート1300m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 27 |
先行 | 15 | 22 | 8 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 87 |
差し | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 42 |
追込 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
合計 | 30 | 33 | 16 | 10 | 18 | 23 | 19 | 19 | 合計 |
東京ダート1400m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 15 | 12 | 11 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 78 |
先行 | 22 | 42 | 32 | 52 | 43 | 43 | 56 | 47 | 337 |
差し | 12 | 15 | 24 | 29 | 16 | 38 | 26 | 23 | 183 |
追込 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 35 |
合計 | 54 | 70 | 72 | 91 | 72 | 96 | 95 | 83 | 合計 |
東京ダート1600m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 8 | 10 | 14 | 99 |
先行 | 21 | 36 | 39 | 34 | 58 | 56 | 76 | 78 | 398 |
差し | 20 | 21 | 27 | 28 | 28 | 37 | 26 | 33 | 220 |
追込 | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 | 16 | 11 | 13 | 84 |
合計 | 65 | 83 | 85 | 82 | 108 | 117 | 123 | 138 | 合計 |
東京ダート2100m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 29 |
先行 | 11 | 16 | 21 | 18 | 13 | 26 | 17 | 15 | 137 |
差し | 2 | 4 | 7 | 13 | 14 | 20 | 9 | 7 | 76 |
追込 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 28 |
合計 | 20 | 22 | 32 | 39 | 34 | 52 | 36 | 35 | 合計 |
オークスは桜花賞からの巻き返しがある
牝馬のクラシック路線は桜花賞の1600mの次はオークスの2400mと一気に800mもの距離延長になる事から、わりと番狂わせが起きやすい。
やが、桜花賞では負けておきながら、オークスで一変巻き返すというパターンはよくある。やっぱり1600では合わんが2400mに変わって真価が発揮できるタイプもおるからやろう。
しかし桜花賞で勝ち馬から1秒以上離されてしまったような馬はちょっと厳しい。なんぼ条件が合わんかっても強い馬ならそれなりに格好つけた負け方になるちゅう事やろな。
もちろんオークスもダービーも同じコースで行われるんやが、東京競馬場の芝2400mコースの特徴については東京競馬場芝2400m特徴を読んでみてくれ。
参考:東京優駿(日本ダービー) 過去データ 傾向 予想のヒント
追伸
「お金のために自分が働くのではなく、自分のためにお金を働かせる」それが馬券生活者。わしと同じ方法で馬券生活者を目指したいなら、詳細はこちら
コメント
ゆうぞうさん、こんばんは。だーいずです。
府中は4コーナー出口からゴールまでがやたら長いので、まともな逃げは全く通用しないうえ、追い込みも効かないので、展開が読みにくく非常にやりにくいです。
その点、佐賀はスタートダッシュ→勝利が多いので読みやすいです。
しかし、いくら佐賀でもC2、C1クラスではその傾向が強いのですが、クラスが上がりAクラスになるとそうも言ってられず、最後の直線ではやはりドキドキします。
かつて、秋天で逃げようとして途中で終わってしまった、サイレンスズカという名馬がいましたが、あのまま逃げきれていたのでしょうか・・・
サイレンススズカは本当に残念でしたね…。
ゆうぞうも結果を知りたいです!
きっと逃げ切ってくれていたと信じたいですが!
佐賀も先行有利なだけに先行争いが激しくなると
後続にチャンスが生まれて、世の中うまくできてますねー!