まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
東京競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。東京競馬場は直線が長く登坂があって逃げ馬が残りづらいコースやとよく言われる競馬場なんや。まあ色々な特徴があるから攻略法を調べて行こか!
東京芝1400m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 42 |
先行 | 11 | 11 | 17 | 14 | 21 | 17 | 18 | 15 | 124 |
差し | 4 | 7 | 12 | 18 | 10 | 21 | 21 | 24 | 117 |
追込 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 |
合計 | 21 | 27 | 34 | 46 | 37 | 41 | 51 | 49 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
先行 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 34 |
差し | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
先行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
---|
東京競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、東京は内枠有利なイメージがあったけど、こうして数字を見てみると、内枠からの差し・追い込みは苦戦が多そうな印象を受けるな。
東京芝1600m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 56 |
先行 | 21 | 20 | 21 | 26 | 23 | 30 | 32 | 31 | 204 |
差し | 8 | 6 | 12 | 19 | 19 | 22 | 28 | 26 | 140 |
追込 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 |
合計 | 38 | 37 | 47 | 51 | 50 | 65 | 67 | 69 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
先行 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 25 |
差し | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 |
追込 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
合計 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
差し | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 合計 |
---|
東京競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、基本的には逃げ・先行タイプが有利そうやけど、外枠の差し馬にも警戒が必要なのがわかる。
東京芝1800m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 52 |
先行 | 16 | 19 | 13 | 19 | 20 | 18 | 22 | 14 | 141 |
差し | 9 | 7 | 18 | 14 | 20 | 14 | 23 | 15 | 120 |
追込 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 |
合計 | 35 | 31 | 36 | 43 | 51 | 42 | 54 | 44 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
先行 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 19 |
差し | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
追込 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
合計 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
東京競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、いかにも内枠が有利になりそうなコース形状やから、若干内枠が良さそうやな!
東京芝2000m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 33 |
先行 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 21 | 99 |
差し | 11 | 7 | 11 | 13 | 20 | 17 | 16 | 10 | 105 |
追込 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 32 |
合計 | 26 | 22 | 31 | 30 | 41 | 37 | 41 | 41 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先行 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
差し | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
---|
東京競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、2000mも内枠有利になりそうなコース形状ではあるが、意外とそこまで差が出ていないように見えるが、どう思う?
東京芝2400m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 31 |
先行 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | 62 |
差し | 5 | 3 | 6 | 11 | 8 | 10 | 12 | 17 | 72 |
追込 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 21 |
合計 | 17 | 13 | 23 | 22 | 20 | 26 | 27 | 38 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
先行 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
差し | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
東京競馬場の芝2400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、オークス・ダービー・ジャパンカップの舞台となるコースで、昔から散々内枠有利と言われて来たが、こうして見るとそうでも無いような?
東京ダート1300m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
先行 | 12 | 16 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 57 |
差し | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 29 |
追込 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
合計 | 24 | 22 | 10 | 5 | 10 | 15 | 14 | 11 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
先行 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
追込 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先行 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
先行 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 合計 |
---|
東京ダート1400m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 50 |
先行 | 16 | 26 | 22 | 27 | 30 | 29 | 40 | 33 | 223 |
差し | 7 | 10 | 13 | 16 | 8 | 21 | 14 | 15 | 104 |
追込 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 |
合計 | 37 | 46 | 45 | 50 | 45 | 59 | 60 | 57 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 |
先行 | 3 | 10 | 6 | 18 | 9 | 6 | 9 | 10 | 71 |
差し | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 47 |
追込 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
合計 | 11 | 14 | 15 | 28 | 19 | 22 | 21 | 14 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
先行 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 29 |
差し | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 24 |
追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 10 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 合計 |
---|
東京ダート1600m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 62 |
先行 | 12 | 26 | 27 | 18 | 38 | 31 | 50 | 50 | 252 |
差し | 9 | 11 | 17 | 23 | 18 | 25 | 16 | 22 | 141 |
追込 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 7 | 8 | 49 |
合計 | 34 | 51 | 55 | 53 | 71 | 72 | 81 | 87 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 |
先行 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 15 | 15 | 16 | 81 |
差し | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 42 |
追込 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 |
合計 | 14 | 14 | 17 | 15 | 19 | 27 | 26 | 30 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
先行 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 49 |
差し | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 |
追込 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
合計 | 11 | 16 | 5 | 12 | 13 | 16 | 13 | 16 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
先行 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 |
差し | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
追込 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
合計 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 合計 |
---|
東京ダート2100m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 |
先行 | 4 | 9 | 12 | 9 | 7 | 15 | 10 | 11 | 77 |
差し | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 44 |
追込 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 |
合計 | 11 | 15 | 16 | 24 | 23 | 28 | 20 | 19 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
先行 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27 |
差し | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
合計 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
先行 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 25 |
差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
合計 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 合計 |
---|
オークスは桜花賞からの巻き返しがある
牝馬のクラシック路線は桜花賞の1600mの次はオークスの2400mと一気に800mもの距離延長になる事から、わりと番狂わせが起きやすい。
やが、桜花賞では負けておきながら、オークスで一変巻き返すというパターンはよくある。やっぱり1600では合わんが2400mに変わって真価が発揮できるタイプもおるからやろう。
しかし桜花賞で勝ち馬から1秒以上離されてしまったような馬はちょっと厳しい。なんぼ条件が合わんかっても強い馬ならそれなりに格好つけた負け方になるちゅう事やろな。
もちろんオークスもダービーも同じコースで行われるんやが、東京競馬場の芝2400mコースの特徴については東京競馬場芝2400m特徴を読んでみてくれ。
参考:東京優駿(日本ダービー) 過去データ 傾向 予想のヒント
コメント
ゆうぞうさん、こんばんは。だーいずです。
府中は4コーナー出口からゴールまでがやたら長いので、まともな逃げは全く通用しないうえ、追い込みも効かないので、展開が読みにくく非常にやりにくいです。
その点、佐賀はスタートダッシュ→勝利が多いので読みやすいです。
しかし、いくら佐賀でもC2、C1クラスではその傾向が強いのですが、クラスが上がりAクラスになるとそうも言ってられず、最後の直線ではやはりドキドキします。
かつて、秋天で逃げようとして途中で終わってしまった、サイレンスズカという名馬がいましたが、あのまま逃げきれていたのでしょうか・・・
サイレンススズカは本当に残念でしたね…。
ゆうぞうも結果を知りたいです!
きっと逃げ切ってくれていたと信じたいですが!
佐賀も先行有利なだけに先行争いが激しくなると
後続にチャンスが生まれて、世の中うまくできてますねー!