まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
東京競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。東京競馬場は直線が長く登坂があって逃げ馬が残りづらいコースやとよく言われる競馬場なんや。まあ色々な特徴があるから攻略法を調べて行こか!
東京芝1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 8 | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 | 11 | 8 | 66 |
| 先行 | 25 | 20 | 24 | 23 | 34 | 26 | 27 | 27 | 206 |
| 差し | 8 | 11 | 20 | 24 | 21 | 29 | 38 | 44 | 195 |
| 追込 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 34 |
| 合計 | 42 | 47 | 52 | 67 | 63 | 64 | 83 | 83 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 先行 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 47 |
| 差し | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 7 | 5 | 12 | 7 | 12 | 11 | 13 | 13 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、東京は内枠有利なイメージがあったけど、こうして数字を見てみると、内枠からの差し・追い込みは苦戦が多そうな印象を受けるな。
東京芝1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 16 | 13 | 13 | 6 | 10 | 16 | 8 | 8 | 90 |
| 先行 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 39 | 51 | 50 | 326 |
| 差し | 21 | 15 | 20 | 33 | 33 | 41 | 40 | 44 | 247 |
| 追込 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 40 |
| 合計 | 77 | 69 | 77 | 82 | 82 | 101 | 104 | 111 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 先行 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 37 |
| 差し | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 31 |
| 追込 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 合計 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 | 7 | 13 | 18 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 差し | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、基本的には逃げ・先行タイプが有利そうやけど、外枠の差し馬にも警戒が必要なのがわかる。
東京芝1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 13 | 15 | 5 | 13 | 12 | 8 | 12 | 16 | 94 |
| 先行 | 26 | 28 | 18 | 35 | 36 | 34 | 36 | 27 | 240 |
| 差し | 14 | 13 | 24 | 25 | 37 | 28 | 43 | 29 | 213 |
| 追込 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 42 |
| 合計 | 61 | 56 | 52 | 78 | 88 | 75 | 95 | 84 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 先行 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 32 |
| 差し | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 |
| 追込 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 合計 | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 13 | 12 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、いかにも内枠が有利になりそうなコース形状やから、若干内枠が良さそうやな!
東京芝2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 5 | 11 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 55 |
| 先行 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 21 | 27 | 160 |
| 差し | 18 | 14 | 20 | 21 | 27 | 29 | 24 | 25 | 178 |
| 追込 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 41 |
| 合計 | 46 | 39 | 52 | 55 | 63 | 55 | 60 | 64 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 先行 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21 |
| 差し | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、2000mも内枠有利になりそうなコース形状ではあるが、意外とそこまで差が出ていないように見えるが、どう思う?
東京芝2400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 4 | 41 |
| 先行 | 12 | 8 | 14 | 8 | 11 | 16 | 11 | 16 | 96 |
| 差し | 6 | 6 | 10 | 15 | 14 | 15 | 22 | 20 | 108 |
| 追込 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 37 |
| 合計 | 29 | 19 | 33 | 33 | 33 | 39 | 48 | 48 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 先行 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 差し | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 追込 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝2400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、オークス・ダービー・ジャパンカップの舞台となるコースで、昔から散々内枠有利と言われて来たが、こうして見るとそうでも無いような?
東京ダート1300m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| 先行 | 14 | 21 | 6 | 9 | 11 | 10 | 16 | 9 | 96 |
| 差し | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 44 |
| 追込 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 合計 | 31 | 32 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 21 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 先行 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 先行 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 先行 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 合計 |
|---|
東京ダート1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 16 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 6 | 11 | 90 |
| 先行 | 32 | 39 | 34 | 40 | 52 | 46 | 58 | 53 | 354 |
| 差し | 15 | 20 | 21 | 26 | 17 | 31 | 26 | 22 | 178 |
| 追込 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 38 |
| 合計 | 67 | 77 | 70 | 80 | 85 | 98 | 94 | 89 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 28 |
| 先行 | 6 | 15 | 9 | 22 | 14 | 10 | 15 | 14 | 105 |
| 差し | 7 | 2 | 10 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 61 |
| 追込 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 合計 | 19 | 20 | 25 | 34 | 29 | 28 | 31 | 23 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 先行 | 4 | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 7 | 58 |
| 差し | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | 36 |
| 追込 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 合計 | 10 | 11 | 17 | 17 | 11 | 16 | 20 | 18 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 先行 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 22 |
| 差し | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 4 | 10 | 2 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 合計 |
|---|
東京ダート1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 11 | 96 |
| 先行 | 22 | 35 | 39 | 36 | 66 | 50 | 72 | 76 | 396 |
| 差し | 23 | 19 | 26 | 34 | 23 | 40 | 19 | 36 | 220 |
| 追込 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 19 | 11 | 12 | 78 |
| 合計 | 67 | 72 | 87 | 89 | 111 | 119 | 110 | 135 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 |
| 先行 | 10 | 10 | 9 | 9 | 18 | 19 | 22 | 26 | 123 |
| 差し | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 73 |
| 追込 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 28 |
| 合計 | 23 | 25 | 22 | 26 | 33 | 36 | 38 | 46 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 先行 | 4 | 7 | 6 | 13 | 9 | 16 | 12 | 14 | 81 |
| 差し | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 51 |
| 追込 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| 合計 | 19 | 26 | 13 | 24 | 21 | 25 | 20 | 29 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 先行 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 37 |
| 差し | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 追込 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 合計 | 12 | 6 | 13 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 合計 |
|---|
東京ダート2100m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 32 |
| 先行 | 5 | 14 | 16 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 119 |
| 差し | 4 | 6 | 7 | 11 | 10 | 12 | 7 | 6 | 63 |
| 追込 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 31 |
| 合計 | 19 | 24 | 29 | 38 | 33 | 38 | 31 | 33 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 先行 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 |
| 差し | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 26 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 合計 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 | 16 | 10 | 11 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 先行 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 40 |
| 差し | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 合計 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 14 | 9 | 10 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 合計 |
|---|
オークスは桜花賞からの巻き返しがある
牝馬のクラシック路線は桜花賞の1600mの次はオークスの2400mと一気に800mもの距離延長になる事から、わりと番狂わせが起きやすい。
やが、桜花賞では負けておきながら、オークスで一変巻き返すというパターンはよくある。やっぱり1600では合わんが2400mに変わって真価が発揮できるタイプもおるからやろう。
しかし桜花賞で勝ち馬から1秒以上離されてしまったような馬はちょっと厳しい。なんぼ条件が合わんかっても強い馬ならそれなりに格好つけた負け方になるちゅう事やろな。
もちろんオークスもダービーも同じコースで行われるんやが、東京競馬場の芝2400mコースの特徴については東京競馬場芝2400m特徴を読んでみてくれ。
参考:東京優駿(日本ダービー) 過去データ 傾向 予想のヒント
コメント
ゆうぞうさん、こんばんは。だーいずです。
府中は4コーナー出口からゴールまでがやたら長いので、まともな逃げは全く通用しないうえ、追い込みも効かないので、展開が読みにくく非常にやりにくいです。
その点、佐賀はスタートダッシュ→勝利が多いので読みやすいです。
しかし、いくら佐賀でもC2、C1クラスではその傾向が強いのですが、クラスが上がりAクラスになるとそうも言ってられず、最後の直線ではやはりドキドキします。
かつて、秋天で逃げようとして途中で終わってしまった、サイレンスズカという名馬がいましたが、あのまま逃げきれていたのでしょうか・・・
サイレンススズカは本当に残念でしたね…。
ゆうぞうも結果を知りたいです!
きっと逃げ切ってくれていたと信じたいですが!
佐賀も先行有利なだけに先行争いが激しくなると
後続にチャンスが生まれて、世の中うまくできてますねー!