まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
京都競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。
京都芝1200m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
先行 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 49 |
差し | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 31 |
追込 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
合計 | 12 | 13 | 14 | 8 | 12 | 12 | 22 | 9 | 合計 |
京都競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、若干内枠の先行馬が残りやすいか?思ったほど逃げが残れないようにも見える。
京都芝1400m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
先行 | 7 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 8 | 77 |
差し | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 17 | 8 | 57 |
追込 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
合計 | 15 | 15 | 28 | 16 | 18 | 16 | 34 | 20 | 合計 |
京都競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、うーんあまり極端な感じでは無いものの、ちょっと外差しに警戒ってところか?
京都芝1600m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 25 |
先行 | 7 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 14 | 21 | 106 |
差し | 5 | 5 | 7 | 14 | 14 | 12 | 15 | 19 | 91 |
追込 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 21 |
合計 | 22 | 17 | 25 | 36 | 25 | 33 | 38 | 47 | 合計 |
京都競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、ほおほお、距離が伸びるほどに外差しの馬が活躍しているように見えるな!
京都芝1800m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 23 |
先行 | 4 | 11 | 8 | 4 | 10 | 7 | 11 | 14 | 69 |
差し | 6 | 7 | 9 | 6 | 11 | 13 | 11 | 10 | 73 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 |
合計 | 14 | 20 | 21 | 17 | 29 | 22 | 25 | 32 | 合計 |
京都競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、若干外枠・特に8枠の馬が活躍しているように見えるな!
京都芝2000m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 29 |
先行 | 5 | 9 | 13 | 12 | 5 | 10 | 10 | 11 | 75 |
差し | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 67 |
追込 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 |
合計 | 18 | 20 | 26 | 22 | 25 | 25 | 26 | 24 | 合計 |
京都競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠よりは若干外枠の方が良さそうに見えるな!
京都ダート1200m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 49 |
先行 | 10 | 18 | 10 | 10 | 13 | 20 | 16 | 23 | 120 |
差し | 3 | 10 | 6 | 9 | 12 | 7 | 14 | 8 | 69 |
追込 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
合計 | 27 | 35 | 22 | 25 | 31 | 33 | 38 | 38 | 合計 |
京都ダート1400m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 46 |
先行 | 15 | 21 | 14 | 11 | 17 | 18 | 25 | 26 | 147 |
差し | 8 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 6 | 13 | 63 |
追込 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23 |
合計 | 34 | 37 | 24 | 38 | 32 | 32 | 36 | 46 | 合計 |
京都ダート1800m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 8 | 14 | 14 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 80 |
先行 | 15 | 19 | 17 | 35 | 34 | 37 | 35 | 46 | 238 |
差し | 14 | 16 | 10 | 13 | 8 | 18 | 17 | 15 | 111 |
追込 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 25 |
合計 | 40 | 50 | 45 | 59 | 54 | 65 | 65 | 76 | 合計 |
京都ダート1900m
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
先行 | 9 | 4 | 9 | 10 | 7 | 11 | 13 | 14 | 77 |
差し | 5 | 6 | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | 6 | 52 |
追込 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 |
合計 | 20 | 12 | 20 | 15 | 21 | 24 | 20 | 21 | 合計 |
改修後の芝コース全体の雰囲気
さて、このたび長い長い改修工事を経て生まれ変わった京都競馬場。レースや馬券に関係ありそうなところで言うと…
後は馬場の排水・水はけは中山同様に改善され、雨が降っても重馬場になりづらく、馬場の回復も早くなる。芝外回りコースでは4コーナーのカーブを緩やかにした事で、馬群の外を通る馬の不利が緩和される。
京都競馬場特徴と傾向より引用
と言う事らしいな、確か中山が馬場改修された後、中山の水はけは劇的に変わって、まるでザルのような馬場で少々雨降っても全然!稍重にすらならんかったな。
京都は雨が降ると結構すぐに馬場が悪化してたから、これで変わるんやろな。馬券的にはそうやなー重馬場が得意!みたいな馬には影響あるかもな。
あと4コーナーのカーブが緩やかになったって事らしいけど、これは内枠が有利だった従来の京都競馬場の傾向が変わってくるかも知れへんな。
とは言え4コーナーのカーブが全ての原因ってわけじゃなくて、それは数ある要因の内の1つに過ぎないから、影響があると言っても微々たるもんやろう。
そもそも内回りコースやダートコースには関係の無い話やしな。
さて、開幕週の開催はどうやったのか?ちょっと枠番別の連対数をチェックして改修直前の開幕週の時と比較してみよう。以下の表は競馬場特徴と傾向より引用。
内枠弱体化されすぎちゃうか!
たしかにマイラーズカップでも外からの差しが届く結果になったし。まあこれが開催を重ねて行けば傾向も変わるかも知らへんけど、現時点ではこんな感じらしいわ!
その翌週・最新週を見てみると…
ふむふむ…雨の影響もあったのか無かったのか、まあ内枠でも馬券に絡んでるな!
追伸
「お金のために自分が働くのではなく、自分のためにお金を働かせる」それが馬券生活者。わしと同じ方法で馬券生活者を目指したいなら、詳細はこちら