まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
中山競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。中山競馬場はかなり高低差の激しいコースで、一瞬の切れ味よりもパワーがあってロングスパートできるスタミナが重要になると言えるやろう。
中山芝1200m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 47 |
先行 | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | 23 | 12 | 140 |
差し | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 62 |
追込 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 |
合計 | 38 | 32 | 37 | 36 | 33 | 30 | 38 | 24 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
先行 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 |
差し | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
先行 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
差し | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
先行 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合計 |
---|
中山競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、心なしか8枠が格納される頭数のわりに馬券に絡んでいないように見える。
中山芝1600m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 16 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 5 | 13 | 85 |
先行 | 29 | 37 | 30 | 50 | 30 | 25 | 21 | 29 | 251 |
差し | 19 | 12 | 22 | 18 | 23 | 17 | 25 | 8 | 144 |
追込 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 27 |
合計 | 65 | 66 | 66 | 79 | 69 | 54 | 53 | 55 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
先行 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
差し | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 13 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
先行 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 |
差し | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
先行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
差し | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 合計 |
---|
中山競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、スタートしてすぐにコーナーがあるせいか、内枠先行が有利に見える。
中山芝1800m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 31 |
先行 | 13 | 18 | 16 | 20 | 7 | 16 | 18 | 12 | 120 |
差し | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 11 | 14 | 7 | 76 |
追込 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
合計 | 26 | 28 | 35 | 35 | 26 | 30 | 35 | 22 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
先行 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 |
差し | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
追込 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
先行 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
差し | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
先行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
差し | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 合計 |
---|
中山競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠の逃げ馬にはちょっとキツイと言えそうなコースかも知れへんな。
中山芝2000m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 50 |
先行 | 16 | 20 | 18 | 25 | 31 | 22 | 30 | 30 | 192 |
差し | 24 | 11 | 17 | 15 | 14 | 19 | 20 | 9 | 129 |
追込 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 |
合計 | 49 | 41 | 43 | 49 | 50 | 53 | 59 | 46 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
先行 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 28 |
差し | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
先行 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
差し | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
追込 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
合計 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
先行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 合計 |
---|
中山競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、逃げ馬にとっては少々厳しいコースだと言えそうやな。
中山芝2200m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
先行 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 12 | 9 | 64 |
差し | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 38 |
追込 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
合計 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 18 | 15 | 17 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
先行 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 |
差し | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 合計 |
---|
中山競馬場の芝2200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、さらに逃げ馬には厳しいコースだと言えそう。
中山芝2500m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
先行 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 31 |
差し | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30 |
追込 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
合計 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
差し | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
---|
中山競馬場の芝2500mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、コース自体はインが有利な作りにはなってるけど、実際には中枠が良さそうに見える。
中山ダート1200m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 19 | 23 | 17 | 15 | 11 | 17 | 11 | 11 | 124 |
先行 | 18 | 38 | 49 | 51 | 54 | 55 | 66 | 73 | 404 |
差し | 24 | 21 | 25 | 28 | 16 | 16 | 15 | 22 | 167 |
追込 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 36 |
合計 | 64 | 88 | 95 | 98 | 90 | 92 | 96 | 108 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 38 |
先行 | 8 | 16 | 10 | 17 | 26 | 20 | 26 | 26 | 149 |
差し | 14 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 49 |
追込 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 |
合計 | 29 | 30 | 19 | 28 | 36 | 34 | 40 | 31 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
先行 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 18 | 15 | 8 | 74 |
差し | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 20 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
合計 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 25 | 17 | 17 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 |
先行 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 41 |
差し | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 17 | 11 | 11 | 合計 |
---|
中山ダート1800m
良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 16 | 13 | 20 | 14 | 14 | 24 | 15 | 18 | 134 |
先行 | 18 | 33 | 50 | 61 | 61 | 69 | 83 | 79 | 454 |
差し | 25 | 23 | 17 | 23 | 28 | 26 | 19 | 20 | 181 |
追込 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 38 |
合計 | 67 | 75 | 90 | 105 | 109 | 122 | 120 | 119 | 合計 |
---|
稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 52 |
先行 | 15 | 20 | 13 | 21 | 19 | 24 | 28 | 32 | 172 |
差し | 7 | 7 | 8 | 3 | 13 | 8 | 7 | 8 | 61 |
追込 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
合計 | 29 | 37 | 26 | 32 | 37 | 44 | 40 | 49 | 合計 |
---|
重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 22 |
先行 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 12 | 15 | 11 | 73 |
差し | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 28 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 8 | 11 | 10 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 合計 |
---|
不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
逃げ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
先行 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 46 |
差し | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 |
追込 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
合計 | 10 | 13 | 9 | 15 | 10 | 13 | 6 | 11 | 合計 |
---|
皐月賞の傾向
わしは皐月賞のレース前に皐月賞2023過去傾向と対策を探る会で以下のように述べた。
皐月賞と言うレースは、前走でこのレース出てた馬が穴をあける…みたいなパターンがあまり無いねんけど、逆にこのレース出てた馬はあんまり穴あけへんってパターンはある。
それは2歳戦!
朝日杯FSとか東スポ2歳とか、年明けてから1回も使ってない馬は上位人気なら馬券になった事あんねんけど、人気薄だと厳しいな!
それに該当したのはダノンタッチダウンなんやけど、さらに『それにダノンタッチダウンはロードカナロア産駒やろ?いやー合わない合わない!中山競馬場芝2000m特徴と傾向で見ても一目瞭然や!』と述べたわけやが、結果を見てびっくり!
なんとダノンタッチダウンは17着の馬に大差をつけるほどの最下位に敗れてしまった!
これは来年以降の皐月賞にも役立ちそうやし書き残しておく。