3連単を全通り買うと必ず当たるが、儲かるのか?実際に検証してみた。
3連単を全通り買えば、18頭立てで4896点買いにはなるものの、当たり前やが必ず3連単が的中する。でも儲かるのだろうか?実際に検証してみる事にした。
ちなみに18頭立て以外の場合は以下の計算フォームで計算できるで!
2019年・全G1レース
レース名 | 頭数 | 購入 | 配当 |
フェブラリーS | 14 | 218400 | 6620 |
高松宮記念 | 18 | 489600 | 4497470 |
大阪杯 | 14 | 218400 | 93560 |
桜花賞 | 18 | 489600 | 31810 |
中山GJ | 11 | 99000 | 7270 |
皐月賞 | 18 | 489600 | 4390 |
天皇賞(春) | 13 | 171600 | 49110 |
NHKマイルC | 18 | 489600 | 410680 |
ヴィクトリアM | 18 | 489600 | 175040 |
オークス | 18 | 489600 | 179960 |
日本ダービー | 18 | 489600 | 199060 |
安田記念 | 16 | 336000 | 43720 |
宝塚記念 | 12 | 132000 | 14560 |
スプリンターズS | 16 | 336000 | 6080 |
秋華賞 | 17 | 408000 | 70970 |
菊花賞 | 18 | 489600 | 23510 |
天皇賞(秋) | 16 | 336000 | 8860 |
エリ女杯 | 18 | 489600 | 26480 |
マイルCS | 17 | 408000 | 16580 |
ジャパンC | 15 | 273000 | 19850 |
チャンピオンズC | 16 | 336000 | 8980 |
阪神JF | 16 | 336000 | 86720 |
朝日杯FS | 16 | 336000 | 90260 |
中山大障害 | 15 | 273000 | 55020 |
有馬記念 | 16 | 336000 | 57860 |
ホープフルS | 13 | 171600 | 2760 |
G1レースだけでも300万円のマイナスになる!レース単位でプラスになったのは高松宮記念だけやし、全体的に配当が安くて儲からへんな。
三連単の平均配当って思いのほか安いやん。
やっぱ的中率100%でさらに儲かるだなんて、そんなオイシイ話ないわな!…と思ったら、それがあるねん!
2018年・全G1レース
レース名 | 頭数 | 購入 | 配当 |
フェブラリーS | 16 | 360000 | 41560 |
高松宮記念 | 18 | 520200 | 60450 |
大阪杯 | 16 | 360000 | 17450 |
桜花賞 | 17 | 435200 | 3780 |
中山GJ | 12 | 145200 | 570 |
皐月賞 | 16 | 360000 | 372080 |
天皇賞(春) | 17 | 435200 | 11650 |
NHKマイルC | 18 | 520200 | 129560 |
ヴィクトリアM | 18 | 520200 | 63640 |
オークス | 17 | 435200 | 3360 |
日本ダービー | 18 | 520200 | 2856300 |
安田記念 | 16 | 360000 | 63280 |
宝塚記念 | 16 | 360000 | 492560 |
スプリンターズS | 16 | 360000 | 209620 |
秋華賞 | 17 | 435200 | 5600 |
菊花賞 | 18 | 520200 | 100590 |
天皇賞(秋) | 12 | 145200 | 24230 |
エリ女杯 | 17 | 435200 | 56370 |
マイルCS | 18 | 520200 | 29790 |
ジャパンC | 14 | 236600 | 2690 |
チャンピオンズC | 15 | 294000 | 27310 |
阪神JF | 18 | 520200 | 5020 |
朝日杯FS | 15 | 294000 | 45180 |
中山大障害 | 13 | 187200 | 64680 |
有馬記念 | 16 | 360000 | 25340 |
ホープフルS | 13 | 187200 | 3650 |
トータル500万円の損やね。
2017年・全G1レース
レース名 | 頭数 | 購入 | 配当 |
フェブラリーS | 16 | 336000 | 9240 |
高松宮記念 | 18 | 489600 | 23880 |
大阪杯 | 17 | 408000 | 23910 |
桜花賞 | 18 | 489600 | 94890 |
中山GJ | 18 | 489600 | 7420 |
皐月賞 | 18 | 489600 | 1064360 |
天皇賞(春) | 18 | 489600 | 3780 |
NHKマイルC | 17 | 408000 | 296160 |
ヴィクトリアM | 13 | 171600 | 918700 |
オークス | 18 | 489600 | 20130 |
日本ダービー | 16 | 336000 | 11870 |
安田記念 | 15 | 273000 | 283000 |
宝塚記念 | 16 | 336000 | 70420 |
スプリンターズS | 17 | 408000 | 31850 |
秋華賞 | 18 | 489600 | 14760 |
菊花賞 | 15 | 273000 | 559700 |
天皇賞(秋) | 17 | 408000 | 55320 |
エリ女杯 | 18 | 489600 | 127540 |
マイルCS | 18 | 489600 | 55890 |
ジャパンC | 18 | 489600 | 13340 |
チャンピオンズC | 18 | 489600 | 158490 |
阪神JF | 14 | 218400 | 8560 |
朝日杯FS | 17 | 408000 | 2630 |
中山大障害 | 11 | 99000 | 930 |
有馬記念 | 18 | 489600 | 25040 |
ホープフルS | 16 | 336000 | 52380 |
この年も年間630万円の損か!
全通り買っているんやから、当然全くの空振りのレースは無いが、はっきり言って48万円もの大金を馬券に投入して、リターンが数万円のレベルなら、これは40万円賭けて空振りしたのと実質は同じ事である。
これなら3連単に使う30万円とか40万円分で1.1倍の複勝や2倍の単勝などに思い切って投入した方がまだリスクとリターンが釣り合って面白いと思う。
「お金のために自分が働くのではなく、自分のためにお金を働かせる」それが馬券生活者。わしと同じ方法で馬券生活者を目指したいなら、詳細はこちら