3連単を全通り買うとどうなるのか検証【競馬】

3連単を全通り買うと必ず当たるが、儲かるのか?実際に検証してみた。

3連単を全通り買えば、18頭立てで4896点買いにはなるものの、当たり前やが必ず3連単が的中する。でも儲かるのだろうか?実際に検証してみる事にした。

ちなみに18頭立て以外の場合は以下の計算フォームで計算できるで!


頭立て 通り

※使っちゃいけない金まで負けてしまった…そんな奴はここを見ろ!

2023年・全G1レース

レース名 頭数 組数 配当
フェブラリーS 16 3360 7700
高松宮記念 18 4896 668280
大阪杯 16 3360 31240
桜花賞 18 4896 13220
中山GJ 10 720 78090
皐月賞 18 4896 24780
天皇賞(春) 17 4080 65060

2023年は今のところ高松宮記念だけはレース単位で黒字にはなっとるけど、それ以外やトータルでは大赤字!

2022年・全G1レース

レース名 頭数 購入 配当
ホープフルS 18 4896 2466010
有馬記念 16 3360 9740
中山大障害 11 990 83310
朝日FS 17 4080 4570
阪神JF 18 4896 178460
チャンピオンズC 16 3360 81360
ジャパンC 18 4896 9850
マイルCS 17 4080 142650
エリ女 18 4896 206,260
289,250
天皇賞(秋) 15 2730 23370
菊花賞 18 4896 30010
秋華賞 16 3360 6900
スプリンターズS 16 3360 468950
宝塚記念 17 4080 25220
安田記念 18 4896 64140
東京優駿 18 4896 15770
優駿牝馬 17 4080 119010
ヴィクトリアM 18 4896 43780
NHKマイルC 18 4896 1532370
天皇賞(春) 18 4896 6970
皐月賞 18 4896 32840
中山GJ 9 504 6120
桜花賞 18 4896 72700
大阪杯 16 3360 537590
高松宮記念 18 4896 2784560
フェブラリーS 16 3360 76940

全G1で三連単を全通り買うと合計で1043万円の購入となり、配当総額で931万円となるから、大体100万円チョイのマイナスと言う事になる。

レース単位で黒字になったのはホープフルとエリ女・スプS・NHK・大阪杯・高松宮記念の6つだけ!金持ちがおふざけでやるにしてもふざけ過ぎの結果と言えるやろう。

2021年・全G1レース

レース名 頭数 購入 配当
ホープフルS 15 2730 27610
有馬記念 16 3360 7180
中山大障害 14 2184 163900
朝日FS 15 2730 14840
阪神JF 18 4896 114300
チャンピオンズC 16 3360 52660
ジャパンC 18 4896 1780
マイルCS 16 3360 5460
エリ女 17 4080 3393960
天皇賞(秋) 16 3360 2040
菊花賞 18 4896 79560
秋華賞 16 3360 26410
スプリンターズS 16 3360 38610
宝塚記念 13 1716 13340
安田記念 14 2184 110420
東京優駿 17 4080 58980
優駿牝馬 18 4896 532180
ヴィクトリアM 18 4896 28750
NHKマイルC 18 4896 21180
天皇賞(春) 17 4080 11490
皐月賞 16 3360 82320
中山GJ 8 336 4810
桜花賞 18 4896 10400
大阪杯 13 1716 106210
高松宮記念 18 4896 9770
フェブラリーS 16 3360 101710

2021年も全通り買ってるから的中率は100%やが、購入918万円で配当総額501万円と、400万円ほどの赤字となった。ゲゲ〜!

レース単位で黒字になったのはエリ女とオークスだけ!あとは全部レース単体でも赤字!ジャパンカップの48万使って戻しが1700円ってギャグやん!

2020年・全G1レース

レース名 頭数 購入 配当
ホープフルS 16 3360 50150
有馬記念 16 3360 35900
中山大障害 15 2730 5560
朝日FS 16 3360 51360
阪神JF 18 4896 17260
チャンピオンズC 16 3360 206940
ジャパンC 15 2730 1340
マイルCS 17 4080 4480
エリ女 18 4896 21050
天皇賞(秋) 12 1320 4130
菊花賞 18 4896 8740
秋華賞 18 4896 44110
スプリンターズS 16 3360 22540
宝塚記念 18 4896 183870
安田記念 14 2184 11240
東京優駿 18 4896 5140
優駿牝馬 18 4896 42410
ヴィクトリアM 16 3360 7340
NHKマイルC 18 4896 152750
天皇賞(春) 14 2184 55200
皐月賞 18 4896 26310
中山GJ 11 990 2710
桜花賞 18 4896 47760
大阪杯 12 1320 7810
高松宮記念 18 4896 217720
フェブラリーS 16 3360 464920

2020年は購入950万円に対して、払い戻しが170万円…えっ!?170万円!?少なっ!そう言われてみれば2020年は結構本命決着のG1多かったよな!

いや〜!にしても800万近いマイナスになってるんかよ!レース単体で黒字になったレースがなんとゼロ!全くのゼロ!これはユーチューバー泣かせ!これはキツイ!

2019年・全G1レース

表を見る
レース名 頭数 購入 配当
フェブラリーS 14 218400 6620
高松宮記念 18 489600 4497470
大阪杯 14 218400 93560
桜花賞 18 489600 31810
中山GJ 11 99000 7270
皐月賞 18 489600 4390
天皇賞(春) 13 171600 49110
NHKマイルC 18 489600 410680
ヴィクトリアM 18 489600 175040
オークス 18 489600 179960
日本ダービー 18 489600 199060
安田記念 16 336000 43720
宝塚記念 12 132000 14560
スプリンターズS 16 336000 6080
秋華賞 17 408000 70970
菊花賞 18 489600 23510
天皇賞(秋) 16 336000 8860
エリ女杯 18 489600 26480
マイルCS 17 408000 16580
ジャパンC 15 273000 19850
チャンピオンズC 16 336000 8980
阪神JF 16 336000 86720
朝日杯FS 16 336000 90260
中山大障害 15 273000 55020
有馬記念 16 336000 57860
ホープフルS 13 171600 2760

G1レースだけでも300万円のマイナスになる!レース単位でプラスになったのは高松宮記念だけやし、全体的に配当が安くて儲からへんな。

三連単の平均配当って思いのほか安いやん。

参考:三連単平均配当と中央値 払い戻し平均 平均倍率レンジ

やっぱ的中率100%でさらに儲かるだなんて、そんなオイシイ話ないわな!…と思ったら、それがあるねん!

参考:競馬 必ず儲かる買い方【三連単 馬単】

2018年・全G1レース

表を見る
レース名 頭数 購入 配当
フェブラリーS 16 360000 41560
高松宮記念 18 520200 60450
大阪杯 16 360000 17450
桜花賞 17 435200 3780
中山GJ 12 145200 570
皐月賞 16 360000 372080
天皇賞(春) 17 435200 11650
NHKマイルC 18 520200 129560
ヴィクトリアM 18 520200 63640
オークス 17 435200 3360
日本ダービー 18 520200 2856300
安田記念 16 360000 63280
宝塚記念 16 360000 492560
スプリンターズS 16 360000 209620
秋華賞 17 435200 5600
菊花賞 18 520200 100590
天皇賞(秋) 12 145200 24230
エリ女杯 17 435200 56370
マイルCS 18 520200 29790
ジャパンC 14 236600 2690
チャンピオンズC 15 294000 27310
阪神JF 18 520200 5020
朝日杯FS 15 294000 45180
中山大障害 13 187200 64680
有馬記念 16 360000 25340
ホープフルS 13 187200 3650

トータル500万円の損やね。

2017年・全G1レース

表を見る
レース名 頭数 購入 配当
フェブラリーS 16 336000 9240
高松宮記念 18 489600 23880
大阪杯 17 408000 23910
桜花賞 18 489600 94890
中山GJ 18 489600 7420
皐月賞 18 489600 1064360
天皇賞(春) 18 489600 3780
NHKマイルC 17 408000 296160
ヴィクトリアM 13 171600 918700
オークス 18 489600 20130
日本ダービー 16 336000 11870
安田記念 15 273000 283000
宝塚記念 16 336000 70420
スプリンターズS 17 408000 31850
秋華賞 18 489600 14760
菊花賞 15 273000 559700
天皇賞(秋) 17 408000 55320
エリ女杯 18 489600 127540
マイルCS 18 489600 55890
ジャパンC 18 489600 13340
チャンピオンズC 18 489600 158490
阪神JF 14 218400 8560
朝日杯FS 17 408000 2630
中山大障害 11 99000 930
有馬記念 18 489600 25040
ホープフルS 16 336000 52380

この年も年間630万円の損か!

全通り買っているんやから、当然全くの空振りのレースは無いが、はっきり言って48万円もの大金を馬券に投入して、リターンが数万円のレベルなら、これは40万円賭けて空振りしたのと実質は同じ事である。

これなら3連単に使う30万円とか40万円分で1.1倍の複勝や2倍の単勝などに思い切って投入した方がまだリスクとリターンが釣り合って面白いと思う。

追伸

「お金のために自分が働くのではなく、自分のためにお金を働かせる」それが馬券生活者。わしと同じ方法で馬券生活者を目指したいなら、詳細はこちら