中央競馬で3連複馬券を100円ずつ全通り買い続けるとどうなるのか?について検証してみようと思う。(18頭立てなら816通り)
2019年・全G1レース
レース名 | 頭数 | 購入 | 配当 |
フェブラリーS | 14 | 36400 | 2310 |
高松宮記念 | 18 | 81600 | 870740 |
大阪杯 | 14 | 36400 | 10740 |
桜花賞 | 18 | 81600 | 5990 |
中山GJ | 11 | 16500 | 2430 |
皐月賞 | 18 | 81600 | 1480 |
天皇賞(春) | 13 | 28600 | 16410 |
NHKマイルC | 18 | 81600 | 97390 |
ヴィクトリアM | 18 | 81600 | 35490 |
オークス | 18 | 81600 | 28240 |
日本ダービー | 18 | 81600 | 12050 |
安田記念 | 16 | 56000 | 3690 |
宝塚記念 | 12 | 22000 | 2720 |
スプリンターズS | 16 | 56000 | 1070 |
秋華賞 | 17 | 68000 | 15170 |
菊花賞 | 18 | 81600 | 3070 |
天皇賞(秋) | 16 | 56000 | 3210 |
エリ女杯 | 18 | 81600 | 4060 |
マイルCS | 17 | 68000 | 3200 |
ジャパンC | 15 | 45500 | 2900 |
チャンピオンズC | 16 | 56000 | 1900 |
阪神JF | 16 | 56000 | 8560 |
朝日杯FS | 16 | 56000 | 38080 |
中山大障害 | 15 | 45500 | 8530 |
有馬記念 | 16 | 56000 | 10750 |
ホープフルS | 13 | 28600 | 580 |
レース単位でプラスになったのは2回だけ!
トータル33万円のマイナス!
これはG1やからこうなったのではなく、例えば1年間全てのレースで全通り買いしても、同じように大幅なマイナスになるで!
要するに全通り買って簡単に儲かるようなら誰も苦労はしないと言う、小学生が考えてもわかりそうなあたり前の結論に達した。
三連単で全通り買った場合にはどうなったかは3連単を全通り買うとどうなるのか検証【競馬】でも詳しく触れているので気になる人は読んでみて欲しい。
ちなみに馬券をほぼ全通りの組み合わせを買って、つまり的中率を100%にした状態で利益を出す競馬 勝ち方のような特殊な方法がある事も知っておいて損はないで!
「お金のために自分が働くのではなく、自分のためにお金を働かせる」それが馬券生活者。わしと同じ方法で馬券生活者を目指したいなら、詳細はこちら