まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
盛岡競馬場の芝コース特徴・ダートコース特徴について話していこかね!
芝コース特徴
まず、盛岡競馬場の芝コースは中央競馬とは逆でダートコースの内側にあるため、ダートよりも1周が小さいのが特徴。
それだけコーナーは小回りやねんけど、ゴール前の直線は300mあるから、意外と長いし洋芝で上り坂になってるからパワーもいる。
参考:盛岡競馬場特徴
近年はどんどん使用頻度が減って来て、2020年なんか年間40レースしか番組が組まれへんかったんや。まあ芝は維持に手間も金もかかるのに、芝やからと言って馬券が多く売れるわけでは無いから仕方が無いねんけどな!
頻度が減れば減るほどデータも減る。
そうなると初心者からすれば盛岡競馬場の芝レースの特徴はますます掴みづらい。
| 脚質 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 26% | 42% | 51% |
| 先行 | 14% | 30% | 42% |
| 差し | 7% | 15% | 24% |
| 追込 | 2% | 6% | 9% |
こうして数字を見ると逃げ馬が有利な感じに見えるけど、同じ盛岡競馬場のダートコース(砂)と比べると逃げ切りは難しいのが特徴や。
芝のレースにエントリーするという時点で「パワーよりも切れ味があるタイプ」の馬なわけで、上り坂のある長い直線を苦にするのは容易にイメージできる。
そうは言っても芝のレース全体で言えば、やっぱり逃げ・先行タイプは有利やから、馬券的には見極めが難しいコースやと言えそうやな!
盛岡ダート1200m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 78 | 69 | 52 | 56 | 69 | 61 | 61 | 60 | 506 |
| 先行 | 109 | 110 | 131 | 96 | 132 | 165 | 229 | 281 | 1253 |
| 差し | 46 | 60 | 55 | 53 | 50 | 67 | 78 | 70 | 479 |
| 追込 | 7 | 11 | 5 | 5 | 13 | 13 | 12 | 13 | 79 |
| 合計 | 240 | 250 | 243 | 210 | 264 | 306 | 380 | 424 | 2317 |
盛岡競馬場の1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠からちょっと控えた位置取りをする馬が有利になってそうな雰囲気やな!
盛岡ダート1400m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 85 | 63 | 61 | 48 | 54 | 46 | 61 | 52 | 470 |
| 先行 | 79 | 111 | 103 | 130 | 139 | 187 | 211 | 307 | 1267 |
| 差し | 37 | 60 | 52 | 48 | 81 | 56 | 75 | 77 | 486 |
| 追込 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 15 | 65 |
| 合計 | 209 | 242 | 225 | 231 | 278 | 298 | 354 | 451 | 2288 |
盛岡競馬場の1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠からちょっと控えた位置取りをする馬が有利になってそうな雰囲気やな!
盛岡ダート1600m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 44 | 38 | 42 | 28 | 24 | 22 | 38 | 28 | 264 |
| 先行 | 65 | 73 | 81 | 80 | 90 | 119 | 131 | 158 | 797 |
| 差し | 32 | 25 | 40 | 33 | 50 | 49 | 47 | 47 | 323 |
| 追込 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 45 |
| 合計 | 143 | 142 | 164 | 147 | 174 | 196 | 225 | 238 | 1429 |
盛岡競馬場の1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠の逃げ馬に有利になってそうな傾向が見えるな!
盛岡ダート1800m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 先行 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 37 |
| 差し | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 27 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 合計 | 6 | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 14 | 17 | 78 |
盛岡競馬場の1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、まだデータが少なくて何とも言われへんかな。
盛岡ダート2000m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 先行 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 33 |
盛岡競馬場の2000mコースは使用頻度が低いから、盛岡競馬場ダート2000m特徴と傾向を参考にしてみてほしい。