まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
盛岡競馬場の芝コース特徴・ダートコース特徴について話していこかね!
芝コース特徴
まず、盛岡競馬場の芝コースは中央競馬とは逆でダートコースの内側にあるため、ダートよりも1周が小さいのが特徴。
それだけコーナーは小回りやねんけど、ゴール前の直線は300mあるから、意外と長いし洋芝で上り坂になってるからパワーもいる。
参考:盛岡競馬場特徴
近年はどんどん使用頻度が減って来て、2020年なんか年間40レースしか番組が組まれへんかったんや。まあ芝は維持に手間も金もかかるのに、芝やからと言って馬券が多く売れるわけでは無いから仕方が無いねんけどな!
頻度が減れば減るほどデータも減る。
そうなると初心者からすれば盛岡競馬場の芝レースの特徴はますます掴みづらい。
| 脚質 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 26% | 42% | 51% |
| 先行 | 14% | 30% | 42% |
| 差し | 7% | 15% | 24% |
| 追込 | 2% | 6% | 9% |
こうして数字を見ると逃げ馬が有利な感じに見えるけど、同じ盛岡競馬場のダートコース(砂)と比べると逃げ切りは難しいのが特徴や。
芝のレースにエントリーするという時点で「パワーよりも切れ味があるタイプ」の馬なわけで、上り坂のある長い直線を苦にするのは容易にイメージできる。
そうは言っても芝のレース全体で言えば、やっぱり逃げ・先行タイプは有利やから、馬券的には見極めが難しいコースやと言えそうやな!
盛岡ダート1200m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 70 | 61 | 46 | 47 | 57 | 57 | 57 | 50 | 445 |
| 先行 | 97 | 99 | 114 | 88 | 118 | 153 | 201 | 239 | 1109 |
| 差し | 42 | 52 | 52 | 44 | 46 | 60 | 65 | 60 | 421 |
| 追込 | 7 | 8 | 4 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 69 |
| 合計 | 216 | 220 | 216 | 182 | 233 | 282 | 334 | 361 | 2044 |
盛岡競馬場の1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠からちょっと控えた位置取りをする馬が有利になってそうな雰囲気やな!
盛岡ダート1400m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 73 | 57 | 52 | 43 | 45 | 39 | 51 | 40 | 400 |
| 先行 | 63 | 94 | 86 | 118 | 120 | 158 | 174 | 252 | 1065 |
| 差し | 34 | 53 | 48 | 34 | 57 | 49 | 58 | 64 | 397 |
| 追込 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 48 |
| 合計 | 174 | 211 | 193 | 198 | 225 | 253 | 290 | 366 | 1910 |
盛岡競馬場の1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠からちょっと控えた位置取りをする馬が有利になってそうな雰囲気やな!
盛岡ダート1600m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 40 | 35 | 41 | 28 | 23 | 21 | 36 | 26 | 250 |
| 先行 | 59 | 67 | 76 | 77 | 79 | 106 | 120 | 138 | 722 |
| 差し | 29 | 24 | 34 | 29 | 47 | 46 | 43 | 41 | 293 |
| 追込 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 41 |
| 合計 | 129 | 131 | 151 | 139 | 159 | 179 | 208 | 210 | 1306 |
盛岡競馬場の1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠の逃げ馬に有利になってそうな傾向が見えるな!
盛岡ダート1800m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 先行 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 30 |
| 差し | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 24 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 合計 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 13 | 14 | 66 |
盛岡競馬場の1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、まだデータが少なくて何とも言われへんかな。
盛岡ダート2000m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 先行 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 30 |
盛岡競馬場の2000mコースは使用頻度が低いから、盛岡競馬場ダート2000m特徴と傾向を参考にしてみてほしい。