まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
盛岡競馬場の芝コース特徴・ダートコース特徴について話していこかね!
芝コース特徴
まず、盛岡競馬場の芝コースは中央競馬とは逆でダートコースの内側にあるため、ダートよりも1周が小さいのが特徴。
それだけコーナーは小回りやねんけど、ゴール前の直線は300mあるから、意外と長いし洋芝で上り坂になってるからパワーもいる。
参考:盛岡競馬場特徴
近年はどんどん使用頻度が減って来て、2020年なんか年間40レースしか番組が組まれへんかったんや。まあ芝は維持に手間も金もかかるのに、芝やからと言って馬券が多く売れるわけでは無いから仕方が無いねんけどな!
頻度が減れば減るほどデータも減る。
そうなると初心者からすれば盛岡競馬場の芝レースの特徴はますます掴みづらい。
| 脚質 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 26% | 42% | 51% |
| 先行 | 14% | 30% | 42% |
| 差し | 7% | 15% | 24% |
| 追込 | 2% | 6% | 9% |
こうして数字を見ると逃げ馬が有利な感じに見えるけど、同じ盛岡競馬場のダートコース(砂)と比べると逃げ切りは難しいのが特徴や。
芝のレースにエントリーするという時点で「パワーよりも切れ味があるタイプ」の馬なわけで、上り坂のある長い直線を苦にするのは容易にイメージできる。
そうは言っても芝のレース全体で言えば、やっぱり逃げ・先行タイプは有利やから、馬券的には見極めが難しいコースやと言えそうやな!
盛岡ダート1200m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 84 | 74 | 60 | 58 | 71 | 65 | 64 | 62 | 538 |
| 先行 | 115 | 116 | 137 | 102 | 137 | 178 | 243 | 297 | 1325 |
| 差し | 50 | 64 | 56 | 57 | 51 | 72 | 83 | 75 | 508 |
| 追込 | 7 | 13 | 6 | 5 | 13 | 14 | 13 | 13 | 84 |
| 合計 | 256 | 267 | 259 | 222 | 272 | 329 | 403 | 447 | 2455 |
盛岡競馬場の1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠からちょっと控えた位置取りをする馬が有利になってそうな雰囲気やな!
盛岡ダート1400m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 89 | 64 | 69 | 52 | 59 | 50 | 64 | 55 | 502 |
| 先行 | 89 | 120 | 114 | 145 | 147 | 201 | 232 | 324 | 1372 |
| 差し | 40 | 69 | 55 | 57 | 90 | 61 | 83 | 86 | 541 |
| 追込 | 8 | 8 | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | 16 | 71 |
| 合計 | 226 | 261 | 249 | 260 | 300 | 322 | 387 | 481 | 2486 |
盛岡競馬場の1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠からちょっと控えた位置取りをする馬が有利になってそうな雰囲気やな!
盛岡ダート1600m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 46 | 39 | 45 | 29 | 25 | 24 | 39 | 28 | 275 |
| 先行 | 66 | 78 | 87 | 85 | 96 | 127 | 138 | 161 | 838 |
| 差し | 32 | 28 | 41 | 33 | 52 | 50 | 48 | 48 | 332 |
| 追込 | 2 | 6 | 1 | 7 | 11 | 6 | 9 | 5 | 47 |
| 合計 | 146 | 151 | 174 | 154 | 184 | 207 | 234 | 242 | 1492 |
盛岡競馬場の1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠の逃げ馬に有利になってそうな傾向が見えるな!
盛岡ダート1800m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 先行 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 40 |
| 差し | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 28 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 合計 | 7 | 9 | 5 | 10 | 9 | 12 | 15 | 17 | 84 |
盛岡競馬場の1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、まだデータが少なくて何とも言われへんかな。
盛岡ダート2000m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 先行 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 36 |
盛岡競馬場の2000mコースは使用頻度が低いから、盛岡競馬場ダート2000m特徴と傾向を参考にしてみてほしい。