まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
阪神競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。阪神競馬場は直線に登り坂があって最後スタミナが削られるし、外回りコースは直線が長いから最後の攻防を予想するのが難しい競馬場やと言われとるな!
短距離は差し・追い込みが弱いで!
短距離レースは内回りコースを使用やから直線短いし、差し・追い込みは弱いで!
短距離重賞であるセントウルステークスなんかは、差し・追い込みの馬が人気する事もあるけど、結局最初のコーナーで馬群の真ん中より後ろやとキツイ!
阪神芝1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 32 |
| 先行 | 8 | 10 | 12 | 4 | 9 | 9 | 11 | 6 | 69 |
| 差し | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 合計 | 16 | 17 | 24 | 18 | 21 | 20 | 24 | 13 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 先行 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 差し | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 先行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、直線が短くコーナーが急な事もあって、内枠の方が良さそうやな!
阪神芝1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 38 |
| 先行 | 12 | 19 | 18 | 13 | 15 | 18 | 10 | 11 | 116 |
| 差し | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 9 | 13 | 11 | 78 |
| 追込 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 合計 | 27 | 35 | 37 | 30 | 28 | 34 | 32 | 26 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 先行 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、やはり内枠が有利に見えるけど、千二よりは差しが届くかなって感じ。
阪神芝1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 45 |
| 先行 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 | 14 | 21 | 28 | 154 |
| 差し | 9 | 15 | 10 | 18 | 17 | 22 | 22 | 16 | 129 |
| 追込 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 35 |
| 合計 | 36 | 39 | 41 | 50 | 50 | 50 | 46 | 51 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 先行 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 |
| 差し | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 合計 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠先行が有利に見えるが、差し馬なら外枠の方が届きやすそうに見える。
阪神芝1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 34 |
| 先行 | 12 | 10 | 19 | 11 | 12 | 20 | 22 | 12 | 118 |
| 差し | 8 | 7 | 10 | 16 | 18 | 12 | 12 | 16 | 99 |
| 追込 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 34 |
| 合計 | 27 | 22 | 45 | 34 | 36 | 40 | 45 | 36 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 先行 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| 差し | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、けっこう長めの距離設定になって来ても、まだまだ逃げ切りが多いように思う。
阪神芝2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 47 |
| 先行 | 15 | 10 | 12 | 19 | 17 | 15 | 16 | 19 | 123 |
| 差し | 14 | 19 | 7 | 22 | 13 | 14 | 15 | 12 | 116 |
| 追込 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 |
| 合計 | 38 | 37 | 31 | 52 | 36 | 42 | 39 | 37 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 先行 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| 差し | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 合計 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 12 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、思いのほか逃げ切りも多いし、内回りの短い直線であるにも関わらず差しも届いてるな。
阪神芝2200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 先行 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 23 |
| 差し | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 |
| 追込 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 合計 | 7 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠から逃げ切れる馬が少ないのは意外やったなー!
阪神ダート1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 10 | 13 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 13 | 64 |
| 先行 | 10 | 16 | 17 | 31 | 23 | 10 | 38 | 26 | 171 |
| 差し | 5 | 9 | 4 | 13 | 13 | 17 | 13 | 10 | 84 |
| 追込 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 合計 | 26 | 38 | 34 | 52 | 41 | 35 | 58 | 49 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 先行 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 14 | 12 | 11 | 73 |
| 差し | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 32 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 11 | 10 | 13 | 22 | 14 | 16 | 17 | 20 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 先行 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 30 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 先行 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 27 |
| 差し | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 追込 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 合計 |
|---|
阪神ダート1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 13 | 11 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 56 |
| 先行 | 19 | 17 | 21 | 31 | 36 | 42 | 41 | 32 | 239 |
| 差し | 7 | 12 | 18 | 13 | 17 | 20 | 13 | 23 | 123 |
| 追込 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 27 |
| 合計 | 35 | 43 | 53 | 56 | 60 | 71 | 65 | 62 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 先行 | 3 | 10 | 11 | 5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 89 |
| 差し | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 40 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 合計 | 8 | 14 | 19 | 12 | 18 | 28 | 22 | 29 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 先行 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| 差し | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 |
| 追込 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 合計 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 先行 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 |
| 差し | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 合計 |
|---|
阪神ダート1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 11 | 18 | 14 | 14 | 10 | 18 | 9 | 19 | 113 |
| 先行 | 27 | 20 | 36 | 28 | 48 | 50 | 67 | 73 | 349 |
| 差し | 29 | 15 | 29 | 28 | 28 | 33 | 26 | 26 | 214 |
| 追込 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 49 |
| 合計 | 75 | 58 | 81 | 76 | 91 | 112 | 108 | 124 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| 先行 | 8 | 11 | 11 | 18 | 22 | 20 | 19 | 15 | 124 |
| 差し | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 追込 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 |
| 合計 | 17 | 23 | 20 | 30 | 35 | 37 | 31 | 29 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 先行 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 27 |
| 差し | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 |
| 追込 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 合計 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 先行 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 44 |
| 差し | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 合計 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 合計 |
|---|
阪神ダート2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 先行 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | 10 | 49 |
| 差し | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 追込 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 合計 | 7 | 7 | 10 | 6 | 17 | 13 | 18 | 18 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 先行 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 差し | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 差し | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 合計 |
|---|
大阪杯
大阪杯で使われる阪神の2000mは内回りコースやから直線が短く、追い込みや差しの脚質の馬にとっては有利とはいい難い。コーナ−もきついからマクリづらいしな!
それに大阪杯は有力馬が休み明けの場合も多く、そやからしばしば大阪杯は絶対的な人気を集めた差し馬があっさり「後方尽」で終わる年がある。
大阪杯2023過去傾向と対策を探る会