まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
阪神競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。阪神競馬場は直線に登り坂があって最後スタミナが削られるし、外回りコースは直線が長いから最後の攻防を予想するのが難しい競馬場やと言われとるな!
短距離は差し・追い込みが弱いで!
短距離レースは内回りコースを使用やから直線短いし、差し・追い込みは弱いで!
短距離重賞であるセントウルステークスなんかは、差し・追い込みの馬が人気する事もあるけど、結局最初のコーナーで馬群の真ん中より後ろやとキツイ!
阪神芝1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 11 | 3 | 47 |
| 先行 | 11 | 15 | 15 | 6 | 12 | 11 | 12 | 9 | 91 |
| 差し | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 63 |
| 追込 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 合計 | 22 | 29 | 31 | 24 | 30 | 25 | 34 | 21 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 先行 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 差し | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 先行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、直線が短くコーナーが急な事もあって、内枠の方が良さそうやな!
阪神芝1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 50 |
| 先行 | 16 | 23 | 21 | 15 | 17 | 23 | 12 | 14 | 141 |
| 差し | 10 | 13 | 16 | 12 | 7 | 11 | 15 | 16 | 100 |
| 追込 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| 合計 | 37 | 44 | 45 | 37 | 32 | 44 | 39 | 37 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 先行 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 22 |
| 差し | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 先行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、やはり内枠が有利に見えるけど、千二よりは差しが届くかなって感じ。
阪神芝1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 | 8 | 67 |
| 先行 | 21 | 27 | 29 | 22 | 31 | 21 | 35 | 36 | 222 |
| 差し | 17 | 22 | 16 | 25 | 24 | 25 | 31 | 22 | 182 |
| 追込 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 43 |
| 合計 | 54 | 58 | 60 | 65 | 73 | 64 | 71 | 69 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 先行 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 45 |
| 差し | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 41 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 合計 | 17 | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 11 | 16 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠先行が有利に見えるが、差し馬なら外枠の方が届きやすそうに見える。
阪神芝1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 45 |
| 先行 | 16 | 16 | 28 | 16 | 14 | 28 | 27 | 15 | 160 |
| 差し | 8 | 14 | 15 | 20 | 21 | 13 | 18 | 17 | 126 |
| 追込 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 44 |
| 合計 | 34 | 36 | 62 | 47 | 44 | 52 | 59 | 41 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 先行 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 29 |
| 差し | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 8 | 10 | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、けっこう長めの距離設定になって来ても、まだまだ逃げ切りが多いように思う。
阪神芝2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 7 | 9 | 8 | 12 | 6 | 12 | 7 | 9 | 70 |
| 先行 | 18 | 15 | 17 | 29 | 21 | 21 | 22 | 29 | 172 |
| 差し | 18 | 22 | 11 | 26 | 19 | 19 | 17 | 16 | 148 |
| 追込 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 33 |
| 合計 | 46 | 51 | 43 | 71 | 50 | 57 | 49 | 56 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 先行 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 25 |
| 差し | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| 追込 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 合計 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、思いのほか逃げ切りも多いし、内回りの短い直線であるにも関わらず差しも届いてるな。
阪神芝2200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 先行 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 32 |
| 差し | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 52 |
| 追込 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 合計 | 9 | 8 | 18 | 12 | 13 | 11 | 12 | 16 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 差し | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
阪神競馬場の芝2200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠から逃げ切れる馬が少ないのは意外やったなー!
阪神ダート1200m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 13 | 13 | 10 | 2 | 8 | 7 | 16 | 83 |
| 先行 | 14 | 20 | 20 | 37 | 33 | 18 | 51 | 36 | 229 |
| 差し | 8 | 10 | 8 | 15 | 14 | 20 | 16 | 16 | 107 |
| 追込 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 22 |
| 合計 | 38 | 43 | 45 | 63 | 54 | 49 | 80 | 69 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 先行 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 16 | 16 | 13 | 96 |
| 差し | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 41 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 17 | 16 | 20 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 先行 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 34 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 11 | 5 | 10 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 先行 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 27 |
| 差し | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 追込 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 合計 |
|---|
阪神ダート1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 10 | 13 | 13 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 75 |
| 先行 | 26 | 29 | 31 | 41 | 48 | 51 | 50 | 42 | 318 |
| 差し | 14 | 17 | 24 | 19 | 21 | 22 | 18 | 29 | 164 |
| 追込 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 35 |
| 合計 | 54 | 60 | 72 | 75 | 81 | 84 | 84 | 82 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 22 |
| 先行 | 5 | 12 | 12 | 6 | 16 | 15 | 18 | 25 | 109 |
| 差し | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 10 | 55 |
| 追込 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 合計 | 11 | 21 | 23 | 19 | 22 | 34 | 26 | 39 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 先行 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 33 |
| 差し | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 27 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 合計 | 7 | 12 | 10 | 13 | 12 | 8 | 9 | 7 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 先行 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 |
| 差し | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 合計 |
|---|
阪神ダート1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 24 | 23 | 18 | 13 | 20 | 13 | 27 | 152 |
| 先行 | 38 | 29 | 49 | 45 | 70 | 66 | 88 | 90 | 475 |
| 差し | 37 | 23 | 35 | 37 | 40 | 40 | 32 | 34 | 278 |
| 追込 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 57 |
| 合計 | 97 | 82 | 111 | 107 | 131 | 138 | 139 | 157 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 45 |
| 先行 | 12 | 12 | 15 | 23 | 24 | 32 | 24 | 24 | 166 |
| 差し | 4 | 12 | 4 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 62 |
| 追込 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 |
| 合計 | 22 | 31 | 29 | 40 | 39 | 50 | 42 | 44 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 先行 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 46 |
| 差し | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 |
| 追込 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 合計 | 14 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 先行 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 44 |
| 差し | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 合計 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 合計 |
|---|
阪神ダート2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 先行 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 66 |
| 差し | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 44 |
| 追込 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 合計 | 11 | 10 | 16 | 9 | 22 | 22 | 22 | 23 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 先行 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 25 |
| 差し | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 差し | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 差し | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 合計 |
|---|
大阪杯
大阪杯で使われる阪神の2000mは内回りコースやから直線が短く、追い込みや差しの脚質の馬にとっては有利とはいい難い。コーナ−もきついからマクリづらいしな!
それに大阪杯は有力馬が休み明けの場合も多く、そやからしばしば大阪杯は絶対的な人気を集めた差し馬があっさり「後方尽」で終わる年がある。
大阪杯2023過去傾向と対策を探る会