まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
中央競馬で3連複馬券を100円ずつ全通り買い続けるとどうなるのか?について検証してみようと思う。(18頭立てなら816通り)
2023年・全G1レース
2023年の全てのG1レースで3連複全通りを購入したらどうなるか?を検証してみた。
レース名 | 頭数 | 組数 | 配当 |
フェブラリーS | 16 | 560 | 2630 |
高松宮記念 | 18 | 816 | 81180 |
大阪杯 | 16 | 560 | 8980 |
桜花賞 | 18 | 816 | 4750 |
中山GJ | 10 | 120 | 7760 |
皐月賞 | 18 | 816 | 3770 |
天皇賞(春) | 17 | 680 | 13570 |
3連単では高松宮記念がレース単位の黒字だったんだけど、3連複では高松宮記念ですらレース単位で赤字!もちろんトータルでも大赤字!
2022年・全重賞&G1レース
検証したのは2022年の全てのJRA重賞(G1も含む)で、全てのレースで3連複全通りを購入したらどうなるか?を検証してみた。
レース名 | 頭数 | 購入 | 配当 | 収支 |
日刊スポーツ賞中山金杯 | 17 | 68000 | 7500 | -60500 |
スポーツニッポン賞京都金杯 | 16 | 56000 | 25310 | -30690 |
日刊スポーツ賞シンザン記念 | 15 | 45500 | 3680 | -41820 |
フェアリーステークス | 16 | 56000 | 8250 | -47750 |
愛知杯 | 16 | 56000 | 21540 | -34460 |
京成杯 | 16 | 56000 | 56610 | 610 |
日経新春杯 | 16 | 56000 | 5970 | -50030 |
アメリカジョッキークラブカップ | 14 | 36400 | 87240 | 50840 |
東海テレビ杯東海ステークス | 16 | 56000 | 4490 | -51510 |
根岸ステークス | 16 | 56000 | 5990 | -50010 |
シルクロードステークス | 18 | 81600 | 8280 | -73320 |
東京新聞杯 | 15 | 45500 | 1730 | -43770 |
きさらぎ賞 | 11 | 16500 | 6820 | -9680 |
デイリー杯クイーンカップ | 16 | 56000 | 1060 | -54940 |
共同通信杯 | 11 | 16500 | 6640 | -9860 |
京都記念 | 13 | 28600 | 73310 | 44710 |
ダイヤモンドステークス | 14 | 36400 | 73340 | 36940 |
京都牝馬ステークス | 18 | 81600 | 4470 | -77130 |
フェブラリーステークス | 16 | 56000 | 16200 | -39800 |
小倉大賞典 | 16 | 56000 | 10670 | -45330 |
中山記念 | 16 | 56000 | 3080 | -52920 |
阪急杯 | 14 | 36400 | 10950 | -25450 |
夕刊フジ賞オーシャンステークス | 15 | 45500 | 7050 | -38450 |
チューリップ賞 | 15 | 45500 | 32800 | -12700 |
報知杯弥生賞ディープインパクト記念 | 11 | 16500 | 4990 | -11510 |
ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス | 16 | 56000 | 145880 | 89880 |
阪神スプリングジャンプ | 11 | 16500 | 2280 | -14220 |
報知杯フィリーズレビュー | 15 | 45500 | 1690 | -43810 |
金鯱賞 | 13 | 28600 | 3540 | -25060 |
中日スポーツ賞ファルコンステークス | 18 | 81600 | 44260 | -37340 |
フジテレビ賞スプリングステークス | 13 | 28600 | 7370 | -21230 |
阪神大賞典 | 13 | 28600 | 1680 | -26920 |
フラワーカップ | 12 | 22000 | 4350 | -17650 |
日経賞 | 15 | 45500 | 1470 | -44030 |
毎日杯 | 10 | 12000 | 12930 | 930 |
マーチステークス | 16 | 56000 | 9060 | -46940 |
高松宮記念 | 18 | 81600 | 525080 | 443480 |
ダービー卿チャレンジトロフィー | 16 | 56000 | 59460 | 3460 |
大阪杯 | 16 | 56000 | 50990 | -5010 |
ニュージーランドトロフィー | 11 | 16500 | 2950 | -13550 |
サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | 12 | 22000 | 8830 | -13170 |
桜花賞 | 18 | 81600 | 11740 | -69860 |
中山グランドジャンプ | 9 | 8400 | 2000 | -6400 |
アーリントンカップ | 18 | 81600 | 6350 | -75250 |
皐月賞 | 18 | 81600 | 4190 | -77410 |
アンタレスステークス | 16 | 56000 | 14410 | -41590 |
福島牝馬ステークス | 16 | 56000 | 13390 | -42610 |
サンケイスポーツ賞フローラステークス | 15 | 45500 | 46490 | 990 |
読売マイラーズカップ | 15 | 45500 | 5560 | -39940 |
テレビ東京杯青葉賞 | 14 | 36400 | 5490 | -30910 |
天皇賞(春) | 18 | 81600 | 1580 | -80020 |
京都新聞杯 | 12 | 22000 | 19830 | -2170 |
NHKマイルカップ | 18 | 81600 | 416750 | 335150 |
新潟大賞典 | 15 | 45500 | 16150 | -29350 |
京王杯スプリングカップ | 12 | 22000 | 3080 | -18920 |
京都ハイジャンプ | 9 | 8400 | 4080 | -4320 |
ヴィクトリアマイル | 18 | 81600 | 8270 | -73330 |
平安ステークス | 16 | 56000 | 3350 | -52650 |
オークス | 18 | 81600 | 19360 | -62240 |
葵ステークス | 17 | 68000 | 11620 | -56380 |
日本ダービー | 18 | 81600 | 4570 | -77030 |
目黒記念 | 18 | 81600 | 14640 | -66960 |
鳴尾記念 | 10 | 12000 | 2470 | -9530 |
安田記念 | 18 | 81600 | 11810 | -69790 |
エプソムカップ | 12 | 22000 | 7260 | -14740 |
函館スプリントステークス | 16 | 56000 | 25650 | -30350 |
ユニコーンステークス | 15 | 45500 | 95540 | 50040 |
マーメイドステークス | 16 | 56000 | 17190 | -38810 |
東京ジャンプステークス | 12 | 22000 | 7740 | -14260 |
宝塚記念 | 18 | 81600 | 5150 | -76450 |
ラジオNIKKEI賞 | 13 | 28600 | 9340 | -19260 |
CBC賞 | 17 | 68000 | 2320 | -65680 |
七夕賞 | 16 | 56000 | 5720 | -50280 |
プロキオンステークス | 16 | 56000 | 147360 | 91360 |
函館2歳ステークス | 13 | 28600 | 14090 | -14510 |
函館記念 | 16 | 56000 | 10830 | -45170 |
トヨタ賞中京記念 | 16 | 56000 | 17920 | -38080 |
新潟ジャンプステークス | 14 | 36400 | 2170 | -34230 |
アイビスサマーダッシュ | 18 | 81600 | 49980 | -31620 |
北海道新聞杯クイーンステークス | 14 | 36400 | 12500 | -23900 |
レパードステークス | 15 | 45500 | 4370 | -41130 |
エルムステークス | 14 | 36400 | 9490 | -26910 |
関屋記念 | 14 | 36400 | 11030 | -25370 |
小倉記念 | 16 | 56000 | 6690 | -49310 |
テレビ西日本賞北九州記念 | 18 | 81600 | 31820 | -49780 |
札幌記念 | 16 | 56000 | 4190 | -51810 |
小倉サマージャンプ | 13 | 28600 | 2470 | -26130 |
新潟2歳ステークス | 11 | 16500 | 2200 | -14300 |
キーンランドカップ | 16 | 56000 | 8960 | -47040 |
札幌2歳ステークス | 14 | 36400 | 5620 | -30780 |
新潟記念 | 18 | 81600 | 91350 | 9750 |
小倉2歳ステークス | 13 | 28600 | 72170 | 43570 |
紫苑ステークス | 12 | 22000 | 1970 | -20030 |
京成杯オータムハンデキャップ | 14 | 36400 | 40450 | 4050 |
産経賞セントウルステークス | 13 | 28600 | 4120 | -24480 |
阪神ジャンプステークス | 14 | 36400 | 7570 | -28830 |
関西テレビ放送賞ローズステークス | 14 | 36400 | 5360 | -31040 |
朝日杯セントライト記念 | 13 | 28600 | 1460 | -27140 |
産経賞オールカマー | 13 | 28600 | 32870 | 4270 |
神戸新聞杯 | 17 | 68000 | 70330 | 2330 |
シリウスステークス | 16 | 56000 | 8440 | -47560 |
スプリンターズステークス | 16 | 56000 | 50590 | -5410 |
サウジアラビアロイヤルカップ | 9 | 8400 | 15130 | 6730 |
毎日王冠 | 10 | 12000 | 2110 | -9890 |
京都大賞典 | 14 | 36400 | 3000 | -33400 |
アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス | 15 | 45500 | 8550 | -36950 |
東京ハイジャンプ | 12 | 22000 | 16900 | -5100 |
秋華賞 | 16 | 56000 | 1090 | -54910 |
富士ステークス | 16 | 56000 | 650 | -55350 |
菊花賞 | 18 | 81600 | 6440 | -75160 |
アルテミスステークス | 10 | 12000 | 1810 | -10190 |
MBS賞スワンステークス | 18 | 81600 | 71930 | -9670 |
天皇賞(秋) | 15 | 45500 | 4400 | -41100 |
京王杯2歳ステークス | 18 | 81600 | 257030 | 175430 |
KBS京都賞ファンタジーステークス | 12 | 22000 | 37070 | 15070 |
アルゼンチン共和国杯 | 18 | 81600 | 14590 | -67010 |
みやこステークス | 16 | 56000 | 21150 | -34850 |
東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス | 16 | 56000 | 3830 | -52170 |
京都ジャンプステークス | 13 | 28600 | 12390 | -16210 |
デイリー杯2歳ステークス | 10 | 12000 | 2220 | -9780 |
エリザベス女王杯 | 18 | 81600 | 90210 | 8610 |
福島記念 | 16 | 56000 | 13320 | -42680 |
東京スポーツ杯2歳ステークス | 11 | 16500 | 1200 | -15300 |
マイルチャンピオンシップ | 17 | 68000 | 20530 | -47470 |
ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス | 15 | 45500 | 52300 | 6800 |
ジャパンカップ | 18 | 81600 | 2360 | -79240 |
京阪杯 | 16 | 56000 | 12580 | -43420 |
スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | 14 | 36400 | 5770 | -30630 |
チャレンジカップ | 14 | 36400 | 4350 | -32050 |
チャンピオンズカップ | 16 | 56000 | 14020 | -41980 |
中日新聞杯 | 18 | 81600 | 34010 | -47590 |
カペラステークス | 16 | 56000 | 2800 | -53200 |
阪神ジュベナイルフィリーズ | 18 | 81600 | 64960 | -16640 |
ターコイズステークス | 16 | 56000 | 17820 | -38180 |
朝日杯フューチュリティステークス | 17 | 68000 | 1280 | -66720 |
中山大障害 | 11 | 16500 | 11210 | -5290 |
阪神カップ | 18 | 81600 | 20990 | -60610 |
有馬記念 | 16 | 56000 | 2520 | -53480 |
ホープフルステークス | 18 | 81600 | 232970 | 151370 |
合計 | 6818200 | 4006740 | -2811460 |
2019年・全G1レース
実は2019年のG1も集計した事があって、結論は下に書いてるけど、その時の集計結果も一応残してる。もし気になる人がいたら下の「詳細」をタップすれば見れるで!
レース名 | 頭数 | 購入 | 配当 |
フェブラリーS | 14 | 36400 | 2310 |
高松宮記念 | 18 | 81600 | 870740 |
大阪杯 | 14 | 36400 | 10740 |
桜花賞 | 18 | 81600 | 5990 |
中山GJ | 11 | 16500 | 2430 |
皐月賞 | 18 | 81600 | 1480 |
天皇賞(春) | 13 | 28600 | 16410 |
NHKマイルC | 18 | 81600 | 97390 |
ヴィクトリアM | 18 | 81600 | 35490 |
オークス | 18 | 81600 | 28240 |
日本ダービー | 18 | 81600 | 12050 |
安田記念 | 16 | 56000 | 3690 |
宝塚記念 | 12 | 22000 | 2720 |
スプリンターズS | 16 | 56000 | 1070 |
秋華賞 | 17 | 68000 | 15170 |
菊花賞 | 18 | 81600 | 3070 |
天皇賞(秋) | 16 | 56000 | 3210 |
エリ女杯 | 18 | 81600 | 4060 |
マイルCS | 17 | 68000 | 3200 |
ジャパンC | 15 | 45500 | 2900 |
チャンピオンズC | 16 | 56000 | 1900 |
阪神JF | 16 | 56000 | 8560 |
朝日杯FS | 16 | 56000 | 38080 |
中山大障害 | 15 | 45500 | 8530 |
有馬記念 | 16 | 56000 | 10750 |
ホープフルS | 13 | 28600 | 580 |
レース単位でプラスになったのは2回だけ!
トータル33万円のマイナス!
これはG1やからこうなったのではなく、例えば1年間全てのレースで全通り買いしても、同じように大幅なマイナスになるで!
要するに全通り買って簡単に儲かるようなら誰も苦労はしないと言う、小学生が考えてもわかりそうなあたり前の結論に達した。
三連単で全通り買った場合にはどうなったかは3連単を全通り買うとどうなるのか検証【競馬】でも詳しく触れているので気になる人は読んでみて欲しい。
ちなみに馬券をほぼ全通りの組み合わせを買って、つまり的中率を100%にした状態で利益を出す競馬 勝ち方のような特殊な方法がある事も知っておいて損はないで!
追伸
「お金のために自分が働くのではなく、自分のためにお金を働かせる」それが馬券生活者。わしと同じ方法で馬券生活者を目指したいなら、詳細はこちら