まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
東京競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。東京競馬場は直線が長く登坂があって逃げ馬が残りづらいコースやとよく言われる競馬場なんや。まあ色々な特徴があるから攻略法を調べて行こか!
東京芝1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 8 | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 | 11 | 8 | 66 |
| 先行 | 21 | 17 | 22 | 22 | 30 | 26 | 26 | 24 | 188 |
| 差し | 7 | 10 | 19 | 23 | 20 | 27 | 34 | 41 | 181 |
| 追込 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 30 |
| 合計 | 37 | 42 | 49 | 65 | 57 | 62 | 76 | 77 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 先行 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 46 |
| 差し | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 7 | 5 | 12 | 6 | 11 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、東京は内枠有利なイメージがあったけど、こうして数字を見てみると、内枠からの差し・追い込みは苦戦が多そうな印象を受けるな。
東京芝1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 16 | 13 | 11 | 6 | 10 | 14 | 5 | 8 | 83 |
| 先行 | 33 | 32 | 31 | 36 | 31 | 36 | 48 | 47 | 294 |
| 差し | 17 | 12 | 16 | 28 | 30 | 38 | 37 | 37 | 215 |
| 追込 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 39 |
| 合計 | 68 | 61 | 65 | 75 | 73 | 93 | 95 | 101 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 先行 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 35 |
| 差し | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 31 |
| 追込 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 合計 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 7 | 13 | 17 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 差し | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、基本的には逃げ・先行タイプが有利そうやけど、外枠の差し馬にも警戒が必要なのがわかる。
東京芝1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 11 | 14 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 16 | 84 |
| 先行 | 24 | 25 | 17 | 30 | 33 | 31 | 31 | 25 | 216 |
| 差し | 12 | 12 | 24 | 24 | 31 | 26 | 37 | 26 | 192 |
| 追込 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 35 |
| 合計 | 53 | 51 | 48 | 69 | 77 | 69 | 82 | 78 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 先行 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 32 |
| 差し | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 |
| 追込 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 合計 | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 13 | 12 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、いかにも内枠が有利になりそうなコース形状やから、若干内枠が良さそうやな!
東京芝2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 50 |
| 先行 | 18 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 20 | 25 | 147 |
| 差し | 18 | 13 | 17 | 18 | 25 | 25 | 21 | 20 | 157 |
| 追込 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 38 |
| 合計 | 43 | 35 | 47 | 49 | 57 | 49 | 55 | 57 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 先行 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 |
| 差し | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、2000mも内枠有利になりそうなコース形状ではあるが、意外とそこまで差が出ていないように見えるが、どう思う?
東京芝2400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 39 |
| 先行 | 11 | 8 | 14 | 6 | 10 | 15 | 11 | 16 | 91 |
| 差し | 6 | 5 | 9 | 13 | 12 | 14 | 18 | 20 | 97 |
| 追込 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 34 |
| 合計 | 27 | 18 | 31 | 29 | 30 | 37 | 43 | 46 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 先行 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 差し | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 追込 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝2400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、オークス・ダービー・ジャパンカップの舞台となるコースで、昔から散々内枠有利と言われて来たが、こうして見るとそうでも無いような?
東京ダート1300m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 |
| 先行 | 14 | 19 | 6 | 5 | 11 | 10 | 14 | 9 | 88 |
| 差し | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 39 |
| 追込 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 合計 | 29 | 28 | 12 | 11 | 17 | 21 | 24 | 20 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 先行 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 追込 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 先行 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 先行 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 合計 |
|---|
東京ダート1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11 | 75 |
| 先行 | 25 | 34 | 30 | 39 | 46 | 39 | 53 | 50 | 316 |
| 差し | 13 | 17 | 19 | 23 | 16 | 31 | 24 | 21 | 164 |
| 追込 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 33 |
| 合計 | 55 | 66 | 64 | 74 | 73 | 86 | 85 | 85 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 27 |
| 先行 | 6 | 15 | 9 | 21 | 13 | 10 | 14 | 13 | 101 |
| 差し | 7 | 2 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 60 |
| 追込 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 合計 | 19 | 20 | 24 | 33 | 28 | 28 | 30 | 21 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 先行 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 50 |
| 差し | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 34 |
| 追込 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 合計 | 9 | 10 | 13 | 14 | 11 | 16 | 20 | 15 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 先行 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 20 |
| 差し | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 合計 |
|---|
東京ダート1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 11 | 11 | 15 | 14 | 10 | 8 | 8 | 9 | 86 |
| 先行 | 20 | 32 | 37 | 28 | 61 | 47 | 69 | 68 | 362 |
| 差し | 17 | 17 | 26 | 32 | 22 | 37 | 18 | 34 | 203 |
| 追込 | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 16 | 11 | 9 | 69 |
| 合計 | 55 | 65 | 85 | 78 | 103 | 108 | 106 | 120 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 |
| 先行 | 8 | 9 | 9 | 8 | 17 | 18 | 21 | 23 | 113 |
| 差し | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
| 追込 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 28 |
| 合計 | 21 | 24 | 22 | 21 | 32 | 35 | 37 | 42 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| 先行 | 4 | 6 | 6 | 13 | 9 | 15 | 12 | 13 | 78 |
| 差し | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 47 |
| 追込 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 合計 | 19 | 25 | 12 | 22 | 21 | 24 | 19 | 26 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 先行 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 36 |
| 差し | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 追込 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 合計 | 11 | 6 | 12 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 合計 |
|---|
東京ダート2100m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 先行 | 5 | 11 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 111 |
| 差し | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | 58 |
| 追込 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 合計 | 18 | 19 | 28 | 33 | 31 | 37 | 29 | 29 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 先行 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| 差し | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 26 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 合計 | 11 | 3 | 14 | 10 | 7 | 16 | 9 | 11 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 先行 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 37 |
| 差し | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 合計 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 13 | 9 | 9 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 合計 |
|---|
オークスは桜花賞からの巻き返しがある
牝馬のクラシック路線は桜花賞の1600mの次はオークスの2400mと一気に800mもの距離延長になる事から、わりと番狂わせが起きやすい。
やが、桜花賞では負けておきながら、オークスで一変巻き返すというパターンはよくある。やっぱり1600では合わんが2400mに変わって真価が発揮できるタイプもおるからやろう。
しかし桜花賞で勝ち馬から1秒以上離されてしまったような馬はちょっと厳しい。なんぼ条件が合わんかっても強い馬ならそれなりに格好つけた負け方になるちゅう事やろな。
もちろんオークスもダービーも同じコースで行われるんやが、東京競馬場の芝2400mコースの特徴については東京競馬場芝2400m特徴を読んでみてくれ。
参考:東京優駿(日本ダービー) 過去データ 傾向 予想のヒント
コメント
ゆうぞうさん、こんばんは。だーいずです。
府中は4コーナー出口からゴールまでがやたら長いので、まともな逃げは全く通用しないうえ、追い込みも効かないので、展開が読みにくく非常にやりにくいです。
その点、佐賀はスタートダッシュ→勝利が多いので読みやすいです。
しかし、いくら佐賀でもC2、C1クラスではその傾向が強いのですが、クラスが上がりAクラスになるとそうも言ってられず、最後の直線ではやはりドキドキします。
かつて、秋天で逃げようとして途中で終わってしまった、サイレンスズカという名馬がいましたが、あのまま逃げきれていたのでしょうか・・・
サイレンススズカは本当に残念でしたね…。
ゆうぞうも結果を知りたいです!
きっと逃げ切ってくれていたと信じたいですが!
佐賀も先行有利なだけに先行争いが激しくなると
後続にチャンスが生まれて、世の中うまくできてますねー!