まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
東京競馬場特徴とレース傾向についてちょっとまとめておこうと思う。東京競馬場は直線が長く登坂があって逃げ馬が残りづらいコースやとよく言われる競馬場なんや。まあ色々な特徴があるから攻略法を調べて行こか!
東京芝1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 8 | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 | 11 | 8 | 66 |
| 先行 | 23 | 19 | 23 | 23 | 33 | 26 | 27 | 26 | 200 |
| 差し | 7 | 10 | 19 | 24 | 21 | 29 | 38 | 42 | 190 |
| 追込 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 合計 | 39 | 45 | 50 | 67 | 61 | 64 | 83 | 80 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 先行 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 47 |
| 差し | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 7 | 5 | 12 | 7 | 12 | 11 | 13 | 13 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 先行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、東京は内枠有利なイメージがあったけど、こうして数字を見てみると、内枠からの差し・追い込みは苦戦が多そうな印象を受けるな。
東京芝1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 16 | 13 | 12 | 6 | 10 | 15 | 8 | 8 | 88 |
| 先行 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 51 | 48 | 312 |
| 差し | 18 | 13 | 19 | 32 | 33 | 40 | 39 | 42 | 236 |
| 追込 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 40 |
| 合計 | 71 | 64 | 74 | 79 | 81 | 97 | 103 | 107 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 先行 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 37 |
| 差し | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 31 |
| 追込 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 合計 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 | 7 | 13 | 18 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 差し | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、基本的には逃げ・先行タイプが有利そうやけど、外枠の差し馬にも警戒が必要なのがわかる。
東京芝1800m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 11 | 14 | 3 | 13 | 11 | 8 | 11 | 16 | 87 |
| 先行 | 25 | 27 | 17 | 33 | 35 | 34 | 33 | 26 | 230 |
| 差し | 13 | 12 | 24 | 24 | 35 | 26 | 41 | 27 | 202 |
| 追込 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 40 |
| 合計 | 57 | 53 | 49 | 75 | 84 | 73 | 88 | 80 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 先行 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 32 |
| 差し | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 |
| 追込 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 合計 | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 13 | 12 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、いかにも内枠が有利になりそうなコース形状やから、若干内枠が良さそうやな!
東京芝2000m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 54 |
| 先行 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 21 | 27 | 159 |
| 差し | 18 | 14 | 20 | 20 | 27 | 27 | 24 | 25 | 175 |
| 追込 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 40 |
| 合計 | 44 | 39 | 51 | 54 | 63 | 53 | 60 | 64 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 先行 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21 |
| 差し | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝2000mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、2000mも内枠有利になりそうなコース形状ではあるが、意外とそこまで差が出ていないように見えるが、どう思う?
東京芝2400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 39 |
| 先行 | 11 | 8 | 14 | 7 | 10 | 15 | 11 | 16 | 92 |
| 差し | 6 | 5 | 9 | 15 | 13 | 14 | 21 | 20 | 103 |
| 追込 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 36 |
| 合計 | 27 | 18 | 31 | 32 | 31 | 37 | 46 | 48 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 先行 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 差し | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 追込 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合計 |
|---|
東京競馬場の芝2400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、オークス・ダービー・ジャパンカップの舞台となるコースで、昔から散々内枠有利と言われて来たが、こうして見るとそうでも無いような?
東京ダート1300m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| 先行 | 14 | 21 | 6 | 6 | 11 | 10 | 15 | 9 | 92 |
| 差し | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 42 |
| 追込 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 合計 | 30 | 31 | 12 | 12 | 18 | 22 | 25 | 21 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 先行 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 先行 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 先行 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 合計 |
|---|
東京ダート1400m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 14 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 83 |
| 先行 | 28 | 38 | 31 | 39 | 47 | 41 | 55 | 50 | 329 |
| 差し | 13 | 19 | 19 | 25 | 16 | 31 | 25 | 22 | 170 |
| 追込 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 36 |
| 合計 | 59 | 75 | 65 | 78 | 75 | 91 | 89 | 86 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 28 |
| 先行 | 6 | 15 | 9 | 21 | 13 | 10 | 15 | 13 | 102 |
| 差し | 7 | 2 | 10 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 61 |
| 追込 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 合計 | 19 | 20 | 25 | 33 | 28 | 28 | 31 | 22 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 先行 | 4 | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 7 | 58 |
| 差し | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | 36 |
| 追込 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 合計 | 10 | 11 | 17 | 17 | 11 | 16 | 20 | 18 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 先行 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 22 |
| 差し | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 4 | 10 | 2 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 合計 |
|---|
東京ダート1600m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 12 | 11 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 10 | 91 |
| 先行 | 22 | 35 | 38 | 32 | 64 | 47 | 70 | 73 | 381 |
| 差し | 20 | 18 | 26 | 33 | 23 | 38 | 18 | 35 | 211 |
| 追込 | 7 | 6 | 7 | 4 | 10 | 18 | 11 | 11 | 74 |
| 合計 | 61 | 70 | 86 | 83 | 108 | 113 | 107 | 129 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 |
| 先行 | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 18 | 22 | 26 | 121 |
| 差し | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
| 追込 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 28 |
| 合計 | 22 | 25 | 22 | 23 | 33 | 35 | 38 | 45 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 先行 | 4 | 7 | 6 | 13 | 9 | 16 | 12 | 14 | 81 |
| 差し | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 51 |
| 追込 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| 合計 | 19 | 26 | 13 | 24 | 21 | 25 | 20 | 29 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 先行 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 37 |
| 差し | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 追込 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 合計 | 12 | 6 | 13 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 合計 |
|---|
東京ダート2100m
| 良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 先行 | 5 | 13 | 15 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 114 |
| 差し | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | 58 |
| 追込 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 合計 | 18 | 21 | 28 | 36 | 32 | 37 | 29 | 29 | 合計 |
|---|
| 稍重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 先行 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| 差し | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 26 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 合計 | 11 | 3 | 14 | 10 | 7 | 16 | 9 | 11 | 合計 |
|---|
| 重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 先行 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 40 |
| 差し | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 合計 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 14 | 9 | 10 | 合計 |
|---|
| 不良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先行 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 合計 |
|---|
オークスは桜花賞からの巻き返しがある
牝馬のクラシック路線は桜花賞の1600mの次はオークスの2400mと一気に800mもの距離延長になる事から、わりと番狂わせが起きやすい。
やが、桜花賞では負けておきながら、オークスで一変巻き返すというパターンはよくある。やっぱり1600では合わんが2400mに変わって真価が発揮できるタイプもおるからやろう。
しかし桜花賞で勝ち馬から1秒以上離されてしまったような馬はちょっと厳しい。なんぼ条件が合わんかっても強い馬ならそれなりに格好つけた負け方になるちゅう事やろな。
もちろんオークスもダービーも同じコースで行われるんやが、東京競馬場の芝2400mコースの特徴については東京競馬場芝2400m特徴を読んでみてくれ。
参考:東京優駿(日本ダービー) 過去データ 傾向 予想のヒント
コメント
ゆうぞうさん、こんばんは。だーいずです。
府中は4コーナー出口からゴールまでがやたら長いので、まともな逃げは全く通用しないうえ、追い込みも効かないので、展開が読みにくく非常にやりにくいです。
その点、佐賀はスタートダッシュ→勝利が多いので読みやすいです。
しかし、いくら佐賀でもC2、C1クラスではその傾向が強いのですが、クラスが上がりAクラスになるとそうも言ってられず、最後の直線ではやはりドキドキします。
かつて、秋天で逃げようとして途中で終わってしまった、サイレンスズカという名馬がいましたが、あのまま逃げきれていたのでしょうか・・・
サイレンススズカは本当に残念でしたね…。
ゆうぞうも結果を知りたいです!
きっと逃げ切ってくれていたと信じたいですが!
佐賀も先行有利なだけに先行争いが激しくなると
後続にチャンスが生まれて、世の中うまくできてますねー!