まいど!馬券生活者ゆうぞうです!
盛岡競馬場の芝コース特徴・ダートコース特徴について話していこかね!
芝コース特徴
まず、盛岡競馬場の芝コースは中央競馬とは逆でダートコースの内側にあるため、ダートよりも1周が小さいのが特徴。
それだけコーナーは小回りやねんけど、ゴール前の直線は300mあるから、意外と長いし洋芝で上り坂になってるからパワーもいる。
参考:盛岡競馬場特徴
近年はどんどん使用頻度が減って来て、2020年なんか年間40レースしか番組が組まれへんかったんや。まあ芝は維持に手間も金もかかるのに、芝やからと言って馬券が多く売れるわけでは無いから仕方が無いねんけどな!
頻度が減れば減るほどデータも減る。
そうなると初心者からすれば盛岡競馬場の芝レースの特徴はますます掴みづらい。
| 脚質 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 26% | 42% | 51% |
| 先行 | 14% | 30% | 42% |
| 差し | 7% | 15% | 24% |
| 追込 | 2% | 6% | 9% |
こうして数字を見ると逃げ馬が有利な感じに見えるけど、同じ盛岡競馬場のダートコース(砂)と比べると逃げ切りは難しいのが特徴や。
芝のレースにエントリーするという時点で「パワーよりも切れ味があるタイプ」の馬なわけで、上り坂のある長い直線を苦にするのは容易にイメージできる。
そうは言っても芝のレース全体で言えば、やっぱり逃げ・先行タイプは有利やから、馬券的には見極めが難しいコースやと言えそうやな!
盛岡ダート1200m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 73 | 64 | 49 | 53 | 64 | 60 | 59 | 54 | 476 |
| 先行 | 102 | 103 | 120 | 90 | 123 | 159 | 211 | 256 | 1164 |
| 差し | 43 | 55 | 53 | 47 | 49 | 61 | 70 | 62 | 440 |
| 追込 | 7 | 10 | 4 | 4 | 13 | 13 | 12 | 12 | 75 |
| 合計 | 225 | 232 | 226 | 194 | 249 | 293 | 352 | 384 | 2155 |
盛岡競馬場の1200mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠からちょっと控えた位置取りをする馬が有利になってそうな雰囲気やな!
盛岡ダート1400m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 84 | 59 | 57 | 46 | 46 | 42 | 55 | 48 | 437 |
| 先行 | 73 | 102 | 95 | 123 | 129 | 172 | 190 | 272 | 1156 |
| 差し | 34 | 57 | 50 | 39 | 69 | 51 | 67 | 67 | 434 |
| 追込 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 14 | 57 |
| 合計 | 196 | 226 | 210 | 212 | 248 | 272 | 319 | 401 | 2084 |
盛岡競馬場の1400mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、外枠からちょっと控えた位置取りをする馬が有利になってそうな雰囲気やな!
盛岡ダート1600m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 43 | 38 | 41 | 28 | 24 | 21 | 36 | 28 | 259 |
| 先行 | 61 | 69 | 79 | 79 | 82 | 114 | 124 | 147 | 755 |
| 差し | 30 | 24 | 36 | 31 | 48 | 47 | 44 | 43 | 303 |
| 追込 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 43 |
| 合計 | 135 | 137 | 156 | 144 | 164 | 188 | 213 | 223 | 1360 |
盛岡競馬場の1600mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、内枠の逃げ馬に有利になってそうな傾向が見えるな!
盛岡ダート1800m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 先行 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 36 |
| 差し | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 26 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 合計 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 14 | 16 | 75 |
盛岡競馬場の1800mコースで馬券に絡んだ頭数をカウントしてみると、まだデータが少なくて何とも言われへんかな。
盛岡ダート2000m
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 先行 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 差し | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 追込 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 30 |
盛岡競馬場の2000mコースは使用頻度が低いから、盛岡競馬場ダート2000m特徴と傾向を参考にしてみてほしい。