単勝2番人気を買い続けたらどうなるのか検証

まーいどー!馬券生活者ゆうぞうです!

競馬で2番人気の単勝を買い続けたらどうなるのか?という疑問にお応えして、実際にどれくらい馬券が当たるのか?収支はプラスになるのかマイナスになるのか調べてみました!

勝率は競馬 単勝 人気別 勝率 連対率 複勝率 中央地方データによると、大体19%くらいなので、1日平均で2〜3回程度当たるって感じかな。

と言う事は配当が5倍以上は無いと厳しい結果になるね…

※買わなきゃ来るのに買ったら来ない…そんな奴はこの1冊を読め!

検証ルール

  • 中央競馬(関東主場)の単勝2番人気を買い続ける
  • あくまで検証なので実際の馬券購入はしない
  • 確定オッズを使用するので締め切り直前は2番人気であるとは限らない
  • 100円定額で延々と賭け続ける
  • プラスマイナスどちらかが5千円に達した時点で検証終了

検証開始

2020年7月18日・福島

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 1 (地)メジャーリーガー 4.2 3 100 0 -100
2 13 リングアベル 2.9 13 100 0 -200
3 13 ドリームメッセージ 2.7 2 100 0 -300
4 1 (地)エアカーディナル 4.3 5 100 0 -400
5 6 アラモードバイオ 3.8 2 100 0 -500
6 10 アレナマエストロ 4.2 8 100 0 -600
7 9 フィオーレカフェ 4.2 2 100 0 -700
8 3 ストリートピアノ 5.9 1 100 590 -210
9 3 スパークオブライフ 3.4 5 100 0 -310
10 16 ヴェントヴォーチェ 4.3 1 100 430 20
11 14 ショウナンバルディ 4.0 13 100 0 -80
12 2 コーラルティアラ 5.8 15 100 0 -180

2020年7月19日・福島

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 9 マテンロウルビー 3.6 5 100 0 -280
2 6 シャイニングライト 4.4 8 100 0 -380
3 6 アイアムイチリュウ 4.1 4 100 0 -480
4 11 ラゴンダカフェ 4.6 2 100 0 -580
5 14 グローリアスカペラ 4.9 7 100 0 -680
6 3 スキピオ 4.1 4 100 0 -780
7 9 パイプライン 3.7 6 100 0 -880
8 15 ゴッドスター 4.5 7 100 0 -980
9 15 レッドエンヴィー 5.0 16 100 0 -1080
10 8 クレッセントムーン 5.7 4 100 0 -1180
11 9 トゥラヴェスーラ 4.3 1 100 430 -850
12 12 ファイヴレター 5.2 4 100 0 -950

初週の日曜日に的中が1本だけで大きくマイナスに傾き…。

2020年7月25日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 16 ビーマイベイビー 3.9 7 100 0 -1050
2 5 (外)コスモカルティエ 5.4 3 100 0 -1150
3 7 クサヒバリ 5.2 4 100 0 -1250
4 4 ルドンカズマ 4.9 3 100 0 -1350
5 17 ギャリエノワール 5.1 2 100 0 -1450
6 2 イルデレーヴ 5.1 3 100 0 -1550
7 8 リライトザスターズ 4.6 5 100 0 -1650
8 12 フレイムウィングス 3.5 1 100 350 -1400
9 4 エンデュミオン 4.3 1 100 430 -1070
10 9 トロシュナ 4.3 14 100 0 -1170
11 15 (外)ロンドンテソーロ 4.0 8 100 0 -1270
12 6 ツルネ 3.5 1 100 350 -1020

2020年7月26日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 2 ニシノカムイ 4.9 3 100 0 -1120
2 1 トルニ 4.8 14 100 0 -1220
3 7 マタギ 4.0 4 100 0 -1320
4 9 ラズルダズル 3.1 2 100 0 -1420
5 6 レイオブウォーター 3.7 7 100 0 -1520
6 2 サルビア 6.8 1 100 680 -940
7 2 シャイニングブルー 3.5 2 100 0 -1040
8 2 シャレード 3.8 1 100 380 -760
9 9 ピーエムピンコ 4.5 8 100 0 -860
10 14 (外)ツブラナヒトミ 5.2 1 100 520 -440
11 9 ジョーカナチャン 7.8 1 100 780 240
12 4 (外)ワールドイズマイン 6.1 2 100 0 140

2週目の的中ラッシュでなんと収支はプラスに転じました!

2020年8月1日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 12 バクシン 3.6 2 100 0 40
2 5 ゴールドベレー 5.5 9 100 0 -60
3 14 ファクトベース 4.0 3 100 0 -160
4 10 ファンキーホース 7.1 14 100 0 -260
5 15 トレデマンド 4.9 5 100 0 -360
6 15 ミスミルドレッド 4.2 5 100 0 -460
7 12 アンコールプレス 5.8 13 100 0 -560
8 13 ノワールギャルソン 4.2 6 100 0 -660
9 8 (地)リーガルマインド 5.8 8 100 0 -760
10 14 ラルナブリラーレ 3.7 2 100 0 -860
11 1 アフランシール 4.4 1 100 440 -520
12 18 テリオスヒメ 5.3 7 100 0 -620

2020年8月2日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 7 ニシノアジャスト 5.3 1 100 530 -190
2 6 キングインパクト 4.7 5 100 0 -290
3 9 レオハイセンス 2.7 4 100 0 -390
4 5 クリノキングボス 3.8 1 100 380 -110
5 13 プラウドルック 3 2 100 0 -210
6 1 インヴァネス 5.2 5 100 0 -310
7 16 コンフィテーロ 6.4 8 100 0 -410
8 12 ミヤコシスター 5.6 7 100 0 -510
9 13 アステロイドベルト 5.3 2 100 0 -610
10 12 スマートフルーレ 4.9 2 100 0 -710
11 3 トリコロールブルー 5.6 3 100 0 -810
12 9 メイショウウズマサ 5.5 5 100 0 -910

3週目の土曜日も的中1本で配当が4倍台という事もあり、じわじわとマイナスに…。

2020年8月8日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 4 アラモードバイオ 5.3 2 100 0 -760
2 8 メイショウワダマ 4.7 4 100 0 -860
3 3 ピクシーサンライズ 2.7 2 100 0 -960
4 12 (外)グローバリズム 3.8 6 100 0 -1060
5 3 アオイカツマ 3.0 12 100 0 -1160
6 10 カイトエイティー 5.2 2 100 0 -1260
7 18 リンドブラッド 6.4 12 100 0 -1360
8 3 コマノウインクル 5.6 1 100 560 -900
9 4 アスコルターレ 5.3 5 100 0 -1000
10 15 スズカカナロア 4.9 9 100 0 -1100
11 1 サトノダムゼル 5.6 1 100 560 -640
12 13 ベルダーイメル 5.5 1 100 550 -190

2020年8月9日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 4 アイリッシュムーン 7.1 3 100 0 -290
2 13 ダイワミラクル 6.0 3 100 0 -390
3 6 パイネ 4.3 7 100 0 -490
4 10 ヴァシリアス 4.7 2 100 0 -590
5 8 トーセンインパルス 5.9 3 100 0 -690
6 8 ベルヴォーグ 5.5 2 100 0 -790
7 4 (外)プレシャスガール 4.2 15 100 0 -890
8 3 メラーキ 4.3 3 100 0 -990
9 16 ポートナイトサイト 8.0 2 100 0 -1090
10 9 (外)ターキッシュパレス 6.8 1 100 680 -510
11 7 ミヤジコクオウ 4.8 2 100 0 -610
12 9 ラパンセソバージュ 4.6 6 100 0 -710

うーん、先週より少しマイナスを減らせたものの、プラスに転じるにはまだ遠いな…。

2020年8月15日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 7 スペシャルドラマ 4.7 1 100 470 -340
2 13 マイルポスト 5.7 3 100 0 -440
3 18 ブランシュフルール 4.5 9 100 0 -540
4 15 スマートコマンダー 3.8 6 100 0 -640
5 18 マイネルダグラス 4.5 2 100 0 -740
6 11 ブルーダイヤ 4.2 8 100 0 -840
7 18 フェルマーテ 3.2 1 100 320 -620
8 12 ヨシオドライヴ 4.9 13 100 0 -720
9 10 サトノマックス 6.1 9 100 0 -820
10 1 アーデンフォレスト 4.2 1 100 420 -500
11 1 ウルトラマリン 3.6 1 100 360 -240
12 11 バイシュラバナ 4.7 5 100 0 -340

あと少しでプラスに転じる!

2020年8月16日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 10 レイヴンキング 4.4 3 100 0 -440
2 5 ジチュダケテソーロ 5.4 2 100 0 -540
3 4 コスモサンレミ 3.9 2 100 0 -640
4 13 ピュアプリンセス 4.4 1 100 440 -300
5 13 アドマイヤハレー 7.6 4 100 0 -400
6 3 レイチェリー 3.9 2 100 0 -500
7 7 ブーケオブジュエル 5.3 6 100 0 -600
8 8 フローズンスタイル 3.1 1 100 310 -390
9 7 メイショウソテツ 4.4 1 100 440 -50
10 5 クラヴェル 3.3 1 100 330 180
11 1 プリモシーン 5.5 15 100 0 80
12 16 マイネルチューダ 4.9 12 100 0 -20

おお!一瞬ですがプラス収支になりましたね!

2020年8月22日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 12 (地)クリップスプリンガ 3.8 7 100 0 -120
2 3 ウィップラッシュ 5.5 2 100 0 -220
3 5 スペクタクル 5.1 1 100 510 190
4 10 メイショウゴウリキ 4.7 3 100 0 90
5 5 カズカポレイ 3.8 2 100 0 -10
6 6 ナンヨーアイゼン 7.3 6 100 0 -110
7 18 アルベロベッロ 5.2 8 100 0 -210
8 13 (外)ヴァンデリオン 3.0 6 100 0 -310
9 12 サルサレイア 2.8 8 100 0 -410
10 1 (地)ヒロイックアゲン 2.6 2 100 0 -510
11 11 トラストケンシン 5.4 11 100 0 -610
12 8 ビバヴィットーリオ 3.9 5 100 0 -710

2020年8月23日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 9 スターリーアイズ 5.1 2 100 0 -810
2 14 スターリングワース 3.7 4 100 0 -910
3 14 キャストロペトラ 3.3 3 100 0 -1010
4 17 ナリノオルフェ 4.6 4 100 0 -1110
5 18 バジオウ 6.2 2 100 0 -1210
6 18 グリモリオ 6.0 6 100 0 -1310
7 7 キョウエイパラスト 3.4 1 100 340 -1070
8 7 カイザースクルーン 4.0 6 100 0 -1170
9 15 ウインアイルビータ 3.7 1 100 370 -900
10 8 ペレ 3.4 6 100 0 -1000
11 1 エルモンストロ 6.7 12 100 0 -1100
12 9 キングスバレイ 4.5 4 100 0 -1200

2020年8月29日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 10 レイヴンキング 5.2 1 100 520 -780
2 5 ジチュダケテソーロ 3.6 6 100 0 -880
3 4 コスモサンレミ 4.0 1 100 400 -580
4 13 ピュアプリンセス 5.9 2 100 0 -680
5 13 アドマイヤハレー 4.6 3 100 0 -780
6 3 レイチェリー 4.4 9 100 0 -880
7 7 ブーケオブジュエル 5.9 2 100 0 -980
8 8 フローズンスタイル 4.8 8 100 0 -1080
9 7 メイショウソテツ 4.5 6 100 0 -1180
10 5 クラヴェル 3.2 1 100 320 -960
11 1 プリモシーン 4.2 1 100 420 -640
12 16 マイネルチューダ 5.2 14 100 0 -740

2020年8月30日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 12 ゲインスプレマシー 4.1 6 100 0 -840
2 6 リングアベル 4.3 4 100 0 -940
3 14 サンミラー 3.5 3 100 0 -1040
4 8 マイルポスト 5.2 2 100 0 -1140
5 5 リアンデュソン 7.2 12 100 0 -1240
6 15 レイチェリー 3.7 8 100 0 -1340
7 7 フェルマーテ 3.3 4 100 0 -1440
8 3 フラッグアドミラル 4.3 3 100 0 -1540
9 12 アルムフォルツァ 5.6 6 100 0 -1640
10 8 ナランフレグ 6.7 7 100 0 -1740
11 11 (外)ショックアクション 4.3 1 100 430 -1410
12 3 ノーブルプルート 4.3 2 100 0 -1510

2週前にわずか損益分岐点を越えてプラス側に行けたものの、その後は2週間かけてじわりじわりとマイナスが伸びて来たな。

2020年9月5日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 12 ニシノオクタゴン 5.9 11 100 0 -1610
2 4 モノポリーアイズ 4.7 2 100 0 -1710
3 11 エリオット 4.2 2 100 0 -1810
4 6 マイネルヴァッサー 4.2 8 100 0 -1910
5 9 (外)アメリカンマッハ 4.2 5 100 0 -2010
6 8 ブラウローゼン 5.9 10 100 0 -2110
7 6 ナスノメロディー 5 8 100 0 -2210
8 15 (地)スマイルプリティ 4.3 14 100 0 -2310
9 11 ベルダーイメル 3.8 2 100 0 -2410
10 4 エレヴァテッツァ 4.2 3 100 0 -2510
11 3 アガラス 6.6 13 100 0 -2610
12 5 シベール 5.3 9 100 0 -2710

2020年9月6日・新潟

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 7 ラインプリンス 5.8 5 100 0 -2810
2 4 ファビュラスノヴァ 3.2 9 100 0 -2910
3 14 マイルポスト 4.4 1 100 440 -2570
4 2 ジチュダケテソーロ 5.6 1 100 560 -2110
5 17 レベランス 4.9 1 100 490 -1720
6 3 シャトン 5.5 5 100 0 -1820
7 6 (地)マイネルイヴィンス 4.9 8 100 0 -1920
8 1 エドノフェリーチェ 3 1 100 300 -1720
9 10 エクレアスピード 5.5 7 100 0 -1820
10 9 ニューモニュメント 4.6 4 100 0 -1920
11 17 ブラヴァス 5 1 100 500 -1520
12 13 (地)ハニーリン 4.8 13 100 0 -1620

2020年9月12日・中山

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 7 (地)シゲルタケノコ 3.4 3 100 0 -1720
2 4 グローエルディング 5.5 1 100 550 -1270
3 9 スターリングワース 4.6 2 100 0 -1370
4 13 ジェセニア 4.2 1 100 420 -1050
5 7 フェアビアンカ 8.1 2 100 0 -1150
6 14 ベルポート 6.5 12 100 0 -1250
7 4 スペースシップ 4.5 9 100 0 -1350
8 6 アドマイヤルプス 4.2 4 100 0 -1450
9 4 イルーシヴパンサー 3.4 2 100 0 -1550
10 5 キルロード 6.8 13 100 0 -1650
11 17 ウインマイティー 5.4 6 100 0 -1750
12 2 サンライズカラマ 6.3 1 100 630 -1220

2020年9月13日・中山

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 11 ナリノペッパー 5.8 中止 100 0 -1320
2 1 アドマイヤハレー 5.4 1 100 540 -880
3 1 ホールシバン 4.0 3 100 0 -980
4 4 インウィクトス 4.7 1 100 470 -610
5 11 (外)アメリカンピース 4.8 5 100 0 -710
6 7 アポロティアモ 4.0 2 100 0 -810
7 3 ライフレッスンズ 5.4 9 100 0 -910
8 13 ベイビーボス 3.5 2 100 0 -1010
9 4 エリスライト 2.7 4 100 0 -1110
10 13 スナークスター 5.0 4 100 0 -1210
11 1 ルフトシュトローム 5.1 16 100 0 -1310
12 9 マイネルアルケミー 5.4 2 100 0 -1410

2020年9月19日・中山

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 4 エナジーロッソ 4.6 2 100 0 -1510
2 7 サンキューレター 3.1 1 100 310 -1300
3 12 アロハロック 4.9 13 100 0 -1400
4 9 ジェミニテソーロ 6.3 3 100 0 -1500
5 12 インナリオ 3.6 2 100 0 -1600
6 10 ディープステイト 4.1 5 100 0 -1700
7 11 ノーブルプルート 4.7 6 100 0 -1800
8 9 グラスデスティーノ 3.3 5 100 0 -1900
9 1 コロンドール 3.1 1 100 310 -1690
10 3 ラストマン 4.4 1 100 440 -1350
11 7 ミヤビパーフェクト 6.4 13 100 0 -1450
12 10 スズカキングボス 5.0 14 100 0 -1550

2020年9月20日・中山

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 2 バルネージュ 3.8 4 100 0 -1650
2 9 アラモードバイオ 2.5 2 100 0 -1750
3 7 モンサンラディウス 3.9 10 100 0 -1850
4 4 ユキノファラオ 5.1 4 100 0 -1950
5 10 マオノジーナス 3.8 3 100 0 -2050
6 4 アドアステラ 3.9 2 100 0 -2150
7 9 エクセレントラン 3.8 2 100 0 -2250
8 9 アナンダライト 5.3 9 100 0 -2350
9 14 ヴォートルエロー 5.5 9 100 0 -2450
10 13 ソスピタ 3.9 7 100 0 -2550
11 16 ハヤヤッコ 5.0 5 100 0 -2650
12 15 トキメキ 4.4 1 100 440 -2310

2020年9月21日・中山

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 6 ディード 3.2 3 100 0 -2410
2 6 マイコレット 3.9 1 100 390 -2120
3 12 グローリアスカペラ 4.7 1 100 470 -1750
4 7 ゾディアックサイン 3.1 1 100 310 -1540
5 12 ジュリオ 3.7 2 100 0 -1640
6 9 セイウンクルーズ 4.7 3 100 0 -1740
7 4 カインドリー 4.6 12 100 0 -1840
8 9 レアリザトゥール 5.1 4 100 0 -1940
9 15 アヴォンリー 3.3 1 100 330 -1710
10 9 プライドランド 3.5 5 100 0 -1810
11 7 ガロアクリーク 4.4 3 100 0 -1910
12 8 エルメーム 8.1 8 100 0 -2010

2020年9月26日・中山

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 3 ナムラスパロー 5.4 3 100 0 -2110
2 1 マイネルダグラス 5.1 13 100 0 -2210
3 3 トーセンアーサー 5.2 9 100 0 -2310
4 15 ニルカンタテソーロ 3.7 7 100 0 -2410
5 13 レコレータ 4.8 2 100 0 -2510
6 8 クールウォーター 3.9 9 100 0 -2610
7 3 ジチュダケテソーロ 4.4 5 100 0 -2710
8 14 マサハヤドリーム 4.5 4 100 0 -2810
9 6 ニシノアジャスト 3.7 5 100 0 -2910
10 3 ダノングロワール 3.9 1 100 390 -2620
11 8 ヒデノヴィーナス 3.4 1 100 340 -2380
12 10 シャルロッテミノル 5.3 9 100 0 -2480

2020年9月27日・中山

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 11 シングフォーホープ 4.5 5 100 0 -2580
2 8 ノーティーガール 4.6 2 100 0 -2680
3 9 テンウォークライ 3.9 2 100 0 -2780
4 15 スマイルアモーレ 4.8 1 100 480 -2400
5 13 ジャンカルド 3.8 1 100 380 -2120
6 11 スペラメント 8.2 9 100 0 -2220
7 4 ラパンセソバージュ 2.8 8 100 0 -2320
8 11 (地)ドクターデューン 6.0 1 100 600 -1820
9 5 チビラーサン 4.9 8 100 0 -1920
10 16 ラージヒル 5.7 9 100 0 -2020
11 8 カレンブーケドール 3.7 2 100 0 -2120
12 5 レイテントロアー 4.2 2 100 0 -2220

2020年10月3日・中山

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 11 ディード 4.6 2 100 0 -2320
2 13 ケイツーマルカ 3.2 6 100 0 -2420
3 8 ジュンジョウカレン 4.9 6 100 0 -2520
4 6 タイセイコマンド 5.5 2 100 0 -2620
5 1 ベストシンガー 4.1 6 100 0 -2720
6 7 ファイアダンサー 5.3 2 100 0 -2820
7 12 トランスポーター 4.4 7 100 0 -2920
8 11 メイクアンシー 4.8 5 100 0 -3020
9 9 アランデル 4.2 2 100 0 -3120
10 8 アルムブラスト 4.1 3 100 0 -3220
11 2 フォルコメン 4.0 11 100 0 -3320
12 14 メイショウウズマサ 4.6 3 100 0 -3420

2020年10月4日・中山

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 11 ラストサムライ 4.4 2 100 0 -3520
2 6 ラインプリンス 4.2 2 100 0 -3620
3 10 サニーオーシャン 3.2 2 100 0 -3720
4 5 スピードオブラブ 3.4 1 100 340 -3480
5 8 エンシェントアイル 3.5 9 100 0 -3580
6 4 コーラルティアラ 5.8 9 100 0 -3680
7 14 コトブキテティス 5.9 3 100 0 -3780
8 3 トランスナショナル 4.2 2 100 0 -3880
9 3 タウゼントシェーン 3.5 5 100 0 -3980
10 8 アブソルティスモ 4.2 5 100 0 -4080
11 2 (外)モズスーパーフレア 3.9 10 100 0 -4180
12 5 (地)テーオーターゲット 9.5 7 100 0 -4280

2020年10月10日・東京

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 14 (外)ショベルヘッド 3.4 4 100 0 -4380
2 10 ジオフロント 7.4 3 100 0 -4480
3 6 カラパタール 5.7 1 100 570 -4010
4 12 タケルペガサス 4.3 2 100 0 -4110
5 11 セラフィナイト 3.4 7 100 0 -4210
6 8 ナックジーニアス 3.2 1 100 320 -3990
7 5 ジェロボーム 5.3 6 100 0 -4090
8 6 (外)デトロイトテソーロ 3.8 8 100 0 -4190
9 9 エトワール 4.6 8 100 0 -4290
10 7 グローリーグローリ 7.0 11 100 0 -4390
11 8 キングストンボーイ 4.7 5 100 0 -4490
12 9 スリーグランド 3.3 1 100 330 -4260

2020年10月11日・東京

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 13 アンクラウデッド 4.9 2 100 0 -4360
2 8 トーセンアルル 5.8 3 100 0 -4460
3 6 ディアマンテール 3.0 2 100 0 -4560
4 15 アーティフィス 5.3 4 100 0 -4660
5 13 セブンシーズ 5.9 2 100 0 -4760
6 13 リアンフィーユ 4.3 11 100 0 -4860
7 3 ゴルトベルク 4.8 1 100 480 -4480
8 12 フローリン 4.3 4 100 0 -4580
9 7 トラストケンシン 5.1 9 100 0 -4680
10 3 (外)ジャスパープリンス 4.7 16 100 0 -4780
11 8 サトノインプレッサ 8.2 10 100 0 -4880
12 14 レッドライデン 3.7 14 100 0 -4980

2020年10月17日・東京

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 4 ブルースコード 6.5 3 100 0 -5080
2 13 アカイトリノムスメ 4.5 1 100 450 -4730
3 4 エンスージアズム 3.8 1 100 380 -4450
4 4 ベルウッドサンキュ 5.8 8 100 0 -4550
5 16 クリーンスイープ 3.1 2 100 0 -4650
6 15 ファイヴレター 4.3 2 100 0 -4750
7 2 グロリアスホープ 7.3 3 100 0 -4850
8 2 サトノグロワール 3.3 5 100 0 -4950
9 5 ゴールドレガシー 3.1 2 100 0 -5050
10 14 フレッチア 4.2 2 100 0 -5150
11 2 ダノンファンタジー 4.0 6 100 0 -5250
12 6 フルデプスリーダー 3.7 4 100 0 -5350

2020年10月18日・東京

レース 馬番 馬名 オッズ 賭け 払戻 合計
1 1 (外)ロンドンネス 5.1 8 100 0 -5450
2 2 ルーパステソーロ 3.0 5 100 0 -5550
3 9 フェイマスダンディ 4.4 1 100 440 -5210
4 3 ロジプリン 5.9 2 100 0 -5310
5 3 ヴァイスメテオール 6.4 1 100 640 -4770
6 2 コウユークロガヨカ 5.4 2 100 0 -4870
7 10 ブレッシングレイン 4.7 5 100 0 -4970
8 12 トリッチトラッチ 4.0 6 100 0 -5070
9 7 ネプチュナイト 5.9 8 100 0 -5170
10 9 イメル 4.2 3 100 0 -5270
11 8 ロシュフォール 4.4 11 100 0 -5370
12 9 グランデマーレ 3.3 11 100 0 -5470

控除率の効果でずるずるとマイナスが増えて行き、マイナス5千円に到達したのでこれで単勝2番人気の均等買い検証は一旦終了やね。

いい大人が5千円で4ヶ月遊べると思えば悪くは無いけど、控除率のせいでジリ貧になって行くのが分かりきっているのが興を削ぐかな。

追伸

「お金のために自分が働くのではなく、自分のためにお金を働かせる」それが馬券生活者。わしと同じ方法で馬券生活者を目指したいなら、詳細はこちら