まいど!ゆうぞうです!
毎年毎年荒れる重賞には、荒れるだけの理由がある。 G1の中で荒れやすいのは安田記念・菊花賞・ヴィクトリアマイルなんかやな。
ペースが読みづらいマイル戦は荒れるケースが多い。重賞全体で言えばG3なんか考えるのがアホくさいレベルで荒れやすい。
2022年ランキング
順位 | レース名 | 3連単 |
1 | 高松宮記念 | 2784560 |
2 | ホープフルS | 2466010 |
3 | 京王杯2歳S | 2221830 |
4 | ローレル競馬場賞中山牝馬S | 1737720 |
5 | NHKマイルカップ | 1532370 |
6 | アメリカジョッキークラブカップ | 720760 |
7 | プロキオンS | 719650 |
8 | 新潟記念 | 709120 |
9 | 京都記念 | 679100 |
10 | ユニコーンS | 624210 |
11 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 552340 |
12 | 大阪杯 | 537590 |
13 | テレビ西日本賞北九州記念 | 493580 |
14 | スプリンターズS | 468950 |
15 | KBS京都賞ファンタジーS | 467700 |
16 | 神戸新聞杯 | 453670 |
17 | MBS賞スワンS | 403230 |
18 | 小倉2歳S | 376700 |
19 | 京成杯 | 323010 |
20 | ダイヤモンドS | 317940 |
21 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S | 285520 |
22 | みやこS | 267560 |
23 | アイビスサマーダッシュ | 267060 |
24 | サンケイスポーツ賞フローラS | 258710 |
25 | チューリップ賞 | 258360 |
26 | 産経賞オールカマー | 246180 |
27 | 中日スポーツ賞ファルコンS | 239540 |
28 | 京成杯AH | 235180 |
29 | エリザベス女王杯 | 206260 |
30 | スポーツニッポン賞京都金杯 | 194320 |
31 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 178460 |
32 | 京都新聞杯 | 155470 |
33 | 中日新聞杯 | 151620 |
34 | マイルチャンピオンシップ | 142650 |
35 | トヨタ賞中京記念 | 142070 |
36 | サウジアラビアロイヤルカップ | 129400 |
37 | 毎日杯 | 128170 |
38 | 愛知杯 | 124940 |
39 | オークス | 119010 |
40 | マーメイドS | 116680 |
やはりマイルの重賞と言うのは波乱傾向にある。
G1は高額賞金やからトップクラスの馬達も最終目標にしているためキッチリと調整して馬体を仕上げてから出走するし、 能力が一枚抜けた馬がいる年は、1番人気がきっちり馬券に絡みやすいので馬券は荒れづらい。
最近は同じグループの有力馬は同じレースにぶつけないようローテーションを使い分けてたりするから、余計に強い馬がキッチリ勝ちやすい。
2021年ランキング
順位 | レース名 | 3連単 |
1 | エリザベス女王杯 | 3393960 |
2 | 中日新聞杯 | 2368380 |
3 | プロキオンS | 1944140 |
4 | 葵S | 1454720 |
5 | スポーツニッポン賞京都金杯 | 1228010 |
6 | 目黒記念 | 994120 |
7 | 日経新春杯 | 961790 |
8 | ユニコーンS | 793400 |
9 | 金鯱賞 | 783010 |
10 | 鳴尾記念 | 635640 |
11 | 優駿牝馬(オークス) | 532180 |
12 | みやこS | 369130 |
13 | サンケイスポーツ賞フローラS | 362070 |
14 | マーメイドS | 330150 |
15 | ラジオNIKKEI賞 | 316180 |
16 | 朝日杯セントライト記念 | 307170 |
17 | 新潟ジャンプS | 281650 |
18 | 東京新聞杯 | 267610 |
19 | キーンランドカップ | 267390 |
20 | 新潟記念 | 264560 |
21 | 東海テレビ杯東海S | 244160 |
22 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S | 243030 |
23 | 京成杯オータムハンデキャップ | 238060 |
24 | 福島牝馬S | 237210 |
25 | 小倉大賞典 | 231750 |
26 | 京阪杯 | 222660 |
27 | アイビスサマーダッシュ | 220340 |
28 | アーリントンカップ | 215700 |
29 | 函館記念 | 201770 |
30 | エルムS | 194430 |
31 | 京都大賞典 | 180510 |
32 | マーチS | 174080 |
33 | オーシャンS | 168680 |
34 | アルテミスS | 164230 |
35 | 中山大障害 | 163900 |
36 | 府中牝馬S | 151700 |
37 | ローレル競馬場賞中山牝馬S | 147950 |
38 | 函館2歳S | 140650 |
39 | 阪神大賞典 | 120400 |
40 | フェアリーS | 120220 |
荒れるレースの特徴
重賞の中で一番波乱の決着になりやすいのがG3のレース。
なぜかと言うと、G3のレースはほぼ全てのレースが「ハンデ」か「別定」によって行われるから。 ハンデはハンデキャッパーが、各馬の強さを勘案して斤量を決定する。 別定とは過去に獲得した賞金額などによって斤量が決定されるレースや。
要するに、強い馬ほど重い斤量を背負わされて勝ちづらくなる。
G3でも大体3500万円ぐらいの1着賞金があり、これは下手にG1に出走して4着5着になるよりも高額な賞金やから、 そういう仕組みにしておかないと中途半端に強い馬がG2やG1に挑戦する事無く、G3で無双してしまうからなんや。
そんな理由で、どうしてもG3には「OP特別は卒業したけれど、G2やG1にはちょっと手が届かない…」と言うレベルの馬が集まり、 能力的に非常に接近した戦いになる。
やからレース中のちょっとした有利不利や、馬自身のちょっとした調子の良し悪しで、簡単に着順が違ってくるねん。
なので、好配当狙いの人は「マイル」「G3」をキーワードにして攻めてみて、 本命サイドにぶち込む系の人はそれらを意識的に避けるのがええやろな。
追伸
「お金のために自分が働くのではなく、自分のためにお金を働かせる」それが馬券生活者。わしと同じ方法で馬券生活者を目指したいなら、詳細はこちら
コメント
こんばんわ。
ゆうぞうさんのブログをネットサーフィンで見つけて、
気づけば5年の歳月が流れていました。
しかしながら、負けてばかりで、軍資金を毎週溶かし続けています。
現状を打破するアドバイスがあれば、ご教授願います。
なんと!まずは5年ものご愛読ありがとう!
スポーツ選手は自分のフォームをビデオに録画したりして、自分で見る。
そうする事で自分を客観的に見れて、ここの動きが変やからあかんのか!みたいな気づきがある。
馬券も自分(や自分の考え方)をいかに客観視できるかってのも重要かと思うけどね!