乗りかかった船だとナイター場だけでも競艇場の雨の日の有利不利を調べているが、なかなか大変な作業だ。
今回は下関!まずは通常のコース別成績。
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.16 | 60.8 | 76.0 | 83.6 | 9 | 0 | 0.16 |
2 | 5.58 | 11.7 | 38.6 | 59.1 | 6 | 0 | 0.17 |
3 | 5.27 | 10.3 | 33.3 | 54.1 | 10 | 0 | 0.16 |
4 | 4.77 | 9.0 | 25.3 | 46.5 | 9 | 0 | 0.16 |
5 | 4.20 | 6.3 | 18.9 | 36.7 | 6 | 1 | 0.16 |
6 | 3.05 | 2.0 | 8.4 | 21.2 | 14 | 0 | 0.18 |
続いて雨の日のコース別成績。
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.21 | 60.9 | 78.1 | 84.1 | 2 | 0 | 0.16 |
2 | 5.49 | 12.3 | 34.4 | 56.6 | 2 | 0 | 0.17 |
3 | 5.62 | 9.8 | 38.8 | 60.6 | 5 | 0 | 0.16 |
4 | 4.58 | 8.5 | 23.9 | 43.5 | 2 | 0 | 0.16 |
5 | 4.12 | 8.5 | 17.9 | 35.4 | 2 | 0 | 0.17 |
6 | 3.01 | 0.8 | 8.5 | 22.1 | 3 | 0 | 0.18 |
うーん…やっぱり他場同様大きな変化は見られないね。これ以上調べても意味が無さそうに思うけど、せっかくだからあと2場も調べてみるか。
やっぱり競艇雨の影響【荒れるとは限らない】で言ってることが正しかったね。漠然と雨が降ったら舟券は荒れる…みたいなイメージ持ってたけど、先入観だわ。