さて、今回はこのシリーズ初となる海水の丸亀競艇場を調べてみたいと思う。
丸亀競艇場は雨が降ると、どのように有利不利が変化するのか、それとも何も変化しないのか、それを調べてみたいと思う。
まずは通常のコース別成績。
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.97 | 55.2 | 74.2 | 82.9 | 20 | 0 | 0.15 |
2 | 5.61 | 14.1 | 39.4 | 58.3 | 6 | 0 | 0.16 |
3 | 5.09 | 11.5 | 30.5 | 50.1 | 6 | 0 | 0.16 |
4 | 5.06 | 11.5 | 30.5 | 50.2 | 8 | 0 | 0.16 |
5 | 4.18 | 5.8 | 18.0 | 37.1 | 3 | 0 | 0.16 |
6 | 3.13 | 1.8 | 7.6 | 22.2 | 11 | 0 | 0.18 |
上記データは丸亀競艇特徴【ボートレース】15より引用
さて、これが雨でどう変化するか…
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.93 | 54.3 | 75.1 | 82.6 | 4 | 0 | 0.14 |
2 | 5.83 | 17.9 | 42.7 | 60.1 | 1 | 0 | 0.15 |
3 | 5.14 | 12.1 | 30.6 | 49.1 | 1 | 0 | 0.15 |
4 | 4.90 | 10.4 | 27.1 | 47.4 | 0 | 0 | 0.15 |
5 | 4.27 | 5.1 | 17.8 | 42.5 | 0 | 0 | 0.16 |
6 | 2.93 | 0.5 | 7.4 | 19.5 | 0 | 0 | 0.18 |
ふーむ、2コースの勝率がわずかにアップしているように見えるけど…理由は謎だなぁ…。
確か蒲郡では2コースの成績が悪化してたから、これをどう説明するべきか?