競艇場の雨の日シリーズも第6弾となった。続いては若松競艇場の雨の日の有利不利を調べてみようと思う。
まずは通常のコース別成績から。
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.07 | 58.0 | 74.9 | 83.3 | 11 | 0 | 0.15 |
2 | 5.61 | 12.4 | 39.7 | 59.4 | 8 | 0 | 0.16 |
3 | 5.35 | 11.9 | 34.1 | 55.3 | 13 | 0 | 0.16 |
4 | 4.96 | 10.7 | 27.6 | 48.5 | 10 | 1 | 0.16 |
5 | 4.00 | 5.3 | 16.4 | 33.5 | 11 | 2 | 0.16 |
6 | 3.00 | 1.6 | 7.6 | 20.6 | 12 | 0 | 0.18 |
つづいて雨の日のコース別成績。
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.04 | 57.5 | 75.2 | 82.8 | 1 | 0 | 0.16 |
2 | 5.34 | 12.6 | 37.8 | 51.5 | 0 | 0 | 0.17 |
3 | 5.37 | 13.6 | 35.8 | 55.0 | 1 | 0 | 0.16 |
4 | 5.02 | 8.6 | 25.3 | 51.2 | 2 | 1 | 0.16 |
5 | 4.26 | 6.5 | 20.2 | 38.3 | 0 | 0 | 0.17 |
6 | 2.94 | 1.0 | 5.6 | 21.4 | 2 | 0 | 0.19 |
マジで時間返せ!って言いたくなるくらい、どの競艇場でも大差ありませんね!私怒ってますよ!ホント!
もうどうせ意味ないけど最後に大村だけは調べて、ナイター場だけは完結させますけどね!