競艇場って雨の日にはどう傾向が変化するのか?それを知りたくて調べ始めた、この雨の日シリーズですが、調べれば調べるほど雨でも晴れでも変わらないというデータが出るばかり。
途中で心が折れそうだったけど、とりあえずナイター場だけは完結させたくて、根性で今回、大村競艇場について調べてみた。
まずは通常のコース別成績。
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.34 | 62.6 | 78.6 | 86.6 | 20 | 1 | 0.14 |
2 | 5.49 | 12.1 | 38.0 | 57.3 | 10 | 0 | 0.15 |
3 | 5.28 | 10.8 | 33.1 | 54.2 | 14 | 0 | 0.15 |
4 | 4.89 | 8.5 | 26.2 | 48.1 | 5 | 0 | 0.15 |
5 | 4.04 | 4.3 | 17.5 | 34.7 | 8 | 0 | 0.16 |
6 | 2.99 | 1.6 | 7.0 | 20.0 | 6 | 0 | 0.17 |
続いて雨の日のコース別成績。
コース | 得点 | 1着率 | 2着内 | 3着内 | F | L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.47 | 63.4 | 80.6 | 88.1 | 3 | 0 | 0.14 |
2 | 5.52 | 12.1 | 39.4 | 56.6 | 1 | 0 | 0.15 |
3 | 5.40 | 12.9 | 32.3 | 57.5 | 1 | 0 | 0.15 |
4 | 4.75 | 7.1 | 24.0 | 47.6 | 2 | 0 | 0.16 |
5 | 3.87 | 2.8 | 16.5 | 31.6 | 2 | 0 | 0.16 |
6 | 3.00 | 1.4 | 7.2 | 18.9 | 0 | 0 | 0.18 |
変わらねぇぇぇ!!!何にも変わらねぇぇ!!!公式Webサイトから、ひとレースひとレース調べた、この途方もない時間を返してくれ!マジで!
結論!競艇雨の影響【荒れるとは限らない】で書かれている通り、雨なんか降ったって競艇のレース結果には殆ど影響なし!あー疲れた!