2022年度・地方競馬場の馬券売上ランキングを作成しました。同一県内に2場ある場合は合算(ばんえいと門別は除く)してます。
2022
順位 | 場名 | 総売得金 |
1 | 高知 | 46,784,521,400 |
2 | 大井 | 45,625,652,320 |
3 | 兵庫 | 40,149,246,700 |
4 | 川崎 | 36,865,249,270 |
5 | 船橋 | 34,220,467,110 |
6 | 佐賀 | 30,024,581,500 |
7 | 浦和 | 27,099,336,190 |
8 | 名古屋 | 23,497,868,000 |
9 | 帯広 | 17,365,666,300 |
10 | 笠松 | 14,045,168,800 |
11 | 岩手 | 9,096,949,200 |
12 | 金沢 | 4,088,732,400 |
13 | 門別 | 3,828,531,710 |
門別・金沢は冬季の休催で当然現段階では売上は少ない。しかし、開催日数が断然多いとは言え、高知が大井を超える日が来るとは…。
まあ高知や兵庫は日数で稼いでるから、粗利は大井など南関東の方が断然多いはずだけど、それでも高知県や兵庫県にとってかなり大きな収入源になっている事は間違い無いね!