福岡競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.80 53.0 71.4 80.8 12 0 0.15
2 5.86 15.9 43.1 61.7 11 1 0.16
3 5.60 15.5 37.7 57.7 3 0 0.15
4 5.01 10.1 27.5 49.7 2 0 0.17
5 4.01 4.5 15.2 34.5 3 1 0.17
6 2.75 1.1 5.8 16.6 2 1 0.19

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.49 51.9 64.4 74.3 2 0 0.12
2 5.69 19.0 42.7 57.2 4 0 0.13
3 5.76 13.8 44.7 62.5 2 0 0.13
4 4.77 8.5 27.6 47.3 0 0 0.14
5 3.91 4.0 11.3 36.6 2 0 0.14
6 3.28 2.6 9.2 22.5 1 0 0.15

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.39 72.7 78.7 81.8 1 0 0.10
2 5.15 12.1 33.3 54.5 0 0 0.13
3 5.36 3.0 33.3 60.6 0 0 0.13
4 4.58 9.0 18.1 45.4 0 0 0.14
5 4.33 3.0 27.2 36.3 0 0 0.13
6 3.13 0.0 9.3 21.8 0 0 0.15