若松競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.07 58.0 74.9 83.3 11 0 0.15
2 5.61 12.4 39.7 59.4 8 0 0.16
3 5.35 11.9 34.1 55.3 13 0 0.16
4 4.96 10.7 27.6 48.5 10 1 0.16
5 4.00 5.3 16.4 33.5 11 2 0.16
6 3.00 1.6 7.6 20.6 12 0 0.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.31 68.0 77.7 81.9 0 0 0.12
2 6.14 12.5 51.3 65.2 0 0 0.13
3 4.74 4.1 25.0 48.6 0 0 0.12
4 4.78 11.1 25.0 48.6 0 0 0.13
5 3.51 1.3 12.5 29.1 0 0 0.13
6 3.61 2.9 8.7 27.5 0 0 0.14

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.68 67.5 83.7 89.1 0 0 0.12
2 4.50 11.1 27.7 47.2 0 0 0.13
3 4.68 2.7 29.7 45.9 0 0 0.14
4 5.05 8.1 29.7 51.3 0 0 0.14
5 5.05 10.8 24.3 51.3 0 0 0.13
6 3.11 0.0 5.4 16.2 0 0 0.16