芦屋競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.39 63.9 78.9 86.4 12 0 0.15
2 5.48 11.3 38.3 56.8 8 0 0.16
3 5.40 10.2 35.0 57.3 13 0 0.15
4 4.94 9.7 28.4 48.8 12 0 0.16
5 4.01 4.0 14.4 33.9 10 0 0.16
6 2.77 0.9 5.4 17.6 11 0 0.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.31 66.6 78.4 84.0 0 0 0.13
2 5.28 9.0 36.3 55.2 0 0 0.14
3 5.35 9.0 34.0 61.8 1 0 0.13
4 4.79 11.1 31.9 46.5 1 0 0.14
5 4.18 2.7 15.2 36.1 1 0 0.14
6 3.07 1.4 4.3 16.7 1 0 0.16

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.48 69.7 78.7 87.8 0 0 0.14
2 5.06 6.0 30.3 51.5 0 0 0.14
3 5.88 6.0 42.4 69.7 0 0 0.15
4 4.91 12.1 27.2 45.4 0 0 0.16
5 3.88 0.0 12.1 30.3 0 0 0.16
6 2.76 6.0 9.0 15.1 0 0 0.17