唐津競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.81 53.6 71.7 80.5 17 0 0.15
2 5.68 14.9 41.2 58.8 8 0 0.16
3 5.32 13.7 33.7 54.3 7 0 0.16
4 4.94 10.9 28.5 47.9 5 0 0.17
5 4.26 5.5 18.2 39.0 7 0 0.17
6 3.00 1.5 7.1 20.4 11 1 0.19

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.15 63.3 77.4 85.9 1 0 0.12
2 5.19 11.1 37.5 47.2 1 0 0.13
3 4.67 8.3 29.1 43.0 0 0 0.13
4 4.93 11.4 28.5 48.5 0 0 0.15
5 4.63 5.5 20.8 44.4 0 0 0.14
6 3.57 1.3 8.3 33.3 0 0 0.16

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.03 54.8 77.4 80.6 0 0 0.12
2 5.84 6.4 45.1 61.2 0 0 0.16
3 5.29 9.6 29.0 58.0 0 0 0.15
4 4.87 12.9 19.3 51.6 0 0 0.14
5 3.71 12.9 19.3 29.0 0 0 0.17
6 3.26 3.2 9.6 19.3 0 0 0.17