徳山競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.29 61.6 78.1 85.7 13 0 0.16
2 5.78 13.4 42.9 60.8 9 0 0.17
3 5.17 9.3 31.1 52.5 9 0 0.16
4 4.90 9.5 26.5 48.8 9 0 0.17
5 4.03 4.8 15.6 34.9 10 0 0.17
6 2.85 1.2 6.1 17.9 7 0 0.19

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.00 59.7 75.0 84.7 1 0 0.14
2 5.34 12.6 33.8 56.3 1 0 0.13
3 5.08 9.8 36.6 49.3 1 0 0.13
4 4.89 11.1 30.5 50.0 0 0 0.13
5 4.59 7.0 21.1 42.2 0 0 0.13
6 3.13 0.0 4.2 19.7 1 0 0.17

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.74 76.4 79.4 91.1 0 0 0.12
2 5.24 5.8 35.2 61.7 0 0 0.14
3 5.88 8.8 38.2 67.6 0 0 0.14
4 5.06 8.8 35.2 44.1 0 0 0.15
5 3.44 0.0 8.8 26.4 0 0 0.16
6 2.56 0.0 2.9 8.8 0 0 0.18