鳴門競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.62 49.8 69.3 79.2 25 0 0.14
2 5.72 16.8 40.1 58.9 5 0 0.15
3 5.33 13.0 34.4 54.3 6 0 0.15
4 4.90 11.4 27.5 47.5 12 0 0.15
5 4.33 7.0 21.3 39.2 3 0 0.16
6 3.17 2.1 8.1 22.1 7 0 0.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.89 55.6 74.2 82.9 4 0 0.12
2 5.69 14.5 41.6 59.5 2 0 0.12
3 5.35 11.7 35.9 55.3 3 0 0.12
4 4.67 7.9 23.8 45.8 0 0 0.13
5 4.13 6.0 17.4 34.9 0 0 0.14
6 3.29 4.2 7.3 22.3 2 0 0.15

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.47 61.1 83.3 91.6 1 0 0.12
2 5.89 11.4 51.4 60.0 0 0 0.12
3 4.78 13.8 25.0 52.7 0 0 0.14
4 4.72 11.1 27.7 50.0 0 0 0.14
5 3.36 0.0 5.5 22.2 0 0 0.16
6 3.81 2.7 8.3 25.0 0 0 0.17