住之江競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.04 57.4 74.2 83.1 9 1 0.16
2 5.62 14.7 40.7 59.6 9 0 0.16
3 5.41 12.3 35.5 56.3 12 0 0.15
4 4.83 9.5 26.9 46.9 16 0 0.15
5 4.02 4.8 16.2 34.3 12 0 0.16
6 3.06 1.3 6.6 20.4 12 0 0.17

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.03 61.1 75.6 79.8 0 0 0.13
2 5.36 9.8 37.3 58.4 0 0 0.14
3 5.38 11.8 33.3 59.7 1 0 0.13
4 4.72 10.0 25.7 44.2 1 0 0.13
5 4.17 5.5 19.5 34.9 1 0 0.14
6 3.32 2.1 9.9 25.5 1 0 0.15

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 9.06 76.4 88.2 94.1 0 0 0.12
2 4.84 6.2 40.6 46.8 0 0 0.13
3 5.58 12.1 36.3 57.5 0 0 0.13
4 4.75 3.1 25.0 46.8 0 0 0.15
5 4.13 3.1 9.3 43.7 0 0 0.16
6 2.61 0.0 3.0 12.1 0 0 0.16