三国競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.89 55.2 73.4 81.7 19 1 0.15
2 5.82 15.4 42.7 61.7 11 0 0.17
3 5.48 13.9 35.1 57.3 7 0 0.16
4 4.84 8.9 26.0 47.3 14 0 0.17
5 4.09 5.2 16.8 34.7 10 0 0.17
6 2.89 1.4 6.3 18.3 10 0 0.19

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.12 61.5 78.2 84.2 3 0 0.13
2 5.62 13.4 40.0 56.7 0 0 0.15
3 5.17 9.7 31.6 54.4 0 0 0.14
4 4.85 10.2 26.5 50.2 0 0 0.14
5 4.12 3.7 16.6 35.6 0 0 0.14
6 3.14 1.4 7.6 20.0 1 0 0.15

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.46 60.0 74.2 88.5 0 0 0.13
2 5.57 14.2 45.7 54.2 0 0 0.16
3 5.03 5.7 25.7 54.2 0 0 0.15
4 4.34 14.2 31.4 37.1 0 0 0.16
5 4.44 5.8 11.7 35.2 0 0 0.16
6 3.20 0.0 11.4 31.4 0 0 0.18