常滑競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.97 56.9 73.0 82.4 26 0 0.15
2 5.44 11.8 37.8 56.9 7 0 0.16
3 5.24 11.6 33.0 53.6 7 0 0.16
4 4.92 11.2 27.7 46.8 4 0 0.17
5 4.31 6.6 20.4 39.0 4 0 0.17
6 3.15 2.0 8.5 22.2 6 0 0.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.50 66.6 81.2 88.8 3 0 0.12
2 5.20 11.1 36.3 51.0 1 0 0.14
3 4.99 6.9 28.6 53.1 1 0 0.14
4 4.46 5.5 24.3 40.9 2 0 0.15
5 4.12 5.5 18.8 36.3 0 0 0.15
6 3.71 4.2 11.1 30.7 0 0 0.17

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.39 65.8 80.4 87.8 2 0 0.11
2 5.48 10.0 37.5 57.5 0 0 0.13
3 4.88 4.8 26.8 48.7 1 0 0.14
4 4.93 10.0 32.5 52.5 0 0 0.14
5 3.80 7.3 17.0 29.2 1 0 0.15
6 3.59 2.4 7.3 26.8 0 0 0.16