浜名湖競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.70 53.0 69.4 79.3 25 0 0.14
2 5.57 14.8 39.9 57.7 10 0 0.16
3 5.32 13.4 34.3 53.7 10 0 0.16
4 4.94 10.2 28.5 49.0 4 0 0.17
5 4.33 6.1 19.8 38.9 5 0 0.17
6 3.17 2.5 8.6 22.4 9 0 0.19

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.99 61.8 72.2 81.2 1 0 0.12
2 5.22 11.1 36.8 55.5 2 0 0.15
3 5.08 9.7 31.9 52.7 0 0 0.14
4 4.94 9.0 30.5 48.6 0 0 0.15
5 4.29 5.6 19.0 37.3 0 0 0.16
6 3.55 2.8 10.0 25.9 0 0 0.18

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.39 66.6 80.5 83.3 0 0 0.10
2 5.97 19.4 50.0 58.3 1 0 0.13
3 4.86 2.7 27.7 55.5 2 0 0.14
4 3.72 2.7 11.1 33.3 0 0 0.12
5 4.40 8.5 20.0 37.1 0 0 0.15
6 3.60 0.0 11.4 34.2 0 0 0.17