蒲郡競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.84 54.6 72.1 80.7 9 0 0.16
2 5.32 12.8 34.8 54.1 6 0 0.17
3 5.35 12.5 35.5 54.9 10 0 0.17
4 5.27 13.0 31.0 53.0 2 0 0.16
5 4.32 5.9 19.9 38.8 6 0 0.17
6 2.91 1.3 7.1 19.2 13 0 0.19

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.16 64.3 75.9 82.8 1 0 0.14
2 5.20 7.8 35.1 54.1 1 0 0.14
3 4.72 6.4 27.3 49.5 3 0 0.14
4 5.19 11.5 28.7 52.7 1 0 0.13
5 4.24 6.9 21.7 36.1 1 0 0.13
6 3.38 2.8 11.2 24.3 2 0 0.15

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 9.23 80.0 93.3 93.3 0 0 0.11
2 5.90 3.3 43.3 70.0 0 0 0.14
3 4.27 3.3 16.6 40.0 0 0 0.15
4 4.20 6.6 30.0 40.0 0 0 0.15
5 4.43 6.6 16.6 43.3 0 0 0.14
6 2.93 0.0 0.0 13.3 0 0 0.17