江戸川競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.30 43.4 64.4 76.1 16 0 0.17
2 5.72 17.5 40.6 59.7 6 1 0.18
3 5.32 14.9 34.7 52.9 6 0 0.17
4 4.88 13.2 28.0 46.5 10 1 0.18
5 4.33 7.4 20.5 39.1 5 1 0.19
6 3.56 4.0 12.8 27.7 4 1 0.21

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.26 41.6 68.0 76.3 1 0 0.14
2 6.01 19.0 44.3 64.0 0 0 0.14
3 5.08 15.3 27.9 52.4 0 0 0.14
4 4.86 13.5 30.7 45.7 2 0 0.15
5 4.12 6.9 16.6 34.0 0 0 0.17
6 3.84 4.4 14.0 30.3 0 0 0.18

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.00 50.0 78.1 87.5 0 0 0.12
2 5.56 9.3 31.2 62.5 0 0 0.15
3 4.66 12.5 25.0 43.7 0 0 0.14
4 5.34 12.5 37.5 53.1 0 0 0.13
5 4.47 12.5 21.8 28.1 0 0 0.15
6 2.88 3.1 6.2 25.0 0 0 0.18