尼崎競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.28 62.2 77.5 85.5 6 0 0.17
2 5.45 12.3 37.9 56.2 5 0 0.18
3 5.32 11.2 33.9 54.0 7 0 0.16
4 4.94 8.3 27.7 49.8 7 0 0.16
5 4.11 4.7 17.1 36.1 9 0 0.17
6 2.92 1.2 6.2 19.3 14 0 0.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.33 64.5 79.8 86.1 1 0 0.15
2 5.20 10.4 34.0 53.4 1 0 0.16
3 5.03 8.3 30.5 50.6 0 0 0.15
4 4.65 7.6 25.1 44.7 0 0 0.14
5 4.41 8.3 22.3 41.2 0 0 0.14
6 3.43 0.7 8.5 26.2 0 0 0.15

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 9.24 82.3 85.2 94.1 0 0 0.13
2 4.59 0.0 26.4 41.1 0 0 0.15
3 6.00 8.8 44.1 67.6 0 0 0.14
4 5.06 8.8 32.3 50.0 0 0 0.14
5 3.91 0.0 11.7 38.2 0 0 0.17
6 2.21 0.0 0.0 8.8 0 0 0.19