下関競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.16 60.8 76.0 83.6 9 0 0.16
2 5.58 11.7 38.6 59.1 6 0 0.17
3 5.27 10.3 33.3 54.1 10 0 0.16
4 4.77 9.0 25.3 46.5 9 0 0.16
5 4.20 6.3 18.9 36.7 6 1 0.16
6 3.05 2.0 8.4 21.2 14 0 0.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.38 63.6 79.0 88.1 0 0 0.14
2 5.53 11.1 40.2 58.3 0 0 0.16
3 5.51 12.5 39.5 57.6 0 0 0.15
4 4.47 7.6 18.7 43.7 1 0 0.15
5 4.12 4.8 17.3 34.0 0 0 0.15
6 3.04 0.7 5.6 19.1 0 0 0.17

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 9.88 93.9 100.0 100.0 0 0 0.11
2 5.36 0.0 42.4 60.6 0 0 0.14
3 5.18 6.0 27.2 54.5 0 0 0.13
4 4.24 0.0 24.2 39.3 0 0 0.14
5 3.58 0.0 3.0 30.3 0 0 0.15
6 2.73 0.0 3.0 15.1 1 0 0.18