宮島競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.98 58.4 73.8 81.8 19 0 0.15
2 5.34 11.5 36.7 54.1 6 0 0.17
3 5.39 12.8 34.9 55.8 4 0 0.17
4 4.90 9.2 27.4 48.6 7 1 0.17
5 4.22 5.9 18.2 37.6 3 0 0.17
6 3.20 2.2 9.5 23.3 7 1 0.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.10 59.2 75.4 83.3 1 0 0.13
2 5.13 9.3 33.9 53.4 0 0 0.14
3 5.17 13.4 34.2 51.3 0 0 0.14
4 4.56 7.9 24.1 41.4 2 0 0.14
5 4.68 8.3 22.2 44.9 0 0 0.14
6 3.36 1.8 10.1 25.9 0 0 0.15

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.46 72.9 81.0 86.4 1 0 0.14
2 5.19 2.7 32.4 56.7 0 0 0.15
3 5.05 13.5 29.7 51.3 0 0 0.15
4 4.68 2.7 29.7 45.9 0 0 0.15
5 3.51 5.4 16.2 24.3 0 0 0.16
6 4.05 2.7 10.8 35.1 0 0 0.18