児島競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.87 55.2 72.4 80.7 15 0 0.16
2 5.47 13.0 37.3 56.6 7 0 0.17
3 5.18 12.2 32.2 52.4 9 1 0.16
4 5.14 11.0 30.8 52.0 7 0 0.15
5 4.23 6.4 18.9 36.5 7 0 0.15
6 3.14 2.0 8.6 22.6 11 0 0.17

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.18 61.8 77.7 82.6 0 0 0.13
2 4.82 4.8 30.5 47.2 1 0 0.14
3 5.03 13.9 34.2 49.6 1 0 0.13
4 5.12 8.3 26.3 56.2 0 0 0.12
5 4.31 7.6 20.8 36.1 1 0 0.12
6 3.58 3.5 10.7 29.2 1 0 0.14

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.47 70.5 79.4 85.2 0 0 0.12
2 5.21 2.9 41.1 58.8 0 0 0.13
3 4.74 8.8 26.4 47.0 0 0 0.13
4 5.12 15.1 30.3 54.5 0 0 0.13
5 4.00 2.9 14.7 26.4 0 0 0.14
6 3.59 0.0 8.8 29.4 0 0 0.17