多摩川競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.65 52.3 69.6 78.2 17 0 0.15
2 5.57 15.3 38.9 57.0 6 0 0.17
3 5.27 11.9 33.9 53.7 4 0 0.16
4 5.09 12.5 31.0 50.7 11 0 0.15
5 4.20 6.0 18.2 37.4 17 0 0.15
6 3.22 1.9 8.5 23.6 14 0 0.17

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.93 61.8 75.0 79.8 2 0 0.12
2 5.14 11.1 31.9 56.2 0 0 0.13
3 5.50 11.1 42.3 58.3 0 0 0.13
4 5.19 11.8 30.0 52.4 0 0 0.12
5 3.94 3.5 15.3 34.2 1 0 0.12
6 3.30 0.6 5.5 20.1 2 0 0.14

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.62 70.2 81.0 89.1 0 0 0.11
2 5.76 8.1 43.2 64.8 0 0 0.14
3 4.84 8.1 35.1 48.6 0 0 0.14
4 5.32 10.8 24.3 67.5 0 0 0.14
5 3.49 2.7 10.8 18.9 0 0 0.16
6 2.92 0.0 5.4 10.8 0 0 0.18