びわこ競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.83 54.8 71.8 80.4 8 0 0.15
2 5.73 15.0 43.3 60.1 3 0 0.17
3 5.41 13.3 33.2 55.7 6 1 0.17
4 4.95 10.2 27.7 48.9 5 0 0.18
5 4.08 5.3 17.3 35.3 2 0 0.18
6 3.03 1.4 7.0 20.5 3 0 0.20

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.92 56.9 73.6 80.9 0 0 0.14
2 5.46 13.2 40.0 57.4 0 0 0.15
3 5.28 12.8 36.2 54.0 1 0 0.15
4 5.04 10.1 25.6 51.2 0 0 0.16
5 4.07 4.8 16.0 36.2 1 0 0.16
6 3.28 2.1 9.1 21.4 0 0 0.16

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.52 60.6 81.8 90.9 0 0 0.11
2 5.70 18.1 39.3 57.5 0 0 0.13
3 5.30 9.0 42.4 51.5 0 0 0.13
4 4.64 6.0 21.2 51.5 1 0 0.16
5 3.85 3.0 12.1 27.2 0 0 0.16
6 2.94 3.0 3.0 21.2 0 0 0.17