平和島競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.33 45.4 64.3 76.5 11 0 0.15
2 5.68 17.8 40.4 57.7 9 0 0.16
3 5.24 13.9 33.6 52.6 9 0 0.15
4 5.03 12.7 30.5 49.7 8 0 0.15
5 4.24 7.2 19.5 37.2 9 0 0.15
6 3.52 3.2 12.4 27.7 5 0 0.17

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.76 55.5 72.2 79.1 0 0 0.11
2 5.25 15.2 40.2 51.3 0 0 0.13
3 5.19 11.4 35.7 52.8 0 0 0.13
4 4.90 9.7 27.7 51.3 1 0 0.12
5 3.72 4.1 12.5 27.7 1 0 0.13
6 4.27 4.2 12.6 39.4 0 0 0.14

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.38 59.3 62.5 71.8 2 0 0.10
2 5.22 12.5 43.7 53.1 0 0 0.12
3 5.00 6.2 28.1 50.0 0 0 0.13
4 4.97 9.3 31.2 50.0 1 0 0.12
5 4.69 9.3 25.0 46.8 0 0 0.13
6 3.63 3.1 9.3 28.1 0 0 0.15