地方競馬場ごとの馬券売上ランキングを作成しました。同一県内に2場ある場合は合算(ばんえいと門別は除く)してます。
地方競馬売上ランキング(最新年度版)
2018
順位 | 場名 | 総売得金 |
1 | 大井 | 134,990,933,050 |
2 | 川崎 | 70,505,210,620 |
3 | 兵庫 | 65,355,400,600 |
4 | 船橋 | 58,163,566,710 |
5 | 浦和 | 46,471,313,640 |
6 | 高知 | 42,979,194,800 |
7 | 名古屋 | 34,996,940,700 |
8 | 岩手 | 31,227,067,100 |
9 | 佐賀 | 27,487,389,200 |
10 | 門別 | 25,025,010,460 |
11 | 帯広 | 24,422,665,000 |
12 | 笠松 | 23,476,460,800 |
13 | 金沢 | 18,286,219,500 |
この売上を見れば、金沢に黒い噂がたつのもわかる気がするね。ばんえい競馬や門別はネット投票で1日あたりの売上としてはかなり持ち直したとは言え、年間で見ると笠松と大差ないのか。