大村競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.34 62.6 78.6 86.6 20 1 0.14
2 5.49 12.1 38.0 57.3 10 0 0.15
3 5.28 10.8 33.1 54.2 14 0 0.15
4 4.89 8.5 26.2 48.1 5 0 0.15
5 4.04 4.3 17.5 34.7 8 0 0.16
6 2.99 1.6 7.0 20.0 6 0 0.17

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.68 71.6 84.1 89.3 4 0 0.12
2 5.28 7.9 35.3 55.8 2 0 0.13
3 5.11 8.3 33.8 52.7 2 0 0.13
4 4.56 6.0 22.2 43.9 1 0 0.14
5 3.97 4.1 17.1 33.8 1 0 0.15
6 3.39 2.3 8.1 25.7 0 0 0.16

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 9.19 70.2 91.8 97.3 0 0 0.09
2 5.08 8.3 30.5 50.0 1 0 0.12
3 4.89 10.8 29.7 48.6 0 0 0.12
4 4.49 2.7 21.6 45.9 0 0 0.12
5 4.19 5.4 18.9 37.8 0 0 0.14
6 3.16 2.7 8.1 21.6 0 0 0.14