桐生競艇場コース別の勝率

コース別成績(総合)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 7.84 54.3 71.6 80.7 8 0 0.16
2 5.60 13.6 39.8 58.5 6 0 0.17
3 5.33 13.1 35.4 55.2 10 0 0.16
4 4.90 10.9 26.7 46.9 11 0 0.17
5 4.27 6.1 18.9 38.1 15 0 0.16
6 3.07 2.0 7.9 21.5 13 1 0.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.03 56.4 72.2 83.7 1 0 0.15
2 5.64 13.8 44.0 58.8 0 0 0.16
3 5.03 11.4 31.9 50.9 0 0 0.15
4 4.97 10.4 28.1 48.1 1 0 0.15
5 4.23 6.1 15.2 35.7 1 0 0.15
6 3.19 1.9 9.4 24.3 0 0 0.16

コース別成績(優勝戦)

コース 得点 1着率 2着内 3着内 F L 平均ST
1 8.24 73.5 73.5 82.3 1 0 0.12
2 5.21 2.9 44.1 50.0 0 0 0.15
3 5.26 8.8 35.2 55.8 0 0 0.15
4 5.35 8.8 26.4 55.8 0 0 0.14
5 3.18 2.9 14.7 26.4 0 0 0.14
6 3.74 2.9 5.8 29.4 0 0 0.14